Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Bolsa de Jugadores Libres (Temporada 12/13)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
AutorMensaje
Catacrack
Loco por LVM
Loco por LVM
Catacrack

Cantidad de envíos : 29389
Edad : 35
Equipo : UD Las Palmas
Selección : Canaria
Localización: : Bolsa de Jugadores Libres (Temporada 12/13)   SSnIimT
Fecha de inscripción : 26/09/2008

Bolsa de Jugadores Libres (Temporada 12/13)   Empty
MensajeTema: Bolsa de Jugadores Libres (Temporada 12/13)    Bolsa de Jugadores Libres (Temporada 12/13)   EmptySáb 25 Ago 2012 - 15:52

Para adquirir a un liberado: Habrá que pagar una cantidad X proveniente de la siguiente fórmula: X = 3T + 2S + 1P
Ej. Quiero comprar a Pepito k es un 1 1 5 7 pues para poder comprarlo de libres se haría 3T (media terciaria) + 2S (media secundaria) + 1P (media principal) = 3+10+7 es decir 20M
IMPORTANTE: La fórmula para adquirir jugadores SOLO se hará en el caso de jugadores con media principal superior o igual a 6.
Es decir, si ficho un 5 de los libres, seguirá costando 1M nada más. Por si os hace falta rellenar algo. Por eso, la fórmula cobra sentido cuando se trata de futbolistas ya con cierto "caché".

Cuando se pide a un jugador lo primero que hay que hacer será restarse el dinero del presupuesto y después se procede a la incursión de ese jugador a la plantilla del equipo comprador, poneros en contacto mediante mp con vuestro simulador y después confirmar la operación en este mismo post para saber que está todo finalizado.

La lista se ira actualizando cada vez que llegue o se venda un jugador de la lista.

BOLSA DE JUGADORES LIBRES:
PORTEROS
Wolfgang_Hesl 26 ale 3 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Aston Villa
S_Zhideev 25 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el CSKA
Alex_Stolz 28 ale 3 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sttutgart
Tommaso_Berni 29 Ita 3 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Lazio
Fabio_Virgili 26 Ita 2 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Guy_Solomon 34 isr 3 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Maccabi
L_Panagopoulos 25 gre 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Olympiakos
Ilie_Cebanu 25 mol 2 1 1 1 11 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Wisla
M_Juszczyk 27 pol 2 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Wisla
M_Kerzhakov 25 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Anderlecht
J_García 25 arg 2 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Boca
R_Ioime 24 ita 3 1 1 1 12 297 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Sao Paulo
Ciro_Polito 33 ita 4 1 1 1 10 317 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Leverkusen
V_Babacan 24 tur 3 1 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Fenerbahce
Jessy_Moulin 26 fra 3 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el S. Ettiene
J_Vriendt 26 bel 4 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Standard L
Mauro_Dobler 29 arg 3 1 1 1 18 334 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
A_Karasevich 23 rus 3 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
Graeme_Smith 29 esc 4 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Schalke
E_Heijblok 35 hol 4 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Benfica
Carlo_Zotti   30 Ita  4  1  1  1 12 316 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Villareal
B_Costa 26 por 2 1 1 1 15 300 354 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Benfica
E_Pazzagli 23 ita 1 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
G_Nielsen     26 ing  4  1  1  1 29 355 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Sunderlan
Trevor_Carson 24 irl  2  1  1  1 31 419 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el sunderlan
Lys_Gomis 21 sen 2 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Romanovs      33 let  5  1  1  1 23 352 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el D. Bucarest
David_Martin  26 ing  4  1  1  1 39 312 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Fulham
Sherif_Ekramy 29 egi  2  1  1  1 35 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Feyenoord
M_Caranta     34 arg  5  1  1  1 25 818 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Hannover
V_Kujovic     34 ser  5  1  1  1 17 713 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Levante
Radek_Petr    25 rch  3  1  1  1 15 558 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Parma
Verbauwhede   27 bel  4  1  1  1 35 649 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Brujas
Yves_Lenaerts 29 bel  3  1  1  1 36 308 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Brujas
F_Assmann     26 arg  5  1  1  1 33 841 288 288 288   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente

DEFENSAS
Stephen_Darby 23 ing 1 2 1 1 23 300 302 290 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Real Madrid
Ducu_Ninu 26 rum 1 2 1 1 15 300 312 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Real Madrid
Jose_Zavala   26 mex  1  4  1  1 20 300 360 334 301   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en River P.
David_Pisot 25 ale 1 2 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sttutgart
Aaron_Brown 29 ing 1 3 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Reading
Simo_Iacoponi 25 ita 1 2 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Empoli
Hassoun_Camara 28 fra 1 3 1 1 27 300 312 341 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente el el O Marsella
A_Tombesi 30 ita 1 3 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Pape_M'Bow 24 sen 1 3 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Galatasaray
Ciro_Capuano 31 ita 1 4 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
A_Wallschläger 26 ale 1 3 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el at. madrid
F_Prevete 25 ita 1 3 3 1 27 300 336 376 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Schalke
Emmanuel_Martinez 23 arg 1 3 1 1 44 300 499 352 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Ivan_Artipoli 26 ita 1 3 1 1 25 300 334 312 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Julio_Barroso 27 arg 1 4 1 1 21 300 434 318 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
Tony_Kane 25 irl 1 3 1 1 37 300 506 288 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
L_Aparecido 25 bra 1 4 1 1 35 300 444 310 291 3 285 0 4 1 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Santos
J_Grounds 25 ing 1 2 1 1 20 300 382 300 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Midddlesbrougt
A_Duarte      30 bra  1  4  4  1 28 300 329 314 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Sunderlan
B_Urribarri   25 arg  1  4  1  1 44 300 593 346 333   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Sunderlan
Burnashkin 25 rus 1 3 1 1 30 300 525 342 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
A_Lobkov 22 rus 1 2 1 1 20 300 408 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
A_Bychkov 24 rus 1 2 1 1 25 300 338 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
M_Pischorn 26 ale 1 3 1 1 25 300 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
M_Sambou 25 sen 1 3 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
Paddy_Boyle 25 esc 1 3 2 1 32 300 481 465 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Franceschini  35 ita  1  5  1  1 37 300 702 297 325   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Torino
D_Cifuentes 32 esp 1 4 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Valladolid
Igor_Djuric 24 sui 1 1 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Udinese
M_Tagliani 23 ita 1 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
M_Masiero 24 ita 1 3 3 1 19 300 431 365 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Rodrigo_Iñigo 26 mex 1 4 3 1 25 300 430 358 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el America
M_Rasmussen 27 din 1 4 1 1 38 300 513 351 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Rosenborg
A_Nordvik 24 nor 1 3 1 1 27 300 388 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Rosenborg
A_Lago 32 uru 1 4 1 1 30 300 313 308 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
D_Knezevic    30 cro  1  4  1  1 24 300 740 274 315   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Livorno
Martin_Cranie 25 ing  1  4  1  1 30 300 510 296 289   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Nathan_Ashton 25 ing  1  4  1  1 23 300 364 293 286   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Can_Arat      28 tur  1  4  1  1 29 300 733 390 396   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Leyti_N`Diaye 27 sen  1  4  3  1 32 311 840 436 297   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en San Lorenzo
M_Markovic    31 ser  1  4  1  1 30 300 581 302 263   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el D.Kiev
R_Eckersley   24 ing  1  4  3  1 42 300 523 385 287   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Galatasaray
Bastrini      25 ita  1  4  1  1 31 300 656 292 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Galatasaray
Dervite      24 fra  1  4  1  1 26 300 536 382 405   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Tottenham
D_Tortolero   31 esp  1  5  1  1 33 300 726 328 296   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Levante
M_Rubiales    35 esp  1  5  1  1 36 300 637 361 312   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Levante
José_Serrano  31 esp  1  5  1  1 34 300 733 321 316   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Levante
David_Vrzogic 23 ale  1  4  1  1 25 300 621 331 348   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Hannover
P_Bieler      26 ale  1  4  1  1 18 300 666 364 341   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Hannover
Önder_Turaci  31 bel  1  5  1  1 35 300 649 435 382   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Fenerbahce
P_Castellini  33 ita  1  6  1  1 31 300 197 356 364   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Parma
Marco_Rossi   24 ita  1  4  1  1 31 300 430 316 296   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Parma
Brian_Priske  35 din  1  6  1  1 35 300 416 362 294   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Brujas
C_Pulhac      28 rum  1  5  1  1 27 300 634 305 294   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el D. Bucarest
Danny_Collins 32 gal  1  5  1  1 28 300 767 340 317   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Galatasaray
G_Grava       35 ita  1  4  1  1 20 300 338 280 280   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. AZ Alkmaar

MEDIOS
Bilal_Cubukcu 25 tur 1 1 3 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
M_Steinwarth 26 ale 1 1 2 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
O_Ahumada     30 arg  1  1  5  1 23 300 413 818 373   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en River P.
C_Eggert 26 ale 1 1 2 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Borussia D.
P_Rygielski 29 pol 1 1 3 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Wisla
P_Perchtold 27 ale 1 1 3 1 16 300 290 297 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Lisboa
Ryan_Flynn 23 esc 1 1 3 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Lisboa
Kemal_Aslan 30 tur 1 1 5 1 34 300 298 367 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Ali_Bilgin 30 ale 1 1 5 1 31 300 327 371 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
A_Laas        28 ale  1  1  5  1 40 300 311 373 312   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en River P.
Fabio_Gatti 30 ita 1 1 5 1 20 300 312 328 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Fabio_Caserta 33 ita 1 1 4 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
Davide_Bottone 26 ita 1 1 3 1 19 300 312 396 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Torino
T_Vailatti 26 ita 1 1 3 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Torino
Samy_Houri 27 fra 1 1 3 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el S. Ettiene
Papassarantis 24 bel 1 1 4 1 23 300 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Standard L
S_Battaglia 31 ita 1 1 5 1 33 300 300 369 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Ze_Kalanga    28 ang  1  1  5  4 12 300 290 375 341   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el D. Bucarest
Abelairas 27 arg 1 1 4 1 20 300 312 356 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
René_Lima 27 arg 1 1 3 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
De_Oliveira 23 bra 1 1 4 1 30 300 300 350 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Santos
Raúl_Burzac 24 arg 1 1 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
R_Vázquez 31 uru 1 1 4 1 21 300 312 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
Ted_Lavie 26 fra 1 1 4 1 29 300 300 384 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
A_Denisov 23 rus 1 1 4 1 19 300 300 349 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
K_Kurochkin 24 rus 1 1 4 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
M_Pattison 25 sud 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Newcastle
De_Vezze 32 ita 1 1 4 1 30 300 300 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Jairo_Álvarez 26 esp  1  1  5  1 31 300 295 336 287   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en River P.
M_Loviso 28 ita 1 3 4 1 31 300 419 441 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Loris_Arnaud 25 fra 1 1 4 3 23 300 298 356 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Sal_Zizzo 25 usa 1 1 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Hannover
Jônatas 30 bra 1 1 5 1 30 300 347 460 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Edgar_González 33 par 1 1 4 1 18 300 300 328 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
N_Domingo 27 arg 1 1 3 1 30 300 280 351 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Fede_Moretti 23 ita 1 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Mirko_Velardi 24 ita 1 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
Bjarni        24 isl  1  1  4  1 24 300 312 349 316   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Villareal
Luis_Saritama 28 ecu 1 1 5 1 28 300 326 377 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el America
Jose_Martinez 25 mex 1 1 4 4 18 300 305 482 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el America
Tomas_Kona 27 esl 1 1 4 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Praga
Ondrej_Kudela 24 rch 1 1 3 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Praga
Igor_Zofcak 28 esl 1 1 5 1 32 300 288 368 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Praga
Kevin_Artmann 26 ale 1 1 4 1 33 300 300 324 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Rosenborg
V_Svezhov 20 rus 1 1 4 1 22 300 300 358 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Rosenborg
D_Johnson 34 nir 1 1 5 1 39 268 271 400 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Brujas
Ivan_Leko 34 cro 1 1 5 1 36 268 290 556 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Brujas
I_Fabianesi 33 arg 1 1 5 1 34 268 219 553 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
Kike_Lopez 24 esp 1 1 3 3 21 300 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
G_De_Mets 25 bel 1 4 4 1 34 300 320 340 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Brujas
Erice         25 esp  1  1  5  1 28 300 322 414 317   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Empoli
Marianini     33 ita  1  1  5  1 37 300 306 403 281   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Empoli
M_Zienczuk    32 pol  1  1  5  1 33 300 300 321 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Empoli
J_Lacourt     25 fra  1  1  5  1 33 300 302 311 295   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Empoli
J_Walasiak    29 bel  1  1  5  1 38 300 300 314 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Livorno
F_Pratali     33 ita  1  4  4  1 37 300 520 395 269   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Gastón_Machín 30 arg  1  1  5  1 33 300 302 393 307   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Martin_Retov  32 din  1  1  5  1 17 300 300 321 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
M_Herrón      34 Arg  1  1  5  1 33 300 300 307 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Franck_Songoo 25 cam  1  1  4  4 18 300 335 363 378   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en Independiente
Clayton       25 bra  1  1  5  1 30 300 312 403 306   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el D. Bucarest
Milos_Krstic  25 ser  1  1  3  1 19 300 312 307 305   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Tottenham
Ho_Lee        27 cds  1  1  5  1 33 300 286 397 302   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el D.Kiev
C_Vargas 26 Par 1 1 3 1 15 282 300 354 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Udinese
Paolo_Zanetti 29 ita  1  1  5  1 42 300 368 506 328   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Torino
Enilton       34 bra  1  1  5  4 36 300 397 786 811   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Levante
Peter_Luccin  33 fra  1  1  6  1 39 268 306 623 272   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Livorno
Simone_Barone 33 ita  1  1  6  1 45 268 349 655 494   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Torino
V_Boudianski  28 Rus  1  1  5  1 31 300 350 359 333   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Hannover
C_Maldonado   31 chi  1  1  6  1 35 268 240 744 268   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Hannover
S_Peralta     33 arg  1  1  5  5 35 268 490 431 194   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Fenerbahce
Parravicini   30 ita  1  1  5  1 36 300 265 484 258   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Parma
Andrea_Pisanu 30 ita  1  1  4  4 29 300 330 400 355   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Parma
A_Ropotan     26 rum  1  1  5  1 23 300 300 327 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el D. Bucarest
Mendunjanin   27 hol  1  1  5  1 33 300 312 408 301   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en AZ Alkmaar
Ruud_Vorner   24 hol  1  1  4  1 20 300 304 332 281   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en AZ Alkmaar

DELANTEROS
P_Arnulfo 23 ita 1 1 1 2 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn R.
S_Crisci 23 ita 1 1 1 2 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
R_D_Zárate    34 arg  1  1  1  5 26 268 315 334 393   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en River P.
S_Di_Carmine 23 ita 1 1 1 2 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
M_Lepiller 24 fra 1 1 1 2 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
Leandro_Martínez 22 arg 1 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Brecht_Capon 24 bel 1 1 1 3 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Brujas
E_Tahirovic   25 sue  1  1  1  5 24 300 300 300 309   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en River P.
Rey_Volpato 26 ita 1 1 1 3 10 300 314 297 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Empoli
Gürhan_Gürsoy 24 tur 1 1 1 3 27 300 300 300 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Fenerbahce
P_Carbonaro 23 ita 1 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Palermo
Hashemian 34 ira 1 1 1 5 23 268 264 258 316 2 190 0 0 2 5 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Santos
Dong_Gook_Lee 33 kor 1 1 1 5 13 300 300 300 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Midddlesbrougt
Tom_Craddock 26 ing 1 1 1 2 24 300 300 300 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Midddlesbrougt
K_Oziemczuk   24 pol  1  1  1  4 38 300 340 378 376   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriormente en el Sunderlan
Florin_Bratu  32 rum  1  1  1  6 14 268 346 256 458   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el América
Masashi_Oguro 32 jap 1 1 1 3 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Torino
David_Williams 24 aus 1 1 1 4 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Sevilla
Ciro_Alves    23 bra  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 ant. en el Livorno
Andy_Ríos 23 arg 1 1 1 3 42 300 302 290 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en River Plate
S_Sciorilli 23 arg 1 1 1 3 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en River Plate
E_Maggiolo 35 arg 1 1 1 4 38 300 327 322 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en Estudiantes
F_Volpe 26 ita 1 1 1 2 25 300 348 302 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Livorno
I_Kalu 28 nig 1 1 1 4 29 300 384 324 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Livorno
Di_Michele 35 ita 1 1 1 5 40 268 246 273 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ant. en el Livorno
