Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 UNI - Seguimiento Cedidos 12/13

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Catacrack
Loco por LVM
Loco por LVM
Catacrack

Cantidad de envíos : 29389
Edad : 35
Equipo : UD Las Palmas
Selección : Canaria
Localización: : UNI - Seguimiento Cedidos 12/13 SSnIimT
Fecha de inscripción : 26/09/2008

UNI - Seguimiento Cedidos 12/13 Empty
MensajeTema: UNI - Seguimiento Cedidos 12/13   UNI - Seguimiento Cedidos 12/13 EmptyVie 12 Abr 2013 - 11:44

T_Kuszczak 30 pol 7 1 1 1 - Fulham (Grupo B + Libertadores)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.1:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.2:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.1:  GK   7   1   1   1  11 |  96   8   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0
J.3:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
C.1:  DF   7   1   1   1  11 |  56   0   1   0   0   0   0   0   0   0  15   0   0
J.4:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.5:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.6:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.2:  GK   7   1   1   1  11 |  85   1   0   0   0   0   0   0   0  -3   0   0   0
J.7:  GK   7   1   1   1  11 |  92   1   0   0   0   0   0   0   0  28   0   0   0
C.2:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.8:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.9:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.3:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.10: GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.4:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.5:  GK   7   1   1   1  11 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Tot.: GK   7   1   1   1  11 | 329  10   1   0   0   0   0   0   0  33  15   0   0


E_Eboue 29 cdm 1 8 9 2 - Schalke 04 (Grupo D)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.1:  MF   1   8   9   2  37 |  32   0   0   2   0   0   0   0   1   0 -10   6 -10
J.2:  MF   1   8   9   2  37 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.3:  DM   1   8  10   2  37 |  94   0   0   3   0   1   0   1   0   0  -2  22   0
C.1:  DM   1   8  10   2  37 |  45   0   1   0   0   0   0   0   0   0  15   0   0
J.4:  DM   1   8  10   2  37 |  94   0   3   1   0   0   0   0   0   0  35  -2 -10
J.5:  DM   1   8  10   2  37 |  31   0   1   1   0   0   0   0   0   0  15   8   0
J.6:  DM   1   8  10   2  37 |  96   0   1   2   0   1   0   0   0   0  15  16   6
J.7:  DM   1   8  10   2  37 |  97   0   2  10   1   2   2   0   0   0  30 103  66
C.2:  DM   1   8  10   2  37 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.8:  DM   1   8  10   2  37 |  93   0   1   0   0   2   0   0   0   0  15   0   4
J.9:  DM   1   8  10   2  37 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.10: DM   1   9  10   2  37 |  93   0   0   4   0   1   0   0   0   0   0  32   6
J.11: DM   1   9  10   2  37 |  95   0   0   4   0   1   0   0   0   0   0  32   2
J.12: DM   1   9  10   2  37 |  92   0   2   1   0   1   0   1   0   0  28   6   4
J.13: MF   1   9  10   2  37 |  94   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   8   0
J.14: DM   1   9  10   2  37 |  95   0   1   2   0   0   0   0   0   0  15  16   0
J.15: MF   1   9  10   2  37 |  92   0   1   3   0   0   0   0   0   0  15  24   0

Tot:  DM   1   9  10   2  37 |1143   0  13  34   1   9   2   2   1   0 171 271  68


Bruno_César 23 bra 1 1 6 6 - Birmingham (Grupo C)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.1:  MF   1   1   6   6  34 |  97   0   1   1   0   2   1   0   0   0  15   8  35
J.2:  AM   1   1   6   6  34 |  94   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  24
J.3:  AM   1   1   6   6  34 |  93   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   4
C.1:  AM   1   1   6   6  34 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.4:  FW   1   1   6   6  34 |  93   0   0   4   0   5   1   1   0   0  -2  30  51
J.5:  MF   1   1   6   6  34 |  94   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  16   0
J.6:  FW   1   1   6   6  34 |  95   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   8   2
J.7:  AM   1   1   6   6  34 |  73   0   1   0   0   3   0   0   0   0  15   0  14
C.2:  FW   1   1   6   6  34 |  94   0   1   1   0   1   1   0   0   0  15   8  33
J.8:  AM   1   1   6   6  34 |  95   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   8
J.9:  FW   1   1   6   6  34 |  94   0   1   0   0   3   1   0   0   0  15   0  45
J.10: FW   1   1   6   6  34 |  96   0   1   0   0   1   0   0   0   0  15   0   2
J.11: AM   1   1   6   6  34 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.12: AM   1   1   6   6  34 |  80   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  16   0
J.13: AM   1   1   6   6  34 |  94   0   0   1   0   4   0   1   0   0  -2   6  18
J.14: AM   1   1   6   6  34 |  98   0   1   0   0   0   0   0   0   0  15   0   0
J.15: AM   1   1   6   6  34 |  95   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   8   2

Tot.: AM   1   1   6   6  34 |1385   0   6  13   0  29   4   2   0   0  86 100 238


Lucas_Moura 19 bra 1 1 7 7 - Stuttgart (Grupo C + Libertadores)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.1:  FW   1   1   7   7  35 |  97   0   0   2   0   5   0   0   0   0   0  16  14
J.2:  FW   1   1   7   7  35 |  63   0   0   1   0   4   0   0   0   0   0   8  16
E.1:  AM   1   1   7   7  35 |  31   0   1   0   0   1   0   0   0   0  15   0   6
J.3:  AM   1   1   7   7  35 |  72   0   0   2   0   3   0   1   0   0  -2  14  10
C.1:  FW   1   1   7   7  35 |  71   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   8  14
J.4:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.5:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.6:  AM   1   1   7   7  35 |  95   0   0   4   0  10   2   0   0   0   0  32  82
E.2:  AM   1   1   7   7  35 |  95   0   0   4   0   3   0   0   0   0   0  32   6
J.7:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
C.2:  FW   1   1   7   7  35 |  94   0   0   1   0   4   1   0   0   0  40  48  87
J.8:  FW   1   1   7   7  35 |  93   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0  16   6
J.9:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.3:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.10: AM   1   1   7   7  35 |  95   0   0   1   0   5   1   0   0   0   0   8  45
E.4:  AM   1   1   7   7  35 |  97   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0  41
E.5:  AM   1   1   7   7  35 |  96   0   0   3   0   4   1   0   0   0   0  24  43
J.11: AM   1   1   7   7  35 |  33   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   6
E.6:  AM   1   1   7   7  35 |  95   0   0   2   0   4   0   0   0   0 -10   6  -2
J.12: AM   1   1   7   7  35 |  95   0   1   2   0   2   0   0   0   0  15  16   4
C.3:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.13: FW   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.7:  FW   1   1   7   7  35 |  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.14: AM   1   1   7   7  35 |  95   0   0   2   0   4   0   0   0   0   0  16  12
C.4:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.15: AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.16: AM   1   1   7   7  35 |  94   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   8
E.8:  AM   1   1   7   7  35 |  61   0   0   1   0   3   0   1   0   0  -2   6  12
J.17: AM   1   1   7   7  35 |  93   0   0   2   0   2   0   1   0   0  -2  14   2
E.9:  AM   1   1   7   7  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.18: AM   1   1   7   7  35 |  31   0   0   1   0   3   1   0   0   0   0   8  41
C.5:  AM   1   1   7   7  35 |  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.19: FW   1   1   7   7  35 |  93   0   0   2   0   5   0   0   0   0   0  16  22
E.10: AM   1   1   7   7  35 |  93   0   0   5   0   6   2   1   0   0  -2  38  88
J.20: FW   1   1   7   8  35 |  94   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0  16   8
C.6:  AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.21: FW   1   1   7   8  35 |  61   0   0   0   0   1   0   0   1   0 -10 -10  -4
E.11: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.22: MF   1   1   7   8  35 |  32   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
E.12: FW   1   1   7   8  35 |  34   0   0   0   0   2   0   1   0   0  -2  -2   6
J.23: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.13: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.24: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.14: FW   1   1   7   8  35 |  26   0   0   0   0   1   0   1   0   0  -2  -2   0
J.25: FW   1   1   7   8  35 |  32   0   0   0   0   1   0   1   0   0  -2  -2   0
J.26: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.27: FW   1   1   7   8  35 |  92   0   0   4   0   2   1   0   0   0   0  32  39
E.15: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.28: AM   1   1   7   8  35 |  97   0   0   2   1   3   0   0   0   0   0  39   6
C.F:  AM   1   1   7   8  35 |  95   0   0   2   0   3   2   0   0   0   0  16  72
J.29: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.16: AM   1   1   7   8  35 |  93   0   0   0   0   1   1   1   0   0  -2  -2  31
J.30: AM   1   1   7   8  35 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Tot:  DM   1   1   7   8  35 |2483   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


O_Nyland 21 nor 5 1 1 1 - Villarreal (Grupo B + Champions)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.1:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.2:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.1:  GK   5   1   1   1  30 |  96   9   0   0   0   0   0   0   0 -19   0   0   0
J.3:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
C.1:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.4:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.5:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.6:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.2:  GK   5   1   1   1  30 |  95   3   0   0   0   0   0   0   0  38   0   0   0
J.7:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
C.2:  GK   5   1   1   1  30 |  96   2   0   0   0   0   0   0   0  33   0   0   0
J.8:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.9:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.3:  GK   5   1   1   1  30 |  98   4   0   0   0   0   0   0   0 -20   0   0   0
J.10: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.4:  GK   5   1   1   1  30 |  94   9   0   0   0   0   0   0   0 -27   0   0   0
E.5:  GK   5   1   1   1  30 |  95  11   0   0   0   0   0   1   0  13   0   0   0
J.11: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.6:  GK   5   1   1   1  30 |  92  10   0   0   0   0   0   0   0 -16   0   0   0
J.12: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
C.3:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.13: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.7:  GK   5   1   1   1  30 |  96   8   0   0   0   0   0   0   0  -2   0   0   0
J.14: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
C.4:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.15: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.16: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.8:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.17: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.9:  GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.18: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.19: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
E.10: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.20: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.21: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.22: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.23: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.24: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.25: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.26: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.27: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.28: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.29: GK   5   1   1   1  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.30: GK   5   1   1   1  30 |  93   1   0   0   0   0   0   0   0  -3   0   0   0


Danny_Welbeck 22 ing 1 1 1 8 - Bolonia (Grupo D)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.1:  FW   1   1   1   8  30 |  45   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   6
J.2:  FW   1   1   1   8  30 |  76   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.3:  FW   1   1   1   8  30 |  46   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   6
C.1:  FW   1   1   1   8  30 |  95   0   0   0   0   5   1   1   0   0 -12 -12  37
J.4:  FW   1   1   1   8  30 |  95   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0  51
J.5:  FW   1   1   1   8  30 |  71   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.6:  FW   1   1   1   8  30 |  96   0   0   0   0   1   1   0   0   0  40  40  73
J.7:  FW   1   1   1   8  30 |  95   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
C.2:  FW   1   1   1   8  30 |  94   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.8:  FW   1   1   1   8  30 |  69   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0  35
J.9:  FW   1   1   1   8  30 |  66   0   0   0   0   2   0   1   0   0  -2  -2   6
J.10: FW   1   1   1   8  30 |  97   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  14
J.11: FW   1   1   1   8  30 |  73   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0  33
J.12: FW   1   1   1   8  30 |  37   0   0   0   0   1   0   0   1   0 -10 -10  -4
J.13: FW   1   1   1   8  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.14: FW   1   1   1   8  30 |  32   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
J.15: FW   1   1   1   8  30 |  97   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
J.16: FW   1   1   1   8  30 |  78   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0  26
J.17: FW   1   1   1   8  30 |  31   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0  35
J.18: FW   1   1   1   8  30 |  97   0   1   1   0   2   1   0   0   0  15   8  35
J.19: FW   1   1   1   8  30 |  94   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  14
J.20: FW   1   1   1   8  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.21: FW   1   1   1   8  30 |  96   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   4
J.22: FW   1   1   1   8  30 |  63   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  14
J.23: FW   1   1   1   8  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.24: FW   1   1   1   8  30 |  96   0   0   1   0   5   0   0   0   0  40  48  54
J.25: FW   1   1   1   8  30 |  92   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2
J.26: FW   1   1   1   8  30 |  94   0   0   0   0   2   0   0   0   0 -10 -10  -6
J.27: FW   1   1   1   8  30 |  96   0   0   0   0   3   0   1   0   0  -2  -2  12
J.28: FW   1   1   1   9  30 |  94   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   4
J.29: FW   1   1   1   9  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
J.30: FW   1   1   1   9  30 |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Lars_Bender 23 ale 1 7 7 1 - Dinamo Moscú (Grupo D)
Name Pos  St  Tk  Ps  Sh  Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
J.16: DF   1   7   7   1  32 |  72   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  16   0
J.17: DF   1   7   7   1  32 |  73   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  24   0
J.18: DF   1   7   7   1  32 |  71   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   8   0
J.19: DF   1   7   7   1  32 |  74   0   3   1   1   0   0   0   0   0  45  31   0
J.20: DF   1   7   7   1  32 |  73   0   2   0   0   0   0   0   0   0  20 -10 -10
J.21: DF   1   7   7   1  32 |  95   0   2   0   0   1   0   0   0   0  30   0   2
J.22: DF   1   8   7   1  32 |  72   0   5   2   0   1   0   0   0   0  98  16   2
J.23: DM   1   8   7   1  32 |  74   0   4   1   1   0   0   0   0   0  60  31   0
J.24: DF   1   8   7   1  32 |  73   0   0   2   0   3   1   0   0   0   0  16  37
J.25: DF   1   8   7   1  32 |  71   0   1   2   0   1   0   0   0   0  15  16   2
J.26: DF   1   8   7   1  32 |  72   0   2   0   0   1   0   0   0   0  30   0   2
J.27: DF   1   8   7   1  32 |  93   0   1   1   0   0   0   0   0   0  15   8   0
J.28: DF   1   8   7   1  32 |  73   0   1   1   0   0   0   0   0   0   5  -2 -10
J.29: DF   1   8   7   1  32 |  71   0   2   1   0   0   0   0   0   0  30   8   0
J.30: DF   1   8   7   1  32 |  73   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  16   0
Volver arriba Ir abajo
 

UNI - Seguimiento Cedidos 12/13

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» ARS - Seguimiento de los Cedidos
» WOL - Seguimiento a los cedidos 09/10
» UNI - Seguimiento cedidos 13/14
» BOL - Seguimiento cedidos
» FCB - Seguimiento a mis Cedidos

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Temporada 2013/14 :: equipos pre reseteo-