Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Plantilla LVM Allstars

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Rekon
Loco por LVM
Loco por LVM
Rekon

Cantidad de envíos : 12699
Edad : 30
Localización: : Plantilla LVM Allstars X77tlSf
Fecha de inscripción : 03/10/2010

Plantilla LVM Allstars Empty
MensajeTema: Plantilla LVM Allstars   Plantilla LVM Allstars EmptyDom 16 Feb 2014 - 15:36

GRUPO A

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artur_Boruc 33 pol 15 1 1 1 19 157 100 100 100 23 2132 146 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Toño 33 esp 14 1 1 1 32 920 100 100 100 23 2170 215 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paul_McShane 28 irl 1 10 1 1 38 203 85 745 569 18 1659 0 34 3 7 0 0 2 0 0 100
Zebina 35 fra 1 10 1 1 35 138 256 652 573 15 1400 0 24 2 4 0 0 2 0 0 100
C_Chivu 33 rum 1 10 6 1 41 138 388 873 697 15 1300 0 17 18 5 1 2 16 0 0 100
Metzelder 32 ale 1 11 1 1 39 138 230 802 773 14 1322 0 21 2 4 0 0 4 0 0 100
M_Domizzi 32 ita 1 9 6 1 10 235 161 195 494 20 1746 0 23 24 1 0 1 0 0 0 100
M_Zonneveld 33 hol 1 9 13 2 40 100 666 439 70 17 1451 0 9 48 8 1 5 12 0 0 100
Bibi_Gardner 35 jam 1 8 9 1 33 203 900 280 967 17 1429 0 20 29 2 0 0 12 0 0 100
Javi_Martínez 24 esp 1 1 11 2 35 170 982 387 255 21 1691 0 2 61 10 0 5 4 0 0 100
Martin_Petrov 34 bul 1 2 10 11 33 138 22 851 669 22 1465 0 2 23 82 4 1 0 0 0 100
Didier_Zokora 32 cdm 1 1 10 1 38 170 413 199 640 12 1137 0 0 24 6 0 1 2 0 0 100
Samir_Nasri 26 fra 1 1 13 10 32 105 682 785 367 18 1692 0 1 49 49 9 2 12 0 0 100
Alan_Smith 33 ing 1 1 7 14 45 105 666 607 37 23 1726 0 0 19 103 14 1 0 0 0 100
Theo_Walcott 24 ing 1 1 6 16 24 100 704 58 173 23 1848 0 1 10 149 28 1 2 0 0 100
Luca_Toni 36 ita 1 1 1 11 45 100 296 393 477 15 1428 0 1 5 55 8 0 2 0 0 100


GRUPO B

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Leo_Franco    36 arg 16  1  1  1 35 255 100 100 100  24 2121 105   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Helton        35 bra 13  1  1  1 33 267 100 100 100  16 1496  75   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Richards    25 ing  1 12  1  2 40 105  20 904 439  16 1375   0  19   0  11   1   0   6   0   0 100
D_Dainelli    34 ita  1 11  2  2 28 138 630 125 173  24 1705   0  28   5  11   0   0   6   0   0 100
Jesús_Gámez   28 esp  1 10  1  1 30 192 480 705 567  19 1531   0  26   7   7   1   1   2   0   0 100
Senderos      27 sui  1 10  1  1 33 138 729 840 729  17 1155   0  20   4   2   0   0  10   0   0 100
R_Shawcross   25 ing  1  9  1  1 30 203 604 467 487  19 1727   0  34   2   5   2   1   4   0   0 100
C_Marchisio   27 ita  1  7 10  1 32 100 923 115 222  14 1338   0  10  33   4   1   5  20   0   0 100
I_Camacho     23 esp  1  5 11  4 30 203 219 451 686  18 1476   0   3  50  10   0   2   6   0   0 100
Kombarov      25 rus  1  1 11  5 24 170 459  66 885  18 1678   0   4  48  19   2   4   2   0   0 100
D_Landzaat    36 hol  1  1 11  1 37 138 750  44 802  22 1527   0   2  62   4   0   2   2   0   0 100
Zanetti       36 ita  1  1 11  1 43 170 589 412 758  22 1711   0   2  69   4   1   8  22   0   0 100
F_Rufete      36 esp  1  1  7 10 32 170 512 292 540  22 1893   0   3  12  89  12   0   2   0   0 100
C_Obasi       27 nig  1  1  6 10 30 170 423 331 444  23 1860   0   2  10 116  12   1   0   0   0 100
C_Ronaldo     28 por  1  1  8 18 35 100 589 693 514  24 1946   0   1  15 143  24   1  12   0   0 100
Lisandro_L    30 arg  1  1  5 13 36 100 616  47 504  24 1896   0   0   9 103  22   0   6   0   0 100


GRUPO C

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina         31 esp 18  1  1  1 35 455 100 100 100  23 2178 148   0   0   0   0   0   2   0   0 100
M_Pawelek     31 pol 14  1  1  1 27 341 100 100 100  21 1924 126   0   0   0   0   0   2   0   0 100
J_Carragher   35 ing  1 11  7  1 43 148 152  59 972  26 1983   0  31  30   7   0   2   8   0   0 100
P_Ferreira    34 por  1 10  1  1 23 170 764 730 681  15 1292   0  27   3   1   0   0   2   0   0 100
Alex          31 bra  1 10  1  1 39 138 939 594 516  19 1532   0  35   3   5   0   0   2   0   0 100
C_Bocanegra   34 usa  1  9  5  1 43 203  56 630 409  18 1545   0  26  16   1   0   0  14   0   0 100
A_Hinkel      31 ale  1  9  1  1 28 203 914 835 746  16 1462   0  25   5   5   0   0  12   0   0 100
Tony_Hibbert  32 ing  1  9  7  1 38 203  20 462 647  14 1151   0  19  27   4   0   0  12   0   0 100
Gareth_Bale   24 gal  1 10 10  2 29 203 490 438  25  20 1545   0  14  47   6   1   2   8   0   0 100
Yohan_Demont  35 fra  1  8 10  1 33 203 230  90 930  21 2031   0  22  46   5   1   6   6   0   0 100
M_Nilsson     35 sue  1  8  9  1 40 203 973 126 618  14 1008   0  11  19   2   1   1  10   0   0 100
Diego         28 ita  1  1 11  1 34 105 477 851 857  17 1558   0   0  57   4   0   6   2   0   0 100
Ronaldinho    33 bra  1  1 11 16 30 100 522 599 228  23 1826   0   0  51 166  19   6  14   0   0 100
Slepicka      30 rch  1  1  1 11 19 170 468 426  46  25 1948   0   1   4  64   9   0   2   0   0 100
M_Baros       32 rch  1  1  1  9 42 203 396 372 152   8  657   0   0   1  15   2   0   2   0   0 100
S_Fletcher    26 esc  1  1  1  8 41 100 100  48 908  22 1636   0   4   1  45  10   0  10   0   0 100


GRUPO D

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
David_de_Gea 23 esp 17 1 1 1 30 177 347 335 335 25 2366 169 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Jaaskelainen 38 fin 13 1 1 1 20 583 100 100 100 22 1995 95 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Willy_Sagnol 36 fra 1 11 8 1 38 138 281 713 962 21 1590 0 29 34 5 0 3 10 0 0 100
Gallas 36 fra 1 12 1 2 38 105 358 846 9 20 1574 0 32 3 7 1 0 8 0 0 100
Pablo_Amo 35 esp 1 10 1 1 37 170 55 652 782 19 1775 0 23 3 2 0 1 2 0 0 100
A_Ferdinand 28 ing 1 9 1 1 36 235 74 595 621 22 2029 0 40 4 2 0 0 16 0 0 100
Dario_Srna 31 cro 1 9 9 2 45 170 967 623 52 16 1431 0 20 47 6 1 5 10 0 0 100
Pierre_Womé 34 cam 1 9 8 1 34 203 750 475 728 8 758 0 14 24 0 0 3 4 0 0 100
F_Meira 35 por 1 9 11 1 36 138 241 518 710 23 1665 0 14 53 7 0 4 2 0 0 100
Hargreaves 32 ing 1 6 11 1 38 105 139 586 552 22 1545 0 11 52 6 0 4 8 0 0 100
Fabian_Ernst 34 ale 1 1 12 1 42 100 697 590 905 21 1884 0 3 58 5 0 3 16 0 0 100
Edison_Méndez 34 ecu 1 1 9 9 36 203 678 483 142 20 1899 0 3 30 31 3 1 6 0 0 100
Hleb 32 bie 1 1 9 6 35 170 436 346 594 13 1163 0 2 20 16 2 1 12 0 0 100
A_Cassano 31 ita 1 1 2 15 31 100 983 133 771 27 2136 0 2 5 184 22 0 4 0 0 100
Vagner_Love 29 bra 1 2 7 19 30 100 624 461 805 26 2040 0 4 17 140 40 0 6 0 0 100
S_Kiebling 29 ale 1 2 7 15 38 100 263 455 861 23 1732 0 5 13 117 30 0 4 0 0 100


GRUPO E

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Petr_Cech 31 rch 13 1 1 1 29 261 100 100 100 17 1515 103 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Malarz 33 pol 16 1 1 1 20 189 100 100 100 25 2377 173 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kosi_Saka 27 con 1 7 10 7 25 170 367 501 856 19 1534 0 7 42 20 1 4 14 0 0 100
T_Vermaelen 27 bel 1 10 6 3 33 138 613 192 773 17 1447 0 25 17 16 1 1 8 0 0 100
Radek_Sirl 32 rch 1 7 9 8 35 203 414 970 104 20 1605 0 11 50 38 6 3 8 0 0 100
Valon_Behrami 28 sui 1 8 9 1 39 203 298 229 583 8 768 0 8 22 3 1 1 2 0 0 100
U_Emanuelson 27 hol 1 8 9 1 30 203 680 539 939 21 1744 0 7 31 5 0 4 8 0 0 100
V_Kompany 27 bel 1 9 9 1 35 170 990 517 812 13 1229 0 16 35 2 0 2 14 0 0 100
W_Palacios 29 hon 1 7 12 2 30 138 863 394 50 28 2224 0 13 74 9 3 8 6 0 0 100
Wilhelmsson 34 sue 1 1 8 8 37 235 690 356 342 16 1524 0 1 25 45 6 0 4 0 0 100
Diego_Perotti 25 arg 1 1 11 7 30 170 980 446 136 19 1603 0 4 44 48 3 4 8 0 0 100
F_Semioli 33 ita 1 1 9 11 32 138 662 732 878 20 1669 0 2 27 67 10 2 8 0 0 100
Chido_Odiah 30 nig 1 7 10 1 40 170 879 445 980 13 989 0 5 30 4 2 0 10 0 0 100
Arjen_Robben 29 hol 1 1 8 18 24 100 797 949 177 28 1921 0 0 18 162 34 4 0 0 0 100
Yarmolenko 22 ucr 1 1 7 9 36 100 335 74 69 17 1379 0 2 17 62 11 0 16 0 0 100
Luis_Yanes 27 col 1 2 8 12 29 138 47 406 176 24 1993 0 5 20 80 11 2 16 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 

Plantilla LVM Allstars

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» LVM Allstars
» Preselección allstars grupo F
» Convocatorias para el Allstars VII
» Convocatorias para el Allstars VI
» ¿Voluntario para organizar los Allstars?

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Temporada 2013/14 :: Competición Europea, Supercopas, Allstars y otros trofeos oficiales-