Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Ranking de las subastas

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
AutorMensaje
Staff LVM
Loco por LVM
Loco por LVM
Staff LVM

Cantidad de envíos : 19633
Equipo : Real Zaragoza
Selección : Alemania
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 MDjDICu
Fecha de inscripción : 24/10/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 15 Dic 2008 - 15:39

Recuerdo del primer mensaje :

Aqui esta el ranking de los traspasos de la historia de las subastas ordenados por precio:

269 millones de € por Chicharito (23 mex 1 1 6 9 30) al Manchester United (26/11/11)
245 millones de € por G_Higuain (22 arg 1 1 1 11) al Tottenham (23/01/11) [RECICLAJE]
215 millones de € por A_Pato (20 bra 1 1 6 9 30) al Tottenham (11/02/10) [RECICLAJE]
206 millones de € por Juan_Mata (23 esp 1 1 8 8 35) a la AS Roma (19/11/11) [RECICLAJE 144 kilos]
201 millones de € por S_Busquets (22 esp 1 8 9 1) al Arsenal (10/05/11) [RECICLAJE]
184 millones de € por Gojko_Kacar (22 ser 1 6 8 4 30) al Werder Bremen (13/12/09)
180 millones de € por Pavlyuchenko (27 rus 1 1 1 8 30) al Inter de Milan (25/12/08)
176 millones de € por Thomas_Müller (21 ale 1 1 8 8 30) al Oporto (27/12/10)
173 millones de € por Adam_Johnson (23 ing 1 1 8 6 27) al Auxerre (17/11/10) [RECICLAJE]
163 millones de € por Thiago_Neves (23 bra 1 1 7 5 30) al Arsenal (25/12/08)
162 millones de € por De_Gea(22 esp 12 1 1 1 30) al Dynamo de Kiev (5/12/11) [RECICLAJE]
160 millones de € por Hulk (24 bra 1 1 7 8 30) al Middlesbrough (17/11/10)
160 millones de € por P_Jones (19 ing 1 7 6 1 30) al Newcastle (19/11/11)
155 millones de € por T_Vermaelen (23 bel 1 9 5 3 30) a la Juventus (03/05/10) [RECICLAJE]
152 millones de € por Juan_Vargas (27 per 1 3 9 4) al Schalke 04 (06/01/11)
150 millones de € por Gianni_Zuiverloon (21 hol 1 7 1 1 30) al Chelsea (25/12/08)
150 millones de € por Vedad_Ibisevic (24 bos 1 1 1 8 30) al Bayern Munich (15/01/09)
149 millones de € por E_Granero (23 esp 1 1 8 5) al Middlesbrought (04/01/11) [RECICLAJE]
145 millones de € por Lucas_Lobos (27 arg 1 1 7 5 30) al Tottenham (01/01/09)
145 millones de € por J_Evans (22 nir 1 8 3 1) al Liverpool (14/02/11) [RECICLAJE]
144 millones de € por Juan_Mata (23 esp 1 1 8 8) a la Roma (17/11/11) [RECILCAJE]
141 millones de € por Henrique (22 bra 1 7 4 1 30) al Deportivo de la Coruña (05/02/09)
141 millones de € por J_Henderson( 21 ing 1 1 8 1 30) al Dyamo de Kiev(5/12/11)
140 millones de € por Xabi_Prieto (25 esp 1 1 7 4 30) al Ajax (01/01/09)
140 millones de € por Diego_Perotti (21 arg 1 1 8 5 30) al Arsenal (14/11/09)
140 millones de € por Javier_Pastore (21 arg 1 1 9 5) al Palermo (10/05/11)
140 millones de € por D_Luiz (23 bra 1 10 1 1) al Real Madrid (10/05/11)
136 millones de € por A_Dominguez (21 esp 1 8 4 1) al Getafe (09/01/11)
135 millones de € por Breno (19 bra 1 7 1 1 30) al Olympique de Lyon (18/12/08)
131 millones de € por Azpilicueta (21 esp 1 8 5 1) al RCD Espanyol (02/03/11) [RECICLAJE]
130 millones de € por Diego_Alves (25 bra 10 1 1 1) al AC Milan (05/01/11) [RECICLAJE]
130 millones de € por Keisuke_Honda (24 Jap 1 1 8 6) al Schalke 04 (03/02/11)
125 millones de € por F_Llorente (24 esp 1 1 1 9 30) al UD Almeria (17/03/10) [RECICLAJE 88 kilos]
125 millones de € por Jack_Rodwell (19 ing 1 6 7 1 30) al Everton (27/12/10)
125 millones de € por Neymar (19 Bra 1 1 5 9) al Sevilla (02/03/11)
121 millones de € por Toni_Kroos (20 ale 1 1 8 5) al Panathinaikos (09/01/11) [RECICLAJE 85 kilos]
120 millones de € por Eren_Derdiyok (21 sui 1 1 1 8 30) al AC Milan (20/11/09)
120 millones de € por N_Anelka (31 fra 1 1 1 10) al Ajax de Amsterdam (09/01/11) [RECICLAJE 84 kilos]
120 millones de € por Diego_Godín (24 uru 1 9 1 1) al Real Zaragoza (23/01/11) [RECICLAJE 84 Kilos]
117 millones de € por Mate_Bilic (28 cro 1 1 1 7 30) al Olympique de Lyon (18/12/08)
115 millones de € por Ignacio_Camacho (18 esp 1 4 6 3 30) al Getafe (18/12/08)
115 millones de € por Susaeta (25 esp 1 1 7 5) añ Valladolid (5/12/11) [RECICLAJE]
115 millones de € por N'Dri_Romaric (25 cos 1 4 7 1 30) a la Juventus (12/02/09)
114 millones de € por Borja_Oubiña (26 esp 1 1 7 4 30) al FC Copenhague (29/01/09)
113 millones de € por Isco (21 esp 1 1 6 5 30) al Palermo (15/12/11)
111 millones de € por Sebastián_Eguren (27 uru 1 5 7 1 30) al Saint Ettiene (12/02/09)
111 millones de € por Andy_Carroll (22 ing 1 1 1 10) al Everton (10/05/11) [RECICLAJE]
110 millones de € por Omar_Bravo (28 mex 1 1 6 6 30) al Sunderland AFC (01/01/09)
110 millones de € por Igor_Akinfeev (21 rus 8 1 1 1 30) al FC Barcelona (04/12/07)
110 millones de € por Alberto_Bueno (20 esp 1 1 5 6 30) al Glasgow Rangers (25/12/08)
110 millones de € por Di_Natale (33 Ita 1 1 1 9 45) al Udinese (16/11/10) [RECICLAJE 77 kilos]
110 millones de € por Servet_Cetin (27 TUR 1 8 1 1 40) a la Real Sociedad (28/12/10) [RECICLAJE 71 kilos]
110 millones de € por Denilson (20 bra 1 6 7 1) al Glasgow Rangers (23/01/11) [RECICLAJE]
110 millones de € por N_Lombaerts (25 bel 1 8 1 1) al Feyenoord (23/01/11) [RECICLAJE]
110 millones de € por Tim_Cahill (30 aus 1 1 8 6) a la AS Roma (23/01/11) [RECICLAJE]
107 millones de € por D_Osvaldo (24 Arg 1 1 1 8) a la UD Almeria (03/02/11) [RECICLAJE]
107 millones de € por Adil_Rami (24 fra 1 8 1 1 36) al Palermo (11/11/11) [RECICLAJE 75 kilos]
104 millones de € por Luka_Modric (23 cro 1 1 7 5 30) al Manchester United (26/02/09)
104 millones de € por Rod_Fanni (29 fra 1 7 6 1) al Palermo (09/01/11)
103 millones de € por Senderos (22 sui 1 8 1 1 33) al RCD Espanyol (27/04/09)
103 millones de € por T_Mikhalik (27 ucr 1 7 5 1 25) al Dinamo de Kiev (31/12/10) [RECICLAJE 72 kilos]
103 millones de € por Ever_Banega (22 arg 1 6 8 1) al Schalke 04 (03/02/11) [RECICLAJE]
101 millones de € por Renan (23 bra 7 1 1 1 30) al Aston Villa (15/01/09)
101 millones de € por B_Höwedes (21 ale 1 8 1 1 30) al OSC Lille (11/02/10) [RECICLAJE]
100 millones de € por Roberto_Canella (20 esp 1 6 5 1 30) al Nuremberg (01/01/09)
100 millones de € por Sebastian_Prödl (21 aus 1 7 3 1 30) al Stuttgart (19/02/09)
100 millones de € por Amorebieta (25 esp 1 8 1 1 33) al West Ham (16/11/10) [RECICLAJE]
_99 millones de € por Hugo_Lloris (21 fra 8 1 1 1 30) al Stuttgart (12/02/09)
_97 millones de € por Mevlüt_Erding (23 Tur 1 1 1 8) al Sevilla (14/02/11)
_97 millones de € por J_Vertonghen (24 bel 1 7 4 1 40) al Ajax de Amsterdam (26/11/11) [RECICLAJE 68 kilos]
_96 millones de € por M_San_José (20 esp 1 6 6 1 30) al Shakhtar Donetsk (13/11/09)
_96 millones de € por Negredo (26 esp 1 1 1 8 32) al Sao Paulo (11/11/11) [RECICLAJE]
_96 millones de € por Monreal (25 esp 1 7 1 1 30) al Borussia de Dortmund (26/11/11) [RECICLAJE 67 kilos]
_95 millones de € por Lee Chun Soo (25 cor 1 1 1 8 40) al PSV (02/01/08)
_95 millones de € por Ivan_Marcano (21 esp 1 6 4 1 30) al Santos (15/01/09)
_94 millones de € por Mohamed_Diamé (22 fra 1 4 7 1 30) al Valencia CF (13/11/09)
_94 millones de € por Criscito (24 Ita 1 7 5 1 30) a la Juventus (14/12/11) [RECICLAJE 66 kilos]
_94 millones de € por De_Marcos (20 esp 1 1 6 6 30) al AS Roma (31/01/10)
_93 millones de € por Nilmar (24 bra 1 1 1 7 30) al New York Red Bull (05/02/09)
_93 millones de € por A_Konko (25 fra 1 7 5 1 30) al Bayer Leverkusen (19/11/09)
_92 millones de € por B_Ruiz (26 crc 1 1 7 7 34) al AC Milan (28/12/11)
_92 millones de € por M_Arnautovic (21 Aus 1 1 6 7) al Bayer Leverkusen (11/02/11)
_91 millones de € por Stevan_Jovetic (19 mon 1 1 6 5 30) al Steaua Bucarest (05/02/09)
_91 millones de € por Carneiro_Keirrison (20 bra 1 1 1 7 30) al Feyenoord (26/02/09)
_91 millones de € por Kalinic (21 cro 1 1 1 7 30) al F.C.Copenhague (14/11/09)
_91 millones de € por Sergio_Asenjo (20 esp 8 1 1 1 30) al Santos (11/02/10) [RECICLAJE]
_90 millones de € por Claudio_Bravo (25 chi 6 1 1 1 30) a Osasuna (01/01/09)
_90 millones de € por C_Ansaldi (23 arg 1 7 6 1 30 ) al Palermo (13/11/09)
_90 millones de € por Chygrynskiy (23 ucr 1 7 1 12) al Middlesbrought (31/01/10)
_88 millones de € por Javier_García (21 arg 6 1 1 1 30) al Santos (29/01/09)
_87 millones de € por D_Pranjic (27 cro 1 1 7 6 30) al Birmingham (20/03/09)
_87 millones de € por Karadeniz (29 tur 1 1 7 7 30) al Real Madrid (13/12/09)
_87 millones de € por Borja_Valero (25 esp 1 1 8 4) al Atletico de Madrid [RECICLAJE 61 Kilos]
_85 millones de € por Sergio_Busquets (20 esp 1 1 6 1 30) al Osasuna (15/01/09)
_85 millones de € por Simone_Pepe (27 ita 1 1 7 6 36) al Udinese (15/12/11) [RECICLAJE 59 Kilos]
_85 millones de € por Marc_Valiente (21 esp 1 6 3 1 30) al Hamburgo (05/02/09)
_85 millones de € por Tino_Costa (25 arg 1 1 7 5 30) al OSC Lille (16/11/10)
_85 millones de € por Giuliano (20 Bra 1 1 7 6) al Brujas (03/02/11)
_85 millones de € por S_Mandanda (25 fra 11 1 1 1) al Feyenoord (28/02/11) [RECICLAJE 60 Kilos]
_85 millones de € por L_Koscielny (25 fra 1 9 1 1) al OSC Lille (10/05/11)
_83 millones de € por Juca (29 bra 1 4 6 4 30) al Atletico de Madrid (20/11/09)
_83 millones de € por Daniel_Parejo (22 esp 1 1 8 5) al Werder Bremen (02/03/11) [RECICLAJE]
_82 millones de € por David Beckam (32 ing 1 1 8 1 33) a la AS Roma (16/11/07)
_82 millones de € por Esteban_Solari (28 arg 1 1 1 7 30) al River Plate (12/02/09)
_81 millones de € por Masound_Shojaei (24 ira 1 1 6 5 30) al CA Independiente (29/01/09)
_81 millones de € por Farinos (30 esp 1 1 7 1 30) al Wet Ham (12/02/09)
_81 millones de € por Luciano_Monzón (21 arg 1 6 5 1 30) al Dinamo de Moscú (26/02/09)
_81 millones de € por Pedro_Geromel (24 bra 1 7 1 1 30) al Schalke 04 (13/12/09)
_80 millones de € por Rivaldo (35 bra 1 1 7 7 38) al Olympique de Lyon (02/01/08)
_80 millones de € por Lulinha (17 bra 1 1 6 5 30) al Inter de Milan (02/01/08)
_80 millones de € por Asier_Riesgo (25 esp 6 1 1 1 30) al AEK Atenas (25/12/08)
_80 millones de € por P_Mouche (23 arg 1 1 6 6 22) al Recreativo de Huelva (26/12/10) [RECICLAJE]
_80 millones de € por De_Silvestri (22 Ita 1 7 5 1) al Napoles (03/02/11) [RECICLAJE]
_80 millones de € por A_Milevskiy (26 ucr 1 1 5 8) al Palermo [RECICLAJE]
_79 millones de € por Mauro_Zarate (21 arg 1 1 5 7 30) al PSV Eindhoven (27/04/09)
_79 millones de € por M_Bougherra (28 Agl 1 8 1 1) a la Fiorentina (02/03/11)
_78 millones de € por Simon_Kjaer (20 din 1 8 1 1 30) al UD Almeria (17/03/10)
_77 millones de € por Canobbio (28 uru 1 1 6 6 30) al Atletico de Madrid (05/02/09)
_77 millones de € por M'Bia_Etoundi (23 cam 1 7 7 1 30) a la Fiorentina (15/03/10)
_75 millones de € por Adil_Rami( 24 fra 1 8 1 1 30) al Palermo (10/11/11) [RECICLAJE]
_75 millones de € por Sahin (21 tur 1 1 8 5 30) al Lokomotiv (03/05/10) [RECICLAJE]
_74 millones de € por Bruno_Soriano (27 esp 1 5 7 1 33) al Racing (19/11/11) [RECICLAJE 52 kilos]
_73 millones de € por Edison_Cavani (22 Ita 1 1 1 8 30) al New York Red Bull (17/03/10) [RECICLAJE]
_71 millones de € por Nino (28 esp 1 1 1 6 30) al Besiktas (18/12/08)
_71 millones de € por Marc_Janko (25 aus 1 1 1 7 30) al Birmingham (20/03/09)
_71 millones de € por Weligton (30 bra 1 6 1 1 30) al Racing Santander (19/11/09)
_70 millones de € por Lacen (25 fra 1 4 6 1 30) al Sao Paulo (11/02/10)
_70 millones de € por Chori_Castro (26 Uru 1 1 7 6 30) al Atletico de Madrid (02/03/11)
_70 millones de € por Gary_Medel (26 chi 1 5 7 1 41) al Napoles (28/12/11)
_68 millones de € por Pandev (27 Mac 1 1 7 8) al Middlesbrought [RECICLAJE 48 Kilos]
_66 millones de € por Toquero (26 esp 1 1 4 6 30) al Levante (13/12/09)
_65 millones de € por I_Yattara (28 gui 1 1 7 3 30) al Napoles (19/03/09)
_65 millones de € por De_Guzman( 24 can 1 1 7 4 30) al Napoles (10/11/11) [RECICLAJE]
_65 millones de € por Chu_Young (23 cor 1 1 6 5 30) al Lokomotiv (19/03/09)
_65 millones de € por De_Guzman (24 can 1 1 7 4 33) al Napoles (11/11/11) [RECICLAJE]
_63 millones de € por Asamoah_Gyan (25 Gha 1 1 6 6 34) al Bayer Leverkusen (26/11/11) [RECICLAJE]
_62 millones de € por Mikel_Balenziaga (20 esp 1 6 1 1 30) al West Ham (18/12/08)
_62 millones de € por Luca_Cigarini (24 Ita 1 1 7 1) al Saint Ettienne (14/02/11) [RECICLAJE]
_61 millones de € por Ji_Sung_Park (28 kor 1 1 8 5 30) al Valencia (03/05/10) [RECICLAJE 43 kilos]
_61 millones de € por Scott_Parker (31 ing 1 1 8 1 42) al Getafe (28/12/11) [RECICLAJE]
_61 millones de € por Alan Hutton (25 Esc 1 7 5 1) al Udinese [RECICLAJE]
_60 millones de € por Lewis_Holtby (21 ale 1 1 6 5) al Napoles (5/11/11)
_60 millones de € por Yohann_Pelé (27 fra 6 1 1 1 30) al Sevilla (19/11/09)
_60 millones de € por Smalling (21 ing 1 7 1 1 30) al Hoffenheim (28/12/11)
_60 millones de € por Coke (24 esp 1 6 5 1 30) al Fulham (5/12/11)
_60 millones de € por Lewis Holtby (21 ale 1 1 6 5) al Napoles (03/11/11)
_56 millones de € por Vadocz (23 hun 1 4 6 1 30) al Sparta de Praga (27/04/09)
_56 millones de € por Michu (25 esp 1 4 6 1 30) al Sevilla (19/11/11)
_54 millones de € por Alberto Rodríguez (26 Per 1 7 1 1) al Portsmouth (17/03/11)
_54 millones de € por Carlos Zambrano (21 Per 1 6 5 1) al Real Murcia (17/03/11)
_52 millones de € por David_Aganzo (27 esp 1 1 1 6 30) al RCD Mallorca (29/01/09)
_52 millones de € por Bruno_Soriano (27 esp 1 5 7 1 30) al Racing de Santander (17/11/11) [RECICLAJE]
_51 millones de € por Adrian_Colunga (24 esp 1 1 1 6 30) al RCD Mallorca (29/01/09)
_51 millones de € por Donovan (28 usa 1 1 6 6 30) al Mallorca (03/05/10)
_50 millones de € por Tamás_Hajnal (27 hun 1 1 6 3 30) al Villarreal (19/02/09)
_50 millones de € por Vladimir_Gabulov (27 Rus 8 1 1 1) al Torino (14/02/11)
_49 millones de € por Pinto (33 esp 7 1 1 1 30) al Napoles (19/03/09)
_47 millones de € por Mario_Gaspar (20 esp 1 6 1 1) al Parma (04/11/11)
_47 millones de € por Gorka_Iraizoz 30 esp (8 1 1 1 3) al Athletic (19/11/11) [RECICLAJE 33 kilos]
_46 millones de € por Roberto (30 esp 6 1 1 1) al Almeria (31/01/10)
_46 millones de € por Lassad (22 tun 1 1 1 6) al Besiktas (31/01/10)
_46 millones de € por K_Mirallas (22 bel 1 1 6 6 35) al Standard Lieja (28/12/11) [RECICLAJE]
_45 millones de € por Miguel_Flaño (27 esp 1 6 1 1 37) al Wisla Crackovia
_43 millones de € por Diaz_De_Cerio (24 esp 1 1 1 6 30) al Real Valladolid (19/02/09)
_41 millones de € por Juanmi_Callejon (21 esp 1 1 1 5 30) al Copenhague (15/01/09)
_41 millones de € por Papiss Cissé (26 sen 1 1 1 7) al Atletico (04/11/11)
_39 millones de € por V_Berezutski (29 rus 1 7 1 1 32) al Brujas (28/12/11)
_37 millones de € por Miku (24 ven 1 1 1 6 30) al Sporting de Lisboa (09/02/10)
_36 millones de € por Andrija_Delibasic (27 mon 1 1 1 6 30) al Panathinaikos (27/04/09)
_35 millones de € por Onyekachi_Apam (22 nig 1 5 5 1 30) al Rosemborg (27/04/09)
_35 millones de € por Stefano_Mauri (31 Ita 1 1 7 1 39) al Udinese (28/12/11) [RECICLAJE]
_34 millones de € por M_Vorm (28 hol 7 1 1 1 28) al Espanyol (10/11/11)
_33 millones de € por Carlton_Cole (27 ing 1 1 1 7 39) al Napoles (28/12/11) [RECICLAJE]
_33 millones de € por Gorka_Iraizoz(30 esp 8 1 1 1) al Athletic (17/11/11) [RECICLAJE]
_32 millones de € por Fernando Cavenaghi (23 arg 1 1 1 6 35) al Werder Bremen. (16/11/07)
_32 millones de € por A_Mounier (24 fra 1 1 5 5 29) al Sevilla (26/11/11) [RECICLAJE]
_30 millones de € por Rui_Patrício (23 por 7 1 1 1 18) al Cruzeiro (28/12/11) [RECICLAJE 21 Kilos]
_15 millones de € por Javito (23 esp 1 1 5 5 25) al R.Zaragoza (04/12/07)
_14 millones de € por Justo_Villar (31 par 6 1 1 1 30) al Benfica (2704/09)
__5 millones de € por David_Martin (21 ing 4 1 1 1 39) al Manchester United (18/11/08)
__5 millones de € por Sidney_Sam (19 ale 1 1 4 4 30) al Villarreal CF (27/11/08)
________________________________

14305 millones de € en total.

______________________________
[Solamente los administradores pueden ver esta imagen]
Todas las estadisticas y todos mis partidos en LVM haciendo click aqui ----> [Solamente los administradores pueden ver esta imagen]
Spoiler:


Última edición por CHABI el Lun 28 Nov 2011 - 18:49, editado 44 veces
Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com

AutorMensaje
snow13
Benjamin
Benjamin
snow13

Cantidad de envíos : 439
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 MDjDICu
Fecha de inscripción : 11/12/2009

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 14 Dic 2009 - 23:30

k alto stan ls precios madre mia... aunq sera en esta liga porq la manera de pujary el valor de los jugaodres sera diferente
Volver arriba Ir abajo
elolak
Loco por LVM
Loco por LVM
elolak

Cantidad de envíos : 11992
Edad : 34
Equipo : Athletic Club de Bilbao
Selección : Euskal selekzioa
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 OeZ1QJC
Fecha de inscripción : 24/10/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 1 Feb 2010 - 2:37

_94 kilos Roni9 (AS RomaR) por De_Marcos 20 esp 1 1 6 6 (31/01/10)
_90 kilos Ruben_c-70 (Middlesbrought) por Chygrynskiy 23 ucr 1 7 1 1 (31/01/10)
_46 kilos el_melilla (Almeria) por Roberto 30 esp 6 1 1 1 (31/01/10)
_46 kilos Patagall0 (Besiktas) por Lassad 22 tun 1 1 1 6 (31/01/10)
___________________________________
276 kilakos
Volver arriba Ir abajo
Roni9
Loco por LVM
Loco por LVM


Cantidad de envíos : 33312
Edad : 33
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 BsNgY66
Fecha de inscripción : 28/10/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 1 Feb 2010 - 2:53

se nota q no ai casi dinero xa
Volver arriba Ir abajo
el_melilla
Simulador
Simulador
el_melilla

Cantidad de envíos : 16340
Equipo : UD Almeria
Selección : ESPAÑA
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 Pj52CDV
Fecha de inscripción : 03/01/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 1 Feb 2010 - 8:07

Joder no me lo puedo creer la 1º subasta que he ganao lol!
Volver arriba Ir abajo
oscar95
Cadete
Cadete


Cantidad de envíos : 2913
Edad : 29
Equipo : SS Lazio
Selección : España
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 X77tlSf
Fecha de inscripción : 17/09/2009

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 1 Feb 2010 - 15:34

joder todos se van a arruinar xd
Volver arriba Ir abajo
Roman27
Loco por LVM
Loco por LVM
Roman27

Cantidad de envíos : 16449
Edad : 29
Equipo : Sevilla
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 SSnIimT
Fecha de inscripción : 25/01/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 1 Feb 2010 - 15:51

Roni9 escribió:
se nota q no ai casi dinero xa
Si el mejor que han puesto fue un 7
Volver arriba Ir abajo
.DIEGO.
Loco por LVM
Loco por LVM
.DIEGO.

Cantidad de envíos : 24918
Edad : 40
Equipo : F. C. Barcelona
Selección : Bayer 04 Leverkusen FAN!
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 MDjDICu
Fecha de inscripción : 22/01/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 1 Feb 2010 - 15:59

Roman27 escribió:
Roni9 escribió:
se nota q no ai casi dinero xa
Si el mejor que han puesto fue un 7

falso, el mejor fue un 6 6 Surprised
Volver arriba Ir abajo
Depor
Juvenil
Juvenil
Depor

Cantidad de envíos : 3817
Edad : 32
Equipo : Tottenham H.
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 HzVZ2lB
Fecha de inscripción : 07/11/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 8 Feb 2010 - 21:35

215M por Pato.


[Solamente los administradores pueden ver esta imagen]

El bombazo a sido oficial a las 21:34 de la noche de día 8/2/10 la oferta mandada al Draft, por Florentino Depor era real, por lo menos Pato va a tener el orgullo de ser el jugador más caro de la historia de la LVM. Independientemente de donde acabe.
Volver arriba Ir abajo
bryan_c-70
Loco por LVM
Loco por LVM
bryan_c-70

Cantidad de envíos : 33104
Edad : 32
Selección : España
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 2Lh3I0W
Fecha de inscripción : 08/02/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 8 Feb 2010 - 21:51

Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssussss estas to loco Depor.
Se nota que NO quieres a PAto jajajajajajajajja
Volver arriba Ir abajo
dorian
Estrella
Estrella
dorian

Cantidad de envíos : 8978
Edad : 37
Equipo : Tottenham Hotspurs
Fecha de inscripción : 08/10/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 8 Feb 2010 - 23:45

sip xo de momento el k lo kiero tendra k rascarse bien el bolsillo :P
Volver arriba Ir abajo
Staff LVM
Loco por LVM
Loco por LVM
Staff LVM

Cantidad de envíos : 19633
Equipo : Real Zaragoza
Selección : Alemania
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 MDjDICu
Fecha de inscripción : 24/10/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyMar 9 Feb 2010 - 0:19

Pero bien rascadico... Yo ando contando la calderilla... :P

______________________________
[Solamente los administradores pueden ver esta imagen]
Todas las estadisticas y todos mis partidos en LVM haciendo click aqui ----> [Solamente los administradores pueden ver esta imagen]
Spoiler:
Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com
Pool
Loco por LVM
Loco por LVM
Pool

Cantidad de envíos : 12057
Edad : 33
Equipo : RCD Espanyol
Selección : Chile
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 OkX3WFn
Fecha de inscripción : 25/01/2009

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyMar 9 Feb 2010 - 1:18

pasar de 40 millones a 250!!

bueno ahora(aunque antes tambien)se nota que eres el nuevo florentino.


Hay muy pero muy pocos equipos que pueden superar esa cifra sin quebrar.


bueno ojala que pato en 3 o 4 años page los que pagaste.
Volver arriba Ir abajo
http://www.levantemoschile.cl/
Betiko_Pavone_16
Loco por LVM
Loco por LVM


Cantidad de envíos : 10120
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 FZ23Xkr
Fecha de inscripción : 24/10/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyMar 9 Feb 2010 - 16:28

pato pato..apuesten


Última edición por Betiko_Pavone_16 el Mar 9 Feb 2010 - 16:38, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
LaRzUk
Infantil
Infantil
LaRzUk

Cantidad de envíos : 1600
Edad : 32
Equipo : Valladolid
Selección : Costa de Marfil
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 SSnIimT
Fecha de inscripción : 18/02/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyMar 9 Feb 2010 - 16:32

Pujeeen por un gran sergio asenjooo ke tendra muxo futuro en la lvmm xDDD
Volver arriba Ir abajo
bryan_c-70
Loco por LVM
Loco por LVM
bryan_c-70

Cantidad de envíos : 33104
Edad : 32
Selección : España
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 2Lh3I0W
Fecha de inscripción : 08/02/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyDom 2 Mayo 2010 - 16:17

hay q actulizar esta lista chabi q esta pato the number onee
Volver arriba Ir abajo
Depor
Juvenil
Juvenil
Depor

Cantidad de envíos : 3817
Edad : 32
Equipo : Tottenham H.
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 HzVZ2lB
Fecha de inscripción : 07/11/2007

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 31 Mayo 2010 - 21:58

actualicen estoooo xD
Volver arriba Ir abajo
bryan_c-70
Loco por LVM
Loco por LVM
bryan_c-70

Cantidad de envíos : 33104
Edad : 32
Selección : España
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 2Lh3I0W
Fecha de inscripción : 08/02/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas   Ranking de las subastas - Página 4 EmptyLun 31 Mayo 2010 - 22:02

puto floren depor este con q cantidaaaad de milloneeeees jajajaja
Volver arriba Ir abajo
Ruben_c-70
Loco por LVM
Loco por LVM
Ruben_c-70

Cantidad de envíos : 13556
Edad : 32
Equipo : Middlesbrought
Localización: : Ranking de las subastas - Página 4 2Lh3I0W
Fecha de inscripción : 10/02/2008

Ranking de las subastas - Página 4 Empty
