Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Campo : Stadion Feijenoord
-------------------------------------------------------------------------------------------
Feyenoord Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Ebi_Smolarek
Goleadores : V_Samba (19)
Expulsado : V_Samba (91)
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bayer Leverkusen Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : S_Kiebling (Jugador del partido)
Goleadores : S_Kiebling (9,14,85,92), Thierry_Henry (17,56), Luis_Yanes (32), L_Sinkiewicz (74), V_Corluka (93)
Expulsado : N/A
Amonestado : Edmílson (18)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Feyenoord | Bayer Leverkusen
Ocasiones de gol : 13 | 47
Disparos desviados : 2 | 26
Disparos a puerta : 11 | 21
Posesión : 26 | 74
Córners : 3 | 9
Rojas : 1 | 0
Amarillas : 0 | 1
Cambios : 2 | 0
Faltas : 13 | 11
Entradas : 10 | 6
Pases clave : 12 | 33
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Feyenoord 1 - 9 Bayer Leverkusen
-------------------------------------------------------------------------------------------
Player Statistics - Feyenoord
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Henk_Timmer GK 7 1 1 1 15 | 94 13 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0
André_Bahia DF 1 6 1 1 30 | 94 0 4 1 0 0 0 0 0 0 48 7 0
V_Samba DF 1 7 1 3 36 | 92 0 4 0 0 2 1 0 1 0 38 -10 25
Gio_V_B DF 1 7 1 1 35 | 56 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 5
S_Meibner DF 1 5 6 1 39 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -10 -10
Moha AM 1 5 5 5 32 | 76 0 1 3 0 0 0 0 0 0 12 21 0
De_la_Red MF 1 1 5 1 25 | 94 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Yaya_Touré DM 1 1 7 1 40 | 94 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0
D_Biseswar MF 1 1 6 6 35 | 94 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 10
Ebi_Smolarek AM 1 1 4 6 41 | 94 0 1 2 0 3 0 0 0 0 12 14 11
Keirrison FW 1 1 1 7 30 | 94 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 21
Erwin_Mulder GK 3 1 1 1 24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Tiendalli MF 1 5 1 1 33 | 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -10
Nicky_Hofs MF 1 1 6 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi_Bruins AM 1 1 5 5 25 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou_Niang FW 1 1 1 6 31 | 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Statistics - Bayer Leverkusen
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rene_Adler GK 12 1 1 1 25 | 94 13 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0
V_Gresko DF 1 8 8 1 39 | 94 0 1 4 0 2 0 0 0 0 12 28 10
L_Sinkiewicz DF 1 7 7 1 35 | 94 0 2 4 1 3 1 0 0 0 24 48 36
V_Corluka DF 1 7 5 4 35 | 94 0 1 2 0 1 1 0 0 0 12 14 30
Edmílson DF 1 7 8 1 38 | 94 0 2 9 1 3 0 1 0 0 57 116 44
P_Schwegler DM 1 6 8 1 35 | 94 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 61 0
F_Michel MF 1 6 6 6 37 | 94 0 0 2 0 3 0 0 0 0 35 49 38
G_Varela MF 1 2 7 7 39 | 94 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 55 1
Luis_Yanes AM 1 1 6 7 29 | 94 0 0 3 0 8 1 0 0 0 0 21 41
S_Kiebling FW 1 1 6 10 38 | 94 0 0 1 0 14 4 0 0 0 0 7 138
Thierry_Henry FW 1 1 1 11 24 | 94 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 86
Tony_Sylva GK 6 1 1 1 28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo_Vidal DF 1 7 6 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pável_Pardo DM 1 4 8 1 39 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José_Ortiz MF 1 1 5 5 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Barbarez FW 1 1 6 7 39 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASA A LA SIGUIENTE RONDA EL:
B.LEVERKUSEN FELICIDADES COMPUTO GLOBAL 9-4 PARA EL B.LEVERKUSEN