Player Statistics - Getafe
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Óscar_Ustari GK 12 1 1 1 26 | 93 6 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0
Gonzalo DF 1 8 1 1 39 | 93 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Manuel_Tena DF 1 7 1 1 36 | 93 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Lopez_Rekarte DF 1 6 1 1 37 | 93 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
F_Signorino DF 1 7 6 1 34 | 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -10 -10 -10
I_Camacho MF 1 4 6 3 30 | 93 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 21 1
Raul_Meireles MF 1 1 8 1 37 | 93 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 28 1
Joaquín MF 1 1 8 8 27 | 66 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -2 19 -2
V_Iaquinta FW 1 1 1 8 42 | 61 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 41
Nacho FW 1 1 5 6 29 | 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30
Galletti FW 1 1 7 9 30 | 93 0 1 1 0 5 1 0 0 0 12 7 46
M_Schober GK 6 1 1 1 15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Carvalho DF 1 9 1 1 44 | 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35
Mario_Cotelo MF 1 7 8 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago MF 1 1 8 1 36 | 27 0 0 2 0 0 0 0 0 0 35 49 35
Raúl FW 1 1 9 9 31 | 32 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 27 12
Player Statistics - Stuttgart
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo_Lloris GK 8 1 1 1 30 | 93 7 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0
Prödl DF 1 7 3 1 30 | 93 0 1 0 0 1 1 1 0 0 10 -2 28
C_Caçapa DF 1 9 1 1 33 | 93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Izquierdo DF 1 7 1 1 36 | 93 0 4 2 0 0 0 0 0 0 48 14 0
Ivan_Cordoba DF 1 7 1 1 41 | 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucho_G MF 1 1 8 1 34 | 93 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 35 0
J_Jenas MF 1 1 7 1 40 | 93 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2 12 -2
F_Insua AM 1 1 7 6 30 | 93 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 14 41
R_Hilbert FW 1 6 6 9 41 | 93 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -10 -10 1
Viktor_Bopp FW 1 1 2 5 25 | 93 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12 0 10
David_Suazo FW 1 1 1 8 30 | 93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -10 -10 -9
R_Schäfer GK 9 1 1 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo_Maldini DF 1 8 1 1 40 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Castroman MF 1 1 6 5 24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Fürstner MF 1 1 6 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Connolly FW 1 1 1 5 31 | 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PASA A LA SIGUIENTE RONDA EL:
GETAFE FELICIDADES COMPUTO GLOBAL 5-2 PARA EL GETAFE