69 M de € - 13 M de € = 56 M de €
PRUEBA
R_Espinoza 25 ecu 6 1 1 1 = 9
J_Vriendt 21 bel 4 1 1 1= 7
Oguchi_Onyewu 25 usa 1 7 1 1 = 10
Mohamed_Sarr 23 sen 1 7 1 1= 10
M_Camozzato 24 bra 1 6 1 1 = 9
Renard 28 bel 5 1 1 1 =8
F_Dupre 28 bel 1 5 1 1=8
Dante_Costa 23 bra 1 5 1 1= 8
Thomas_Phibel 21 fra 1 5 1 1=8
Landy_Mulemo 20 bel 1 5 1 1=8
Fellaini 19 bel 1 6 7 5= 19
Axel_Witsel 18 bel 1 1 6 4= 12
Steven_Defour 19 bel 1 1 6 6 =14
V_Villano 18 bel 1 1 5 1 =8
Gregory_Dufer 25 bel 1 1 5 5= 12
J_Walasiak 24 bel 1 1 5 1 = 8
Papassarantis 19 bel 1 1 4 1= 7
S_Dembele 30 fra 1 1 4 1= 7
M_Jovanovic 26 ser 1 1 1 7= 10
D_Mbokani 21 con 1 1 4 6= 12
Igor_Camargo 24 bra 1 1 1 6 = 9
Bouchouari 28 mar 1 1 1 5= 8
Ali_Lukunku 31 con 1 1 1 5 = 8
Total: 216 Puntos * 0,06= 12,96; 13
______________________________