Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 NEW - Estadisticas Jugadores

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Mostro
Loco por LVM
Loco por LVM
Mostro

Cantidad de envíos : 20740
Edad : 37
Localización: : NEW - Estadisticas Jugadores 77PK8wd
Fecha de inscripción : 21/04/2008

NEW - Estadisticas Jugadores Empty
MensajeTema: NEW - Estadisticas Jugadores   NEW - Estadisticas Jugadores EmptyVie 16 Oct 2009 - 19:24

ÍNDICE

1. TOTALES
2.1 Plantel Temp. 07-08
2.2 Liga Temp. 07-08


Última edición por Mostro el Lun 7 Jun 2010 - 7:35, editado 3 veces
Volver arriba Ir abajo
Mostro
Loco por LVM
Loco por LVM
Mostro

Cantidad de envíos : 20740
Edad : 37
Localización: : NEW - Estadisticas Jugadores 77PK8wd
Fecha de inscripción : 21/04/2008

NEW - Estadisticas Jugadores Empty
MensajeTema: Re: NEW - Estadisticas Jugadores   NEW - Estadisticas Jugadores EmptyVie 16 Oct 2009 - 19:30

TOTALES


Última edición por Mostro el Lun 7 Jun 2010 - 6:35, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
Mostro
Loco por LVM
Loco por LVM
Mostro

Cantidad de envíos : 20740
Edad : 37
Localización: : NEW - Estadisticas Jugadores 77PK8wd
Fecha de inscripción : 21/04/2008

NEW - Estadisticas Jugadores Empty
MensajeTema: Re: NEW - Estadisticas Jugadores   NEW - Estadisticas Jugadores EmptyLun 7 Jun 2010 - 6:35

2.1 PLANTEL TEMP. 2007-2008

EQUIPO INICIO CAMPAÑA
------------------------------
Shay_Given 31 irl 7 1 1 1 34 300 300 300 300
Stephen_Harper 32 ing 5 1 1 1 29 300 300 300 300
Cássio 20 bra 5 1 1 1 18 300 300 300 300
Fraser_Forster 19 ing 3 1 1 1 21 300 300 300 300

Claudio_Caçapa 31 bra 1 7 1 1 33 300 300 300 300
Fayé 29 sen 1 6 6 1 40 300 300 300 300
Mirel_Matei_Radoi 26 rum 1 6 6 1 37 300 300 300 300
Celestine_Babayaro 29 nig 1 6 5 1 38 300 300 300 300
Stephen_Carr 31 irl 1 6 1 1 41 300 300 300 300
Samuel_Kuffour 31 gha 1 6 1 1 42 300 300 300 300
Habib_Bèye 30 sen 1 6 1 1 32 300 300 300 300
David_Rozehnal 27 rch 1 6 1 1 38 300 300 300 300
José_Enrique 21 esp 1 6 1 1 35 300 300 300 300
David_Edgar 20 can 1 4 1 1 35 300 300 300 300

Gérémi 28 cam 1 7 7 1 18 300 300 300 300
Charles_N´Zogbia 21 fra 1 6 6 6 37 300 300 300 300
Valentin_Badoi 31 rum 1 4 6 6 35 300 300 300 300
Joey_Barton 25 ing 1 1 6 1 46 300 300 300 300
Erice 20 esp 1 1 5 1 28 300 300 300 300
Matthew_Pattison 21 sud 1 1 4 1 22 300 300 300 300
Azpilicueta 18 esp 1 1 4 1 29 300 300 300 300
Elano 26 bra 1 1 7 4 38 300 300 300 300
Jesus_Navas 21 esp 1 1 6 6 32 300 300 300 300
Damien_Duff 28 irl 1 1 6 7 11 300 300 300 300

Obafemi_Martins 23 nig 1 1 1 7 41 300 300 300 300
Michael_Owen 27 ing 1 1 1 7 29 300 300 300 300
Mista 28 esp 1 1 6 6 31 300 300 300 300
Shola_Ameobi 26 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300
James_Troisi 19 aus 1 1 1 3 19 300 300 300 300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUIPO TERMINA CAMPAÑA
------------------------------
Shay_Given 31 irl 8 1 1 1 34 317 300 300 300
Stephen_Harper 32 ing 5 1 1 1 29 300 300 300 300
Cássio 20 bra 5 1 1 1 18 368 300 300 300
Fraser_Forster 19 ing 3 1 1 1 21 300 300 300 300

Gérémi 28 cam 1 7 7 1 18 300 818 715 444
Fayé 29 sen 1 6 6 1 40 300 376 423 336
Gledson 28 bra 1 6 5 1 38 300 499 451 288
Stephen_Carr 31 irl 1 6 1 1 41 300 300 300 300
Samuel_Kuffour 31 Ale 1 6 1 1 42 300 416 356 356
Habib_Bèye 30 sen 1 6 1 1 32 300 300 300 300
David_Rozehnal 27 rch 1 6 1 1 38 300 442 314 314
José_Enrique 21 esp 1 6 1 1 35 300 525 349 346
David_Edgar 20 can 1 4 1 1 35 300 300 300 300

Mirel_Matei_Radoi 26 rum 1 6 6 1 37 300 512 452 339
Charles_N´Zogbia 21 fra 1 6 6 6 37 300 418 517 419
Fabio_Simplicio 28 Bra 1 1 6 1 43 300 315 398 317
Joey_Barton 25 ing 1 1 6 1 46 300 300 300 300
Gelson 21 sui 1 1 6 1 36 300 356 607 388
Erice 20 esp 1 1 5 1 28 300 325 325 325
Matthew_Pattison 21 sud 1 1 4 1 22 300 300 300 300
Azpilicueta 18 esp 1 1 4 1 29 300 310 347 310
Elano 26 bra 1 1 7 4 38 300 381 759 605
Jesus_Navas 21 esp 1 1 6 6 32 300 348 772 676

Obafemi_Martins 23 nig 1 1 1 7 41 300 305 322 768
Michael_Owen 27 ing 1 1 1 7 29 300 314 290 665
Shola_Ameobi 26 ing 1 1 1 6 30 300 290 290 384
James_Troisi 19 aus 1 1 1 3 19 300 300 300 300
Damien_Duff 28 irl 1 1 6 7 11 300 463 748 831
D_Rommedahl 29 din 1 1 6 6 37 300 335 363 387


Última edición por Mostro el Lun 7 Jun 2010 - 7:53, editado 2 veces
Volver arriba Ir abajo
Mostro
Loco por LVM
Loco por LVM
Mostro

Cantidad de envíos : 20740
Edad : 37
Localización: : NEW - Estadisticas Jugadores 77PK8wd
Fecha de inscripción : 21/04/2008

NEW - Estadisticas Jugadores Empty
MensajeTema: Re: NEW - Estadisticas Jugadores   NEW - Estadisticas Jugadores EmptyLun 7 Jun 2010 - 7:27

2.2 LIGA Temp. 07-08

Goles
Pos  Name                        PJ      GLS
-----------------------------------------------
1 Obafemi Martins 18 9
2 Michael Owen 18 7
3 Damien Duff 14 7
4 Jesus Navas 18 6
5 Elano 18 5 (1)


Minutos jugados
Pos  Name                        PJ      MINS
-----------------------------------------------
1 Obafemi Martins 18 1694
Elano 18 1694
Damien Duff 18 1694
2 Geremi 18 1622
3 Jesus Navas 18 1609
4 Shay Given 17 1601
5 Michael Owen 14 1080
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado




NEW - Estadisticas Jugadores Empty
MensajeTema: Re: NEW - Estadisticas Jugadores   NEW - Estadisticas Jugadores Empty

Volver arriba Ir abajo
 

NEW - Estadisticas Jugadores

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» COP - Estadisticas jugadores 09/10
» REC - Estadisticas Jugadores
» RAC - Estadisticas de Jugadores.
» WIG - Estadisticas Jugadores Temporada 10/11
» BYL - Estadisticas 06/07

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Temporada 2013/14 :: equipos pre reseteo-