Esto es una selección de mis jugadores favoritos en la realidad pero con sus datos representados en la LVM.
En rojo, los que intentaría fichar en un mercado ahora mismo, es decir, al alcance de mis posibilidades claro, no a los de 8, 9 y 10.
ESPAÑA:
Andreas_Beck 22 ale 1 5 1 1 -> Deportivo de la Coruña
Per_Krøldrup 30 Din 1 6 1 1 -> Sevilla
L_Ridgewell 25 ing 1 6 1 1 -> Villarreal
A_Basinas 33 gri 1 1 6 1 -> Mallorca
Caffa 25 ita 1 1 6 1 -> Osasuna
Ivan_Rakitic 21 sui 1 1 7 4 -> Valladolid
Hajnal 28 hun 1 1 6 3 -> Villarreal
J_Vranjes 29 cro 1 1 6 1 -> Zaragoza
T_Gekas 29 gre 1 1 1 8 -> Barcelona
Nikola_Zigic 29 ser 1 1 1 8 -> Getafe
R_Vaz_Té 23 por 1 1 1 7 -> Zaragoza
INGLATERRA:
V_Fiorillo 19 Ita 3 1 1 1 -> Blackburn Rovers
S_Boenisch 22 ale 1 5 1 1 -> Birmingham
P_Konchesky 28 ing 1 7 5 1 -> Bolton
Naldo 27 bra 1 8 4 1 -> Chelsea
Zuiverloon 22 hol 1 7 1 1 -> Chelsea
V_Muratori 22 fra 1 4 1 1 -> Manchester City
Nemanja_Vidic 28 ser 1 8 5 1 -> Mancheter United
Phil_Jagielka 27 ing 1 6 7 1 -> Everton
Tim_Cahill 29 aus 1 1 6 1 -> Everton
Nico_Kranjcar 25 esl 1 1 6 1 -> Liverpool
S_Nakamura 31 jap 1 1 7 5 -> Liverpool
Luka_Modric 24 cro 1 1 7 5 -> Manchester United
Jason_Koumas 28 gal 1 1 7 1 -> Wigan
Routledge 24 ing 1 1 7 7 -> Tottenham
Falcao 23 col 1 1 1 7 -> Fulham
Mirko_Vucinic 26 Mon 1 1 3 6 -> Liverpool
ITALIA:
Serdar_Tasci 22 ale 1 7 1 1 -> AC Milán
B_Höwedes 21 ale 1 4 1 1 -> Fiorentina
Ondrej_Mazuch 20 Che 1 4 1 1 -> Fiorentina
Pander 26 ale 1 8 7 1 -> Juventus
Z_Kuzmanovic 22 Ser 1 3 5 1 -> Fiorentina
Rosicky 29 rch 1 1 8 5 -> Inter Milan
N'Dri_Romaric 26 cos 1 4 7 1 -> Juventus
David_Jarolim 30 rch 1 1 6 1 -> Parma
V_Grella 28 aus 1 1 6 1 -> Torino
David_Odonkor 25 ale 1 1 7 6 -> AC Milan
Eren_Derdiyok 21 sui 1 1 1 8 -> AC Milán
Pavlyuchenko 28 rus 1 1 1 8 -> Inter Milan
ALEMANIA:
Tim_Wiese 27 ale 11 1 1 1 -> Werder Bremen
A_Madlung 26 ale 1 6 6 2 -> Bayer Munich
Arthur_Boka 26 cdm 1 6 4 1 -> Bayer Munich
V_Corluka 23 cro 1 7 5 5 -> Bayer Leverkusen
A_Konko 25 fra 1 7 5 1 -> Bayer Leverkusen
Neven_Subotic 21 ser 1 7 5 1 -> Borussia Dortmund
S_Kyrgiakos 29 gre 1 6 1 1 -> Eintracht Frankfurt
Josip_Simunic 31 cro 1 6 6 1 -> Hertha Berlin
Jan_Simunek 22 rch 1 5 1 1 -> Hertha Berlin
Dusko_Tosic 24 ser 1 7 1 1 -> Stuttgart
Prödl 22 aus 1 7 3 1 -> Stuttgart
P_Mertesacker 25 ale 1 8 1 1 -> Werder Bremen
S_Kehl 29 ale 1 6 7 1 -> Borussia Dortmund
L_Kobiashvili 32 geo 1 6 7 1 -> Werder Bremen
Craig_Gardner 22 ing 1 6 7 4 -> Bayer Munich
Bilyaletdinov 23 rus 1 1 8 5 -> Bayer Munich
Fellaini 20 bel 1 6 7 5 -> Bayer Munich
Axel_Witsel 19 bel 1 1 6 4 -> Borussia Dortmund
J_Plasil 27 rch 1 1 6 1 -> Borussia Dortmund
Sami_Khedira 22 ale 1 1 7 1 -> Hamburgo
Jan_Rosenthal 22 ale 1 1 6 1 -> Hannover 96
X_Margairaz 25 sch 1 1 6 1 -> Hertha Berlin
Simon_Rolfes 27 ale 1 1 7 1 -> Schalke 04
J_Jenas 26 ing 1 1 7 1 -> Stuttgart
Gojko_Kacar 22 ser 1 6 8 4 -> Werder Bremen
Mesut_Özil 21 ale 1 1 7 7 -> Bayer Munich
Mahdavikia 31 ira 1 1 6 6 -> Eintracht Frankfurt
Misimovic 26 bos 1 1 6 6 -> Nuremberg
T_Kahlenberg 26 din 1 1 7 7 -> Schalke 04
Ibisevic 25 bos 1 1 1 8 -> Bayer Munich
Sychev 24 rus 1 1 1 7 -> Bayer Munich
Edin_Dzenko 23 bos 1 1 1 6 -> Hertha Berlin
C_Marica 24 rum 1 1 1 10 -> Stuttgart
Mladen_Petric 28 sui 1 1 6 7 -> Werder Bremen
FRANCIA:
Karim_Haggui 25 tun 1 7 1 1 -> Lille OSC
E_Pogatetz 27 aus 1 6 1 1 -> PSG
Paul_Stalteri 32 can 1 6 4 1 -> Saint Ettiene
Herita_Ilunga 26 con 1 8 1 1 -> Tolouse
Milos_Krasic 25 esl 1 1 6 1 -> Lens
A_Voronin 30 ucr 1 1 1 6 -> Auxerre
Grafite 30 bra 1 1 1 8 -> Olympique Lyon
Mate_Bilic 29 cro 1 1 1 7 -> Olympique Lyon
Dady 28 por 1 1 1 7 -> Olympique Marsella
ARGENTINA, BRASIL, HOLANDA, RUSIA:
D_Benaglio 26 sui 8 1 1 1 -> Lokomotiv Moscú
T_Vermaelen 23 bel 1 5 1 1 -> Ajax Amsterdam
C_Bracker 22 ale 1 5 2 1 -> Cruzeiro
B_Ivanovic 24 ser 1 6 1 1 -> Lokomotiv Moscu
Stepan_Kucera 24 che 1 6 1 1 -> Vasco da Gama
Yuri_Zhirkov 26 rus 1 1 6 1 -> Dinamo Moscu
Leo_Ponzio 27 ita 1 6 6 1 -> River Plate
Mendunjanin 24 hol 1 1 5 1 -> AZ Alkmaar
D_Pranjic 28 cro 1 1 7 6 -> Independiente
Lafita 25 esp 1 1 5 5 -> Boca Juniors
Mohamed_Zidan 27 egi 1 1 1 8 -> Ajax Amsterdam
D_Berbatov 28 bul 1 1 1 9 -> Ajax Amsterdam
Mantorras 27 por 1 1 1 6 -> Cruzeiro
Cacau 28 bra 1 1 2 6 -> Lokomotiv Moscú
RESTO DEL MUNDO:
Roland_Juhász 26 hun 1 5 1 1 -> Anderlecht
L_Magnin 30 sui 1 7 6 1 -> Benfica
D_Rozehnal 29 rch 1 6 1 1 -> Celtic Glasgow
Abdou_Traore 19 cdm 1 5 5 4 -> Rosenborg FICHADO!
Michal_Kadlec 23 che 1 5 1 1 -> Sparta Praga
Oguchi_Onyewu 26 usa 1 7 1 1 -> Standard Lieja
Y_Bastürk 30 ale 1 1 8 1 -> América
Lucas_Biglia 24 arg 1 1 6 1 -> Anderlecht
S_Muntari 25 gha 1 1 6 1 -> Celtic Glasgow
M_Shojaei 25 ira 1 1 6 5 -> Celtic Glasgow
Tziolis 25 gre 1 1 6 1 -> Panathinaikos
Vadocz 24 hun 1 4 6 1 -> Sparta Praga
J_Nekounam 29 ira 1 1 6 1 -> Sporting Lisboa
S_Vukcevic 23 esl 1 1 6 1 -> Sporting Lisboa
S_Jovetic 20 mon 1 1 6 5 -> Steaua Bucarest
B_Nicolita 24 rum 1 4 7 6 -> Steaua Bucarest
Legear 22 bel 1 1 5 5 -> Anderlecht
Boussoufa 25 mar 1 1 6 6 -> Anderlecht
J_Vonlanthen 22 sui 1 1 5 5 -> Red Bull Salzburg
Steven_Defour 20 bel 1 1 6 6 -> Standard Lieja
Leroy_Lita 25 ing 1 1 1 6 -> Celtic Glasgow
Nilmar 25 bra 1 1 1 7 -> NY Red Bulls
LuaLua 28 ing 1 1 1 8 -> Olympiakos
D_Mbokani 22 con 1 1 4 6 -> Standard Lieja
M_Tchité 25 bel 1 1 1 6 -> Steaua Bucarest