Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Viera 26 ita 10 1 1 1 27 493 300 300 300 15 1381 67 0 0 0 0 0 2 0 0 100
M_Barbosa 25 ita 6 1 1 1 9 572 300 300 300 5 419 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_Luque 35 esp 5 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mathijsen 29 hol 1 7 1 1 44 300 542 407 437 11 892 0 10 5 5 1 0 2 0 0 100
R_Osorio 29 mex 1 7 1 1 33 300 623 477 426 18 1257 0 22 3 5 0 0 2 0 0 100
M_Nilsson 31 sue 1 6 6 1 40 300 934 734 359 19 1233 0 18 22 7 0 3 8 0 0 100
Q_Álvarez 34 esp 1 6 1 1 38 300 724 422 326 11 874 0 17 3 1 0 1 0 2 0 100
Poli 32 esp 1 7 1 1 37 300 496 428 439 15 1133 0 14 0 2 0 0 0 4 0 99
Beto 33 por 1 6 1 1 39 300 746 322 270 9 785 0 11 3 3 0 0 4 0 0 100
Edu_Moya 28 esp 1 5 1 1 34 300 839 439 447 8 619 0 8 3 8 1 1 0 0 0 93
Iago_Bouzón 26 esp 1 5 1 1 36 300 513 375 339 5 342 0 3 1 0 0 0 12 0 0 100
Paco_Gallardo 29 esp 1 1 7 7 28 300 403 957 469 17 1185 0 2 25 35 5 1 4 0 0 100
S_Varela 24 kap 1 1 6 6 28 300 443 947 908 17 1121 0 5 29 30 5 1 16 0 0 93
George_Blay 27 gha 1 5 7 1 22 300 885 420 386 19 1276 0 8 33 1 0 2 2 0 0 100
Aldonin 29 rus 1 1 6 1 33 300 242 975 369 17 1081 0 0 20 9 2 0 2 0 0 93
Pablo_Redondo 27 esp 1 5 5 5 32 300 973 958 566 19 1291 0 15 31 18 1 2 6 0 0 93
J_Camuñas 29 esp 1 1 5 5 29 300 310 643 631 16 1072 0 2 18 23 3 1 4 0 0 93
M_Krohn-Dehli 26 din 1 1 5 5 40 300 368 654 550 16 1091 0 1 28 33 3 3 4 0 0 100
Rafael_Barber 29 esp 1 1 5 1 33 300 335 349 336 4 256 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Zahinos 31 esp 1 1 5 1 30 300 310 367 298 2 188 0 1 7 0 0 1 2 0 0 100
Ersen_Martin 30 ale 1 1 1 7 35 300 405 385 507 10 951 0 1 0 33 3 0 4 0 0 93
Deivid 30 bra 1 1 1 7 32 300 412 417 491 8 756 0 1 1 31 2 0 0 0 0 100
M_Derbyshire 23 ing 1 1 1 6 31 300 537 531 926 5 472 0 1 1 23 2 0 0 0 0 100
ROJO --> Complicado.
VERDE --> Cesiones.
NARANJA --> Normal.
NEGRO --> Fácil.