Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo_Lloris 22 fra 11 1 1 1 30 354 300 300 300 23 2178 143 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Isaksson 28 sue 8 1 1 1 30 708 300 300 300 1 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quim 33 por 6 1 1 1 35 676 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Caçapa 33 bra 1 9 1 1 33 300 847 522 522 18 1572 0 28 3 7 0 1 2 0 0 81
F_Meira 31 por 1 8 9 1 36 300 675 707 554 16 1464 0 16 49 13 2 7 12 0 0 86
Prödl 22 aus 1 7 3 1 30 300 594 410 371 12 915 0 14 4 2 0 0 6 0 0 100
F_Mationi 21 bra 1 7 2 1 30 300 602 424 380 16 1401 0 17 8 4 0 0 2 0 0 100
Paul_McShane 24 irl 1 7 1 1 38 300 586 532 502 17 1388 0 14 4 3 1 2 6 0 0 86
Izquierdo 29 esp 1 7 1 1 36 300 702 499 520 12 978 0 18 3 6 0 0 14 0 0 100
Dusko_Tosic 24 ser 1 7 1 1 30 300 606 492 517 13 1232 0 18 2 2 0 1 8 0 0 100
Samuel 25 esp 1 5 1 1 32 300 700 340 349 3 284 0 0 0 2 0 0 2 0 0 100
José_E_Sosa 24 arg 1 1 9 7 36 300 621 658 482 14 1200 0 1 29 61 7 2 26 0 0 100
F_Insua 29 arg 1 1 8 7 30 300 466 586 428 16 1388 0 0 32 40 6 1 8 0 0 86
Lucho_G 28 arg 1 1 9 1 34 300 517 368 739 15 1327 0 1 43 7 0 4 2 0 0 100
Andreas_Ottl 24 ale 1 4 7 1 35 300 631 739 494 15 1327 0 8 37 5 1 4 6 0 0 84
J_Jenas 26 ing 1 1 7 1 40 300 377 967 445 13 1203 0 0 26 7 1 1 2 0 0 86
Chaco_Torres 23 arg 1 1 8 1 30 300 418 434 496 14 1223 0 0 36 3 0 2 2 0 0 100
J_Datolo 25 arg 1 1 6 6 35 300 228 862 632 13 1030 0 1 17 27 4 2 6 0 0 100
Palombo 28 ita 1 1 6 1 30 300 351 653 311 6 256 0 0 9 0 0 1 0 0 0 100
De_la_Red 24 esp 1 1 5 1 25 300 531 902 514 4 376 0 2 6 0 0 0 0 0 0 100
C_Marica 24 rum 1 1 1 10 39 300 564 583 808 18 1575 0 1 2 102 12 0 16 0 0 86
David_Suazo 29 Ita 1 1 1 9 30 300 531 479 371 15 1178 0 1 0 44 7 0 10 0 0 100
Viktor_Bopp 20 ale 1 1 2 5 25 300 429 449 677 2 189 0 0 1 6 2 0 0 0 0 100
L_Castroman 28 arg 1 1 6 5 24 300 404 910 666 6 569 0 1 8 3 1 0 2 0 0 100
Luiz_Adriano 22 bra 1 1 1 7 30 300 276 290 493 10 766 0 0 2 32 5 0 4 0 0 96
ROJO = INTRANSFERIBLES
AZUL = INTERCAMBIO
VERDE = TRANSFERIBLES Y CEDIBLES
ACLARACION: DE LA RED SOLO CEDIBLE