... GOOOOOL !!
... Corre como un poseso hacia el córner!!
... Agarra el banderín y lo mece al viento!
... Getafe 2-0 Borussia Dortmund ...
Min. 88 :(REF) El cuarto árbitro indica que se van a añadir 3 minutos al tiempo reglamentario
Min. 88 :(bor) A_Cassano supera a S_Squillaci
... El defensa está viviendo una pesadilla
... A_Cassano busca el palo por bajo !
... Óscar_Ustari deja el balón suelto!
... Su defensa cierra bien y envía el cuero a las gradas!
************* FINAL ****************
Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Campo : Coliseum Alfonso Pérez
-------------------------------------------------------------------------------------------
Getafe Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Gojko_Kacar (Jugador del partido)
Goleadores : Galletti (64), 4Gojko_Kacar (86)
Expulsado : N/A
Amonestado : Gonzalo (28)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Borussia Dortmund Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : S_Kehl
Goleadores : N/A
Expulsado : Glen_Johnson (30)
Amonestado : Brzenska (10)
Lesionado : Weidenfeller (60)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Getafe | Borussia Dortmund
Ocasiones de gol : 22 | 8
Disparos desviados : 12 | 4
Disparos a puerta : 10 | 4
Posesión : 56 | 44
Córners : 3 | 2
Rojas : 0 | 1
Amarillas : 1 | 1
Cambios : 3 | 2
Faltas : 13 | 13
Entradas : 4 | 7
Pases clave : 16 | 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Getafe 2 - 0 Borussia Dortmund
-------------------------------------------------------------------------------------------
Player Statistics - Getafe
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Óscar_Ustari GK 16 1 1 1 26 | 97 6 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0
S_Squillaci DF 1 9 1 1 32 | 97 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Gonzalo DF 1 8 1 1 39 | 74 0 2 0 0 0 0 1 0 0 22 -2 -2
B_Cheyrou DF 1 8 5 1 35 | 97 0 1 2 0 0 0 0 0 0 77 49 35
F_Signorino DF 1 7 7 1 34 | 97 0 1 2 0 1 0 0 0 0 12 14 5
W_Palacios MF 1 6 8 1 30 | 68 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Gojko_Kacar MF 1 6 8 4 30 | 97 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 41 35
Marek_Hamsik MF 1 1 9 6 24 | 97 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
E_Lavezzi FW 1 1 1 10 28 | 97 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14
Galletti FW 1 1 7 10 30 | 72 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 7 36
Raúl FW 1 1 10 11 31 | 97 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 21 14
M_Schober GK 6 1 1 1 15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel_Tena DF 1 8 1 1 36 | 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I_Camacho MF 1 4 7 3 30 | 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Obi_Mikel MF 1 1 8 6 37 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robinho FW 1 1 1 10 30 | 25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 35 35 43
Player Statistics - Borussia Dortmund
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Weidenfeller GK 15 1 1 1 35 | 64 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
Guy_Demel MF 1 7 7 1 40 | 97 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Dédé MF 1 8 8 1 39 | 97 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Glen_Johnson DF 1 7 1 1 40 | 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -20 -20 -20
S_Kehl DM 1 7 8 1 44 | 97 0 2 3 0 0 0 0 0 0 24 21 0
Brzenska DF 1 7 7 1 40 | 97 0 3 0 0 0 0 1 0 0 34 -2 -2
F_Kringe MF 1 7 7 1 40 | 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaszcykowski AM 1 1 7 4 35 | 97 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 10
Lars_Ricken FW 1 1 7 8 35 | 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Podolski FW 1 1 4 10 29 | 97 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
A_Cassano FW 1 1 1 10 31 | 97 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -10 -10 -3
Marc_Ziegler GK 6 1 1 1 30 | 33 5 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
P_Owomoyela DF 1 7 7 4 36 | 67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
J_Plasil MF 1 1 7 1 31 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel_Witsel MF 1 1 6 4 14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson_Valdez FW 1 1 1 8 28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1273785282 Produced from ESMS+ v3.08