Recuerdo del primer mensaje :
CESIONES SOLO LOS ULTIMOS DIAS!
NO VENDEMOS POR DINERO
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor_Akinfeev 24 rus 14 1 1 1 30 509 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Víctor_Valdés 28 esp 9 1 1 1 39 933 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Harper 35 ing 5 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puyol 32 esp 1 11 1 1 40 308 346 953 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lúcio 32 bra 1 10 6 1 42 300 656 938 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Márquez 31 mex 1 9 9 1 44 300 996 563 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ilsinho 24 bra 1 9 6 1 33 330 868 367 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abidal 31 fra 1 9 1 1 38 300 991 659 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jan_Kromkamp 30 hol 1 8 7 1 33 345 924 801 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldinho 30 bra 1 1 13 15 30 300 827 580 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavi 30 esp 1 1 13 1 34 300 460 439 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 33 por 1 1 12 7 35 300 791 988 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zé_Roberto 36 bra 1 1 11 6 36 300 489 318 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Barnetta 25 sui 1 4 10 10 35 300 854 364 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Schneider 36 ale 1 7 9 1 40 300 883 306 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson_Nene 29 esp 1 1 8 8 23 300 765 515 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Ratinho 22 bra 1 7 8 1 35 300 379 784 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Richardson 26 ing 1 6 7 7 32 300 949 715 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Wagner 32 bra 1 6 7 6 40 300 917 309 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel_Eto´o 29 cam 1 1 1 15 37 300 763 829 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo_Brighi 29 Ita 1 7 7 11 27 300 606 927 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Gekas 30 gre 1 1 1 9 33 300 650 675 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
************************************************************************************
V_Shevchuk 31 ucr 1 6 7 4 21 300 823 697 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO A LA REAL Invierno
Adriano_Bispo 22 bra 1 1 8 4 38 300 604 767 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO A OSASUNA Invierno
A_Jorquera 31 esp 6 1 1 1 25 374 300 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO AL SAO PAULO Invierno
Edú 31 bra 1 1 7 7 29 300 370 428 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO AL RACING
Bojan_Krkic 20 esp 1 1 6 7 28 300 546 333 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO AL PORSTMOUTH
Ross_Wallace 25 esc 1 7 7 1 35 300 774 690 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO AL ALMERIA
Pedrito 23 esp 1 1 7 7 30 300 330 650 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEDIDO AL ALMERIA