Recuerdo del primer mensaje :
No quiero cambiar muchas cosas, lo unico k busco es algun refuerzo en defensa y un delantero de 9 minimo.
Por lo demas no habra grandes cambios. Por favor ofertas serias!
Stojkovic 26 ser 12 1 1 1 27 691 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Carrasso 28 fra 13 1 1 1 22 965 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kuszczak 28 pol 7 1 1 1 11 632 347 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael_Gatti 24 bra 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rio_Ferdinand 31 ing 1 10 6 1 40 300 655 878 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nemanja_Vidic 29 ser 1 10 6 1 40 300 303 391 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Grosso 32 ita 1 9 9 1 37 300 655 963 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Polga 31 bra 1 9 1 1 37 300 713 562 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_O´Shea 29 irl 1 9 5 1 42 300 586 952 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marc_Planus 28 fra 1 8 1 1 38 300 549 559 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Eboue 27 cdm 1 8 9 1 37 300 654 505 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clemens_Fritz 29 ale 1 7 7 1 37 300 961 821 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Veloso 24 por 1 7 7 1 38 300 367 499 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vanden_Borre 23 Bel 1 7 4 1 42 300 748 815 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steven_Taylor 24 ing 1 7 1 1 42 300 799 442 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henrique 27 bra 1 6 1 1 42 300 852 350 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Redondo 28 esp 1 6 6 5 32 300 514 501 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Wheater 24 ing 1 5 1 1 36 300 496 334 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 27 Ita 1 1 10 1 40 300 588 989 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 22 bra 1 1 10 10 37 300 711 599 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Pizarro 31 Ita 1 1 9 8 42 300 641 808 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Downing 26 ing 1 1 9 9 34 300 672 606 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Petrov 31 bul 1 1 9 9 33 300 624 498 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kahlenberg 27 din 1 1 8 8 58 300 482 612 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mark_González 26 chi 1 1 8 7 28 300 483 326 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N´Zogbia 24 fra 1 6 7 6 37 300 985 692 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flamini 26 fra 1 7 8 1 30 300 739 680 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Beasley 28 eeu 1 1 7 8 36 300 624 781 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Bentley 26 ing 1 1 7 7 16 300 405 543 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robert_Vittek 27 esl 1 1 6 6 33 300 308 762 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fletcher 26 esc 1 1 6 1 18 300 370 654 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wayne_Rooney 25 ing 1 1 1 14 46 300 813 827 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 28 esp 1 1 1 12 37 300 491 370 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Persie 27 hol 1 1 4 11 28 300 635 990 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Chamakh 27 mar 1 1 1 8 37 300 425 420 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Govou 31 fra 1 1 6 7 35 300 402 589 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Delibasic 29 mon 1 1 1 6 30 300 311 311 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cedidos