Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 UDI - Plantilla 2010-2011 + TransferMarkt

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
carris5
Loco por LVM
Loco por LVM
carris5

Cantidad de envíos : 11675
Localización: : UDI - Plantilla 2010-2011 + TransferMarkt 2Lh3I0W
Fecha de inscripción : 13/02/2010

UDI - Plantilla 2010-2011 + TransferMarkt Empty
MensajeTema: UDI - Plantilla 2010-2011 + TransferMarkt   UDI - Plantilla 2010-2011 + TransferMarkt EmptyLun 11 Oct 2010 - 12:51

J_Carraso     22 fra  7  1  1  1
Handanovic    26 Esl  5  1  1  1 ----------> 10 millones
Davide_Bassi  25 ita  3  1  1  1 ------------------> 1.5 millones

M_Guedes      22 bra  1  7  1  1
D_Oliveira    25 bra  1  6  3  1
M_Duberry     35 ing  1  6  1  1
Juanfran      34 esp  1  6  1  1 ----------------> 0.6 millones
A_Dossena     29 Ita  1  5  1  1 ---------------> 3.8 millones
T_Zapotocny   30 Che  1  5  1  1 --------------> 3.2 millones

Gareth_Barry  29 ing  1  6  7  1  ---------------> 17 millones
Mousa_Narry   24 gha  1  5  5  1 -------------> 1.5 millones
Carlinhos     22 bra  1  4  4  1

U_Obodo       26 Nig  1  1  6  1 ------------------>1.2 millones
G_Pinzi       29 Ita  1  1  6  1 --------------------> 3 millones
Daniel_Baier  26 ale  1  1  6  1 ------------> 0.75 millones
C_Maldonado   29 chi  1  1  6  1
V_Boudianski  26 Rus  1  1  5  1 ----------------> 0.4 millones
A_Laas        26 ale  1  1  5  1 ---------------> 0.2 millones
Gökhan_Inler  26 Sui  1  1  4  1 --------------> 12 millones
D_Villalba    24 Par  1  1  3  1

Albert_Crusat 28 esp  1  1  6  6 -----------------> 6 millones
Manuel_Mata   22 esp  1  1  5  5 -----------------> 23 millones


M_Baros       29 rch  1  1  1  8 ------------------> 9.5 millones
Asamoah_Gyan  24 Gha  1  1  1  6 -----------------------> 11 millones
Di_Natale     33 Ita  1  1  1  6 -------------------> 13 millones
Simone_Pepe   27 Ita  1  1  1  5 -----------------> 9 millones
Floro_Flores  27 Ita  1  1  1  5 --------------> 6 millones
Volver arriba Ir abajo
 

UDI - Plantilla 2010-2011 + TransferMarkt

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Temporada 2013/14 :: equipos pre reseteo-