Recuerdo del primer mensaje :
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Silvio_Luiz 32 bra 9 1 1 1 24 953 300 300 300 9 777 28 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mandanda 25 fra 5 1 1 1 16 492 300 300 307 5 396 17 0 0 1 0 0 0 1 0 100
Murat_Sahin 34 tur 4 1 1 1 20 338 300 300 300 2 117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Erwin_Mulder 21 hol 3 1 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sherif_Ekramy 27 egi 2 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ceara 30 bra 1 6 6 1 41 300 329 409 493 21 1478 0 11 17 4 1 2 4 0 0 100
P_Müller 33 sui 1 8 1 1 32 300 502 717 603 9 770 0 9 4 1 0 0 0 0 0 100
N_Lombaerts 25 bel 1 8 1 1 40 300 382 312 304 4 345 0 7 2 2 0 0 2 0 0 85
Gabriel_Tamas 26 rum 1 7 7 1 37 326 645 773 380 11 932 0 11 17 2 0 2 14 0 0 100
Edu_Dracena 29 bra 1 7 4 1 45 300 778 997 416 11 914 0 11 16 4 1 0 2 0 0 83
M_Salgado 35 esp 1 8 1 1 39 300 482 618 569 10 738 0 15 4 0 0 0 10 0 0 93
Pablo_Ibanez 29 esp 1 8 1 1 37 300 491 569 524 5 480 0 9 0 0 0 0 4 0 0 100
G_Leandro 25 bra 1 7 6 1 38 300 438 396 534 23 1311 0 9 22 3 1 2 12 0 0 93
Daniele_Adani 36 ita 1 7 1 1 15 300 673 393 370 8 559 0 8 3 4 0 0 0 0 0 93
Nuno_Valente 36 por 1 7 1 1 38 300 458 386 499 7 578 0 9 2 3 1 0 12 0 0 93
Marco_Ramos 27 fra 1 6 6 1 40 300 607 941 407 9 688 0 2 8 3 0 1 4 0 0 93
B_Trémoulinas 25 fra 1 3 1 1 16 300 368 297 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rory_Delap 34 irl 1 1 8 1 30 300 290 443 291 8 700 0 0 19 1 0 1 0 0 0 88
S_Varela 25 por 1 1 7 7 28 300 641 674 630 24 1614 0 3 25 54 6 1 4 0 0 100
Marcinho 28 bra 1 1 5 5 37 300 419 601 633 10 767 0 1 11 14 2 1 0 0 0 91
Aaron_Hughes 31 irl 1 6 1 1 38 300 982 416 509 9 541 0 8 2 4 0 0 0 0 0 100
Nuno_Assis 32 por 1 1 7 7 30 300 581 749 839 11 987 0 2 19 40 5 1 0 0 0 100
Gérard 31 esp 1 1 6 1 36 300 343 777 371 7 490 0 1 17 5 0 2 4 0 0 100
Celsinho 22 bra 1 1 7 6 35 300 649 732 397 8 713 0 1 9 15 1 0 0 0 0 88
Aldo_Duscher 31 arg 1 1 7 1 46 300 486 624 575 4 206 0 0 6 2 1 0 0 0 0 100
Tümer_Metin 36 tur 1 1 6 7 36 300 447 977 385 8 457 0 1 4 16 2 0 4 0 0 100
M_Dembele 22 bel 1 1 5 5 10 300 335 407 410 1 52 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100
C_Marchisio 25 ita 1 1 4 1 24 300 300 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jacob_Lensky 21 pol 1 1 2 1 15 300 300 321 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Samaras 25 gre 1 1 1 8 33 300 526 629 501 11 897 0 0 2 43 5 1 0 0 0 100
Nuno_Gomes 34 por 1 1 1 7 32 300 577 557 742 4 298 0 0 0 17 1 0 0 0 0 100
El_Hamdaoui 25 mar 1 1 1 5 25 300 300 295 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andwelé_Slory 28 hol 1 1 1 4 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Farias 30 arg 1 1 1 7 34 300 489 474 646 12 954 0 0 3 34 5 0 16 0 0 93
Roy_Makaay 35 hol 1 1 1 8 16 300 276 270 437 11 675 0 1 1 16 3 0 0 0 0 100
Los de negrita no son mios escucho todo
Los Subrayados ya fueron usados en el mercado, ya sea por cesion o por transferencia.
NUEVOSPablo_Ibanez 29 esp 1 8 1 1 37 300 491 569 524 5 480 0 9 0 0 0 0 4 0 0 100
E_Farias 30 arg 1 1 1 7 34 300 489 474 646 12 954 0 0 3 34 5 0 16 0 0 93
Roy_Makaay 35 hol 1 1 1 8 16 300 276 270 437 11 675 0 1 1 16 3 0 0 0 0 100
G_Leandro 25 bra 1 7 6 1 38 300 438 396 534 23 1311 0 9 22 3 1 2 12 0 0 93
Gérard 31 esp 1 1 6 1 36 300 343 777 371 7 490 0 1 17 5 0 2 4 0 0 100
Ceara 30 bra 1 6 6 1 41 300 329 409 493 21 1478 0 11 17 4 1 2 4 0 0 100
S_Varela 25 por 1 1 7 7 28 300 641 674 630 24 1614 0 3 25 54 6 1 4 0 0 100
Marcinho 28 bra 1 1 5 5 37 300 419 601 633 10 767 0 1 11 14 2 1 0 0 0 91
BAJASEdu_Dracena 29 bra 1 7 4 1 45 300 778 997 416 11 914 0 11 16 4 1 0 2 0 0 83
Aldo_Duscher 31 arg 1 1 7 1 46 300 486 624 575 4 206 0 0 6 2 1 0 0 0 0 100
P_Müller 33 sui 1 8 1 1 32 300 502 717 603 9 770 0 9 4 1 0 0 0 0 0 100
N_Lombaerts 25 bel 1 8 1 1 40 300 382 312 304 4 345 0 7 2 2 0 0 2 0 0 85
C_Marchisio 25 ita 1 1 4 1 24 300 300 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabriel_Tamas 26 rum 1 7 7 1 37 326 645 773 380 11 932 0 11 17 2 0 2 14 0 0 100
El_Hamdaoui 25 mar 1 1 1 5 25 300 300 295 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuno_Assis 32 por 1 1 7 7 30 300 581 749 839 11 987 0 2 19 40 5 1 0 0 0 100
CEDIDOS A MIAaron_Hughes 31 irl 1 6 1 1 38 300 982 416 509 9 541 0 8 2 4 0 0 0 0 0 100 -> SS LAZIO
Silvio_Luiz 32 bra 9 1 1 1 24 953 300 300 300 9 777 28 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -> SAO PAULO
CEDIDOS POR MIM_Salgado 35 esp 1 8 1 1 39 300 482 618 569 10 738 0 15 4 0 0 0 10 0 0 93 -> HANNOVER
Ceara 30 bra 1 6 6 1 41 300 329 409 493 21 1478 0 11 17 4 1 2 4 0 0 100 -> HERTA
Gérard 31 esp 1 1 6 1 36 300 343 777 371 7 490 0 1 17 5 0 2 4 0 0 100 -> SEVILLA