Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbondanzieri 38 arg 20 1 1 1 34 356 300 300 300 24 2153 249 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hartock 23 fra 4 1 1 1 36 347 298 312 298 3 228 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Roux 37 fra 4 1 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birindelli 35 Ita 1 9 1 1 33 300 504 647 515 17 1622 0 39 6 4 0 0 4 0 0 100
Breno 21 bra 1 8 1 1 30 300 977 726 685 11 958 0 20 0 4 1 0 18 0 0 88
C_Cuartero 35 esp 1 7 1 1 38 300 552 551 519 15 1417 0 18 1 6 1 0 16 0 0 94
Davide_Santon 19 ita 1 7 4 1 30 300 690 430 359 16 1322 0 21 16 3 1 0 12 5 0 94
C_Anderson 30 bra 1 7 1 1 37 300 703 311 363 14 1338 0 23 2 6 0 0 10 0 0 100
V_Der_Heyden 33 bel 1 7 1 1 40 300 662 545 534 15 1429 0 21 4 5 1 1 10 0 0 88
N_Belhadj 28 fra 1 5 4 1 35 300 708 646 436 10 854 0 9 11 3 0 0 14 0 0 100
Alcides 25 por 1 5 1 1 33 300 545 343 302 5 324 0 2 2 0 0 0 2 0 0 100
S_Paillot 23 fra 1 3 1 1 22 300 300 300 300 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juninho 35 bra 1 1 12 4 39 300 614 971 465 17 1619 0 2 89 20 4 5 4 0 0 100
Eljero_Elia 23 hol 1 3 8 5 30 300 437 861 549 17 1619 0 4 56 25 3 4 6 0 0 100
F_Casquero 34 esp 1 1 10 1 36 300 721 585 771 16 1522 0 2 54 6 1 6 4 0 0 88
R_Augusto 23 bra 1 1 8 5 30 300 408 511 661 15 1344 0 0 33 19 3 2 28 0 0 94
H_Ben_Arfa 23 fra 1 1 7 7 34 300 502 946 711 14 1310 0 1 31 36 2 2 24 0 0 100
Óscar 27 esp 1 1 5 5 28 300 386 741 578 13 1238 0 3 17 19 1 1 0 0 0 94
F_dos_Santos 30 bra 1 1 5 1 40 300 353 557 381 1 97 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
R_Beynié 23 fra 1 1 4 1 38 300 300 314 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 34 hol 1 1 1 12 42 300 686 694 478 17 1522 0 1 3 71 7 0 24 0 0 88
Grafite 31 bra 1 1 1 9 17 300 611 618 957 16 1521 0 1 4 74 10 0 8 0 0 94
H_Altintop 27 ale 1 1 1 9 38 300 672 766 366 13 1242 0 1 3 41 6 0 2 0 0 100
Mate_Bilic 30 cro 1 1 1 7 30 300 394 429 786 7 673 0 1 2 16 1 0 2 0 0 100
Luis_García 29 esp 1 1 1 6 36 300 319 374 859 4 384 0 0 1 12 0 0 2 0 0 94
A_K_Keita 29 cdm 1 1 1 6 40 300 292 287 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mounier 23 fra 1 1 1 4 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
azul salen por dinero
rojo no salen