INTRASFERIBLES (NO SALDRAN)
Dirk_Kuyt 30 hol 1 1 1 12 36 300 672 704 514 23 1734 0 1 1 111 15 0 0 0 0 100
F_Miccoli 31 Ita 1 1 7 8 34 300 583 592 614 16 1247 0 1 16 42 6 1 10 0 0 94
M_Cassani 27 Ita 1 8 6 1 43 300 688 896 497 18 1411 0 15 26 3 0 3 12 0 0 88
MUY DIFICIL SALIDA
Sisi 24 esp 1 1 5 7 29 300 506 982 911 24 880 0 0 9 40 7 0 0 0 0 100
Matuzalém 30 bra 1 1 9 1 33 300 418 624 500 18 1506 0 1 39 5 0 2 0 0 0 88
Óscar_Serrano 29 esp 1 1 8 8 31 300 517 744 353 19 1554 0 0 36 22 3 2 2 0 0 100
A_Barzagli 29 Ita 1 10 1 1 43 300 397 639 643 20 1501 0 23 0 6 1 0 20 0 0 100
Chimbonda 31 fra 1 9 1 1 27 300 792 552 569 17 1281 0 28 4 5 1 1 10 0 0 100
Marc_Beltran 27 esp 1 8 1 1 35 300 741 723 679 17 1233 0 19 6 6 1 1 12 0 0 100
Diego_Rivas 30 esp 1 7 7 1 30 300 440 519 337 15 1166 0 10 27 6 1 2 10 0 0 100
DIFICIL
Gabi 27 esp 1 1 7 1 37 300 485 721 570 14 1200 0 3 32 7 1 4 4 0 0 94
Álvaro_Rubio 31 esp 1 1 7 1 35 300 579 829 573 15 1236 0 2 29 0 0 2 14 0 0 100
J_Vranjes 30 cro 1 1 6 1 33 300 398 804 420 11 524 0 1 8 0 0 0 2 0 0 100
F_Simplicio 31 bra 1 1 6 1 43 300 454 963 473 19 1144 0 0 21 4 0 0 2 0 0 100
Rod_Fanni 29 fra 1 7 6 1 30 300 365 362 298 6 561 0 6 7 0 0 1 2 0 0 94
A_Réveillère 30 fra 1 7 1 1 38 300 912 468 561 17 1423 0 13 3 8 1 2 6 0 0 94
Nicky_Hunt 27 ing 1 7 1 1 37 300 754 575 605 14 1241 0 21 1 4 1 0 6 0 0 100
Bruno_Saltor 30 esp 1 6 6 1 32 300 873 346 460 19 1360 0 17 13 5 0 3 2 0 0 100
V_Mandrykin 29 rus 9 1 1 1 33 804 300 300 300 25 2352 97 0 0 0 0 0 2 0 0 100
NORMAL (CESIONES, PASTA, INTERCAMBIOS)
Diaz_de_Cerio 26 esp 1 1 1 6 30 300 477 447 590 7 220 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
Teemu_Tainio 30 fin 1 1 6 1 21 300 333 465 372 5 252 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
M_Bami 28 cam 1 1 5 1 36 300 371 449 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kevin_Thomson 26 esc 1 1 5 1 32 300 322 423 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Pisano 29 Ita 1 5 1 1 23 300 574 381 419 9 671 0 4 4 2 1 0 0 0 0 100
G_Paletta 24 arg 1 5 1 1 38 300 838 393 411 12 983 0 8 5 4 0 0 4 0 0 94
F_Agliardi 27 Ita 5 1 1 1 18 677 290 290 290 2 115 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SUPER PACK TU TE LOS LLEVAS YO TE PAGO 1M
Mirko_Velardi 22 Ita 1 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Carbonaro 21 Ita 1 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Caserta 32 Ita 1 1 4 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ciro_Capuano 29 Ita 1 4 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miqui me dijo que se lo pusiera