GRUPO D
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 32 Ita 19 1 1 1 44 830 300 300 300 23 2223 114 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Viera 27 uru 13 1 1 1 27 734 300 300 300 25 2397 90 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Puyol 32 esp 1 11 2 2 40 308 649 409 337 15 1089 0 13 7 1 0 1 18 0 0 100
Márquez 31 mex 1 10 10 1 44 300 617 306 710 19 1303 0 16 32 8 0 6 6 0 0 100
R_Carvalho 32 por 1 11 1 1 44 300 303 788 701 14 1222 0 22 2 4 0 0 12 0 0 100
Patrice_Evra 29 fra 1 10 8 1 38 300 307 630 881 23 1615 0 22 32 10 2 1 14 0 0 100
Ryan_Nelsen 33 aus 1 9 4 1 41 300 309 831 444 22 1600 0 23 11 5 0 2 2 0 0 100
Westermann 27 ale 1 8 4 1 33 300 849 364 551 15 1411 0 20 16 4 0 1 6 0 0 100
Daniel_Alves 27 Bra 1 10 11 1 41 300 453 666 597 19 1609 0 13 64 6 0 9 6 0 0 100
M_Bodmer 27 fra 1 8 10 1 38 300 942 468 779 18 1645 0 14 52 7 2 6 4 0 0 100
Camoranesi 34 Ita 1 6 10 1 38 300 834 957 974 13 1233 0 9 38 3 2 3 2 0 0 100
W_Sneijder 26 hol 1 1 14 1 33 300 465 329 674 20 1728 0 1 107 8 0 15 12 0 0 100
C_Eduardo 23 bra 1 1 9 6 30 300 286 459 528 13 1207 0 0 19 29 5 2 14 0 0 100
F_Malouda 30 fra 1 1 10 10 42 300 613 804 803 17 1473 0 3 31 29 4 2 26 0 0 100
Lionel_Messi 23 arg 1 1 10 13 31 300 830 940 629 16 1385 0 2 16 91 12 1 0 0 0 100
Ronaldinho 30 bra 1 1 13 16 30 300 872 926 572 19 1445 0 1 39 110 23 2 2 0 0 100
Totti 34 Ita 1 2 10 18 35 300 522 634 480 20 1617 0 4 12 148 15 2 2 0 0 100
C_Ronaldo 25 por 1 1 11 18 35 300 762 547 755 24 1878 0 2 37 226 41 6 6 0 0 100
Barcelona(3):Puyol 32 esp 1 11 2 2 40 308 649 409 337 15 1089 0 13 7 1 0 1 18 0 0 100
Márquez 31 mex 1 10 10 1 44 300 617 306 710 19 1303 0 16 32 8 0 6 6 0 0 100
Ronaldinho 30 bra 1 1 13 16 30 300 872 926 572 19 1445 0 1 39 110 23 2 2 0 0 100Real Madrid(3):M_Bodmer 27 fra 1 8 10 1 38 300 942 468 779 18 1645 0 14 52 7 2 6 4 0 0 100
W_Sneijder 26 hol 1 1 14 1 33 300 465 329 674 20 1728 0 1 107 8 0 15 12 0 0 100
C_Ronaldo 25 por 1 1 11 18 35 300 762 547 755 24 1878 0 2 37 226 41 6 6 0 0 100Juventus(3):Buffon 32 Ita 19 1 1 1 44 830 300 300 300 23 2223 114 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Alves 27 Bra 1 10 11 1 41 300 453 666 597 19 1609 0 13 64 6 0 9 6 0 0 100
Totti 34 Ita 1 2 10 18 35 300 522 634 480 20 1617 0 4 12 148 15 2 2 0 0 100Recreativo de Huelva(3):S_Viera 27 uru 13 1 1 1 27 734 300 300 300 25 2397 90 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Patrice_Evra 29 fra 1 10 8 1 38 300 307 630 881 23 1615 0 22 32 10 2 1 14 0 0 100
Ryan_Nelsen 33 aus 1 9 4 1 41 300 309 831 444 22 1600 0 23 11 5 0 2 2 0 0 100Valencia(3):R_Carvalho 32 por 1 11 1 1 44 300 303 788 701 14 1222 0 22 2 4 0 0 12 0 0 100
F_Malouda 30 fra 1 1 10 10 42 300 613 804 803 17 1473 0 3 31 29 4 2 26 0 0 100
Lionel_Messi 23 arg 1 1 10 13 31 300 830 940 629 16 1385 0 2 16 91 12 1 0 0 0 100TSG 1899 Hoffenheim(2):Camoranesi 34 Ita 1 6 10 1 38 300 834 957 974 13 1233 0 9 38 3 2 3 2 0 0 100
C_Eduardo 23 bra 1 1 9 6 30 300 286 459 528 13 1207 0 0 19 29 5 2 14 0 0 100West Ham United(1):Westermann 27 ale 1 8 4 1 33 300 849 364 551 15 1411 0 20 16 4 0 1 6 0 0 100Bueno deciros a todos los seleccionados que se encuentren orgullosos porque sus chicos esten presentes en el All Star.
Esta es mi elección, que me ha llevado su tiempo para decirdir y obvio que no a todos les parecerá correcto pero según mi política de hacer alineaciones es la mejor que he podido elegir.
Ha resultado muy dificil decidirme con gente que se ha quedado fuera como Eto'o, S. Ramos, Gerrard, Trezeguet, Iker, Deco..... pero solo podía elegir tres por equipo y espero que haya sido satisfactorio para todos y que seais comprensivos.
En cuanto a los equipos donde no aparecen sus jugadores, primero pediros disculpas y segundo decir que espero que comprendais que vuestro potencial no es el mismo que Barça-Madrid-Juve... y que a pesar de ello disfruteis como los que más y con la misma ilusión que con los que sus niños estan en el All Star.
Bueno nada más que decir, ya que esto solo era un apunte y.... QUE RUEDE EL BALÓN!
MUCHO GRUPO D!!!!!!!!!!!!!!!!