PLANTILLA GRUPO A
Porteros:
Doni 31 bra 22 1 1 1 30 357 300 300 300 41 3851 288 0 0 0 0 0 12 0 0 100------ MANCHESTER CITY
Toni_Doblas 30 esp 16 1 1 1 29 519 300 300 300 39 3641 338 0 0 0 0 0 2 0 0 100---- BETIS
Defensas:
Luis_Miguel 30 por 1 11 1 1 37 300 629 851 859 40 3019 0 42 9 22 1 0 4 0 0 100-----MANCHESTER CITY
Chimbonda 31 fra 1 10 1 1 27 300 398 562 558 35 2830 0 55 8 8 1 1 18 0 0 93-----PALERMO
Javi_Navarro 36 esp 1 11 1 1 44 300 758 881 917 32 2404 0 45 5 8 2 0 36 0 2 100----SHALKE 04
Steve_Finnan 34 irl 1 9 1 2 35 308 951 955 308 24 2242 0 30 2 12 0 0 16 0 0 100-----BOLTON
Marc_Planus 28 fra 1 9 1 1 38 300 377 784 689 25 2143 0 23 9 4 0 0 18 0 0 100------SEVILLA
Samuel_Walter 32 Arg 1 9 1 1 42 300 440 544 495 20 1361 0 19 2 3 0 0 28 0 0 100-----ANDERLECHT
Mediocentros:
Colsa 33 esp 1 1 11 1 39 300 594 364 689 36 2682 0 1 99 9 0 10 22 0 0 93------PALERMO
M_Zonneveld 30 hol 1 10 12 1 40 300 503 694 965 35 2747 0 31 100 14 0 9 26 0 0 100--------NEWCASTLE
M_Carrick 29 ing 1 1 11 1 26 300 598 492 693 37 3031 0 4 84 19 1 1 6 0 0 100--------NEWCASTLE
David_Beckham 35 ing 1 1 12 1 33 300 672 805 875 30 2621 0 3 96 6 1 5 8 0 0 100-----BOLTON
David_Silva 24 esp 1 1 9 10 32 300 728 965 472 37 2960 0 3 74 120 16 4 8 0 0 100-----SHALKE 04
Tom_de_Mul 24 bel 1 1 9 8 35 300 678 367 488 34 2665 0 4 38 53 5 4 28 0 0 100--------RACING SANTANDER
Delanteros:
Fred 27 bra 1 1 2 14 36 300 965 369 625 41 2953 0 1 1 241 32 1 4 0 0 100---------MANCHESTER CITY
Alan_Smith 30 ing 1 1 7 11 45 300 644 967 756 28 2595 0 1 32 116 18 1 18 0 0 100------ALMERIA
Dirk_Kuyt 30 hol 1 1 1 13 36 300 719 715 366 41 3209 0 4 1 201 26 0 14 0 0 93-------PALERMO
Eduardo 27 cro 1 1 1 11 36 300 639 638 942 35 2962 0 2 4 145 19 0 14 0 0 100------SHALKE 04
MANCHESTER CITY-- 3 jugadores
SHALKE----------- 3 jugadores
PALERMO-----------3 jugadores
NEWCASTLE---------2 jugadores
BOLTON----------- 2 jugadores
ALMERÍA---------- 1 jugador
BETIS------------ 1 jugador
ANDERLECHT--------1 jugador
RACING----------- 1 jugador
SEVILLA---------- 1 jugador
A los equipos y managers de los siguientes conjuntos: MÁLAGA, COPENAGHE, NEW YORK REDBULL, BOCA JUNIORS, CRUZEIRO Y HANNOVER, deciros que teneis fabulosos jugadores y que habeis realizado una muy buena tamporada todos, he intentado llevar a los mejores en cada puesto y llevar a jugadores del máximo número de equipos del grupo, lamento no haber podido meter a nadie de vuestros equipos, a pesar de ser buenos jugadores, espero que no me guardeis rencor por esto, peor considero que la lista de 18 convocados ha de ser esta para poder optar a dejar el pabellón del grupo A bien alto.