Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toño 31 esp 11 1 1 1 32 923 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renard 31 bel 5 1 1 1 21 442 312 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Fernández 24 esp 4 1 1 1 17 372 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Vallaurio 24 fra 3 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Sonko 31 sen 1 7 3 1 39 235 544 540 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Marcellis 23 hol 1 7 1 1 35 235 592 599 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mc_Manus 29 esc 1 7 1 1 41 235 554 250 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lescott 29 ing 1 7 1 1 42 235 178 321 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sánchez 25 esp 1 6 1 1 33 268 629 342 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Martínez 25 esp 1 6 1 1 30 268 386 279 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Flaño 27 esp 1 5 1 1 37 300 715 332 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 opcion de reciclaje
John_Kennedy 28 esc 1 4 1 1 33 300 302 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darren_O´Dea 24 irl 1 4 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago_Neves 26 bra 1 1 8 5 30 170 507 639 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tom_de_Mul 25 bel 1 1 8 7 35 170 508 441 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alvaro_Recoba 34 uru 1 1 6 7 38 203 316 171 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Biseswar 23 hol 1 1 6 6 35 235 276 471 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lesage 34 fra 1 1 7 1 40 235 292 100 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tziolis 27 gre 1 1 6 1 35 235 291 966 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivanschitz 28 aut 1 1 7 1 40 235 281 209 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Oster 33 gal 1 1 6 1 39 268 256 249 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jan_Rosenthal 24 ale 1 1 6 1 33 268 254 457 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Gurenko 37 bie 1 5 6 1 38 235 570 970 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Bolatti 26 arg 1 1 5 1 37 300 333 375 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Soriano 27 esp 1 1 4 1 33 300 310 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 opcion de reciclaje
Danny_Szetela 24 pol 1 1 4 1 21 300 312 397 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchisio 26 ita 1 1 4 1 24 300 300 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 opcion de reciclaje
Diego_Ifrán 24 uru 1 1 1 7 30 235 304 311 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pazzini 27 Ita 1 1 1 7 34 235 359 321 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Geovanni 31 bra 1 1 4 6 36 268 395 389 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 32 por 1 1 1 6 37 268 334 324 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benjani 33 zim 1 1 1 6 36 268 268 281 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
______________________________
PALMARÉS: