DF:
V_Kompany 25 bel 1 9 8 1 35 170 59 434 614 16 1425 0 25 27 6 1 2 8 0 0 100 (Hamburgo)
Neven_Subotic 23 ser 1 8 5 1 30 203 461 767 591 17 1544 0 22 16 11 1 1 0 0 0 100 (Borussia Dortmund)
M_Dabo 23 sen 1 9 6 1 20 203 248 950 754 30 2532 0 46 53 7 0 3 16 0 0 93 (Recreativo)
MF:
Cesc_Fábregas 24 esp 1 1 11 1 33 100 344 240 403 28 2224 0 3 95 13 0 4 0 0 0 100 (Getafe)
Marek_Hamsik 22 esl 1 1 9 6 24 138 710 817 229 23 1731 0 3 46 41 4 2 16 0 0 100 (Getafe)
AM:
David_Silva 25 esp 1 1 9 9 32 138 573 375 535 12 958 0 0 23 41 5 2 0 0 0 100 (Schalke 04)
Mark_González 27 chi 1 1 8 8 28 203 575 506 149 8 730 0 1 21 22 2 0 2 0 0 100 (Schalke 04)
Thomas_Müller 22 ale 1 1 8 8 30 203 226 238 239 28 2125 0 0 19 56 5 7 6 0 0 83 (Wolfsburgo)
G_Sigurdsson 21 isl 1 1 7 6 30 235 406 619 628 22 2037 0 3 34 42 6 4 0 0 0 81 (Hoffenheim)
José_E_Sosa 26 arg 1 1 9 7 36 138 595 991 957 26 2132 0 1 35 78 7 6 6 0 0 100 (Stuttgart)
Van_der_Vaart 28 hol 1 1 9 9 33 138 447 361 396 14 1299 0 2 20 33 5 1 4 0 0 100 (Hamburgo)
Ashley_Young 26 ing 1 1 9 8 36 138 521 799 960 18 1529 0 4 40 39 7 4 12 0 0 100 (Hamburgo)
R_Castelen 28 hol 1 1 9 7 35 138 608 957 726 17 1612 0 2 29 26 5 3 8 0 0 100 (Hamburgo)
Kosi_Saka 25 con 1 7 9 7 25 170 86 305 240 22 1549 0 8 42 23 4 4 12 0 0 100 (Hamburgo)
C_Bicfalvi 23 rum 1 1 8 8 25 203 614 330 399 20 1816 0 1 41 49 5 2 16 0 0 85 (Atlético de Madrid)
Nery_Castillo 27 mex 1 1 9 11 40 100 408 910 111 21 1696 0 2 33 106 10 2 14 0 0 100 (Getafe)
Jose_A_Reyes 28 esp 1 1 9 10 41 138 453 814 65 25 1836 0 2 32 121 15 1 12 0 0 100 (Getafe)
Tom_de_Mul 25 bel 1 1 8 7 35 170 547 657 946 17 1612 0 1 24 38 3 0 16 0 0 100 (Racing)
Jesus_Navas 25 esp 1 1 8 8 32 203 448 189 182 22 1809 0 5 30 38 4 3 6 0 0 93 (Sevilla)
T_Kahlenberg 28 din 1 1 8 8 58 203 468 655 344 16 1201 0 0 26 42 2 5 14 0 0 90 (Zaragoza)
G_Dos_Santos 22 mex 1 1 8 8 28 203 645 532 410 29 2259 0 2 43 63 4 2 16 0 0 100 (Valencia)
______________________________
Campeón Champions League.
FC COPENHAGUE, VALENCIA CF & WERDER BREMEN