ERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA COÑAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JÓDETE MIQUI POR EL SUFRIMIENTO Min. 93 :(get) Marek_Hamsik pasa de rabona hacia Henrique. Madre mía! Ha nacido en Brasil?
... Henrique trata de sorprender a Sommer desde fuera del área!
... Sommer detiene el balón con una mano!!
... El rebote cae al centro, limpio para el delantero
... Remata !!
... FUERA! Qué fallo! Está desesperado!
************* FINAL ****************
Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Getafe Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Robinho (Jugador del partido)
Goleadores : Higginbo (13 og), Robinho (14,54)
Expulsado : Y_Gourcuff (53)
Amonestado : F_Signorino (6)
Lesionado : Manuel_Tena (1)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Girondins Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Mvuemba
Goleadores : Louis_Saha (35), Charles (40)
Expulsado : Koen_Daerden (29), Roberto_Guana (33)
Amonestado : Higginbo (72), Louis_Saha (83)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Getafe | Girondins
Ocasiones de gol : 34 | 9
Disparos desviados : 19 | 3
Disparos a puerta : 15 | 6
Posesión : 62 | 38
Córners : 7 | 0
Rojas : 1 | 2
Amarillas : 1 | 2
Cambios : 3 | 0
Faltas : 13 | 12
Entradas : 6 | 8
Pases clave : 23 | 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Getafe 3 - 2 Girondins
-------------------------------------------------------------------------------------------
Player Statistics - Getafe
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Óscar_Ustari GK 14 1 1 1 26 | 95 4 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0
Henrique DF 1 8 4 1 30 | 95 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Manuel_Tena DF 1 8 1 1 36 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim_de_Cler DF 1 8 1 1 20 | 95 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15 0 6
F_Signorino DF 1 8 8 1 34 | 95 0 1 2 0 2 0 1 0 0 13 14 10
Cesc_Fábregas MF 1 1 11 1 33 | 67 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 48 4
M_Carrick MF 1 1 10 1 26 | 95 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Y_Gourcuff MF 1 1 10 1 34 | 55 0 0 4 0 0 0 0 1 0 -10 22 -10
W_Palacios MF 1 6 10 1 30 | 95 0 1 3 1 0 0 0 0 0 15 47 0
Jose_A_Reyes AM 1 1 9 10 41 | 67 0 1 2 0 5 0 0 0 0 15 16 18
Robinho FW 1 1 1 11 30 | 95 0 0 0 0 16 2 0 0 0 40 40 158
M_Schober GK 6 1 1 1 15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Squillaci DF 1 10 1 1 32 | 94 0 2 0 0 2 0 0 0 0 30 0 4
Marek_Hamsik MF 1 1 9 6 24 | 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Sahin MF 1 1 8 5 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nery_Castillo AM 1 1 9 11 40 | 28 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 8 12
Player Statistics - Girondins
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sommer GK 7 1 1 1 30 | 95 13 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
Rafinha DF 1 7 5 1 34 | 95 0 4 2 0 0 0 0 0 0 50 6 -10
Higginbo DF 1 7 1 1 39 | 95 0 3 0 0 0 0 1 0 0 41 -4 -2
David_Wheater DF 1 6 1 1 36 | 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
B_Trémoulinas DF 1 7 1 1 32 | 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Mvuemba MF 1 1 8 1 37 | 95 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 78 0
Koen_Daerden MF 1 3 7 1 40 | 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -10 -2 -10
Roberto_Guana MF 1 1 7 1 30 | 33 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -10 6 -10
Charles FW 1 1 7 4 22 | 95 0 0 3 0 1 1 0 0 0 -10 14 23
Louis_Saha FW 1 1 1 10 38 | 95 0 0 0 0 6 1 1 0 0 -2 -2 53
Tiago_Luis FW 1 1 1 7 24 | 95 0 1 0 0 2 0 0 0 0 15 0 8
Curci GK 5 1 1 1 39 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri_Saivet DF 1 1 1 4 20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Chalmé DF 1 6 1 1 32 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussiê MF 1 1 5 5 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilan_Araujo FW 1 1 1 7 19 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1336680186 Produced from ESMS+ v3.08