Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
dorian
Estrella
Estrella
dorian

Cantidad de envíos : 8978
Edad : 37
Equipo : Tottenham Hotspurs
Fecha de inscripción : 08/10/2008

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 10:30

Bueno chicos enhorabuena por vuestro nuevo cargo de seleccionador Wink

Teneis hasta el lunes 9 a las 23:59 h para dar vuestra lista de convocados (minimo 20 jugadores y maximo 25 con 3 porteros^^)

Obtenedla con todas las medias tal cual estan en las plantillas e igualadlas con los distintos parametros de tiros, minutos, etc, para facilitar el trabajo lo mas posible a los administradores Smile

POR FAVOR AKI PONED SOLO VUESTRAS CONVOCATORIAS PARA DUDAS O CUALKIER COMENTARIO TENEIS LOS POST DEL SORTEO O DE LOS PARTICIPANTES^^

ENHORABUENAAAAAA!!! lol!

1.Santi_cuervito 1- RUMANIA :estrella:
2.Paramore 2- TURQUIA :estrella:
3.Chue 3- SERBIA
4.TOTE93 4- PORTUGAL :estrella:
5.Camlox 5-BELGICA :estrella:
6.Roni9 6- BRASIL :estrella:
7.Mostro 7- REP. CHECA :estrella:
8.Firy 8- FRANCIA :estrella:
9.ale 9- URUGUAY :estrella:
10.Catacrack 10- HOLANDA :estrella:
11. Sergio_14 11- RUSIA :estrella:
12. 12rodry 12- ITALIA :estrella:
13. Damodred 13- CROACIA :estrella:
14. prestige08 14- SUIZA :estrella:
15. LC_ardoi 15- INGLATERRA :estrella:
16. maykelillo9 16- DINAMARCA :estrella:
17. Miqui 17- SUECIA :estrella:
18. 6vicen6 18- ALEMANIA :estrella:
19. jony4 19- IRLANDA :estrella:
20. Franvilla7 20- ESPAÑA :estrella:
21. AlvaroJ 21- ARGENTINA :estrella:
22. ManagerT 22- MEXICO :estrella:
23. Siя.rorschach10 23- POLONIA :estrella:
24.Teclis 24- UCRANIA :estrella:


Última edición por dorian el Mar 10 Jul 2012 - 13:06, editado 7 veces
Volver arriba Ir abajo
Santi Cuervito
Loco por LVM
Loco por LVM
Santi Cuervito

Cantidad de envíos : 48933
Edad : 32
Equipo : VCF y CASLA
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Sapain14
Fecha de inscripción : 09/07/2008

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 12:16

RUMANIA

Bogdan_Lobont 32 rum 10  1  1  1 34 310 100 100 100  15 1364  95   0   0   0   0   0   4   0   0 100 -> Dinamo Bucarest
Cornel_Cernea 35 rum 9 1 1 1 35 307 138 138 138 7 651 66 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -> Steaua
Cosmin_Vatca 29 rum 4 1 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -> Steaua

C_Chivu 31 Rum 1 9 6 1 41 138 721 363 567 17 1344 0 27 18 7 1 3 30 0 2 100 -> Inter
Stefan_Radu 23 rum 1 9 1 1 28 168 425 588 571 26 2343 0 26 10 14 0 1 6 0 0 100 -> Manchester City
Dinca_Rat 30 rum 1 8 5 1 32 203 515 436 639 21 1923 0 35 15 3 0 0 10 0 0 100 -> Sunderland
Sorin_Ghionea 32 rum 1 8 1 1 35 203 232 381 371 23 2055 0 33 3 6 0 0 28 0 0 100 -> Real Murcia
Dorin_Goian 30 rum 1 8 1 1 35 235 240 338 333 26 2466 0 41 4 9 0 0 14 0 0 86 -> Parma
Cosmin_Contra 35 rum 1 8 1 1 36 203 44 264 265 12 1052 0 22 2 2 0 0 14 0 0 86 -> Birmingham
M_Radoi 30 rum 1 8 7 1 37 203 157 930 475 35 2437 0 32 60 11 0 4 30 0 0 93 -> Lokomotiv
Gabriel_Tamas 27 rum 1 7 7 1 37 260 535 763 387 11 958 0 5 14 2 0 3 10 0 0 86 -> Udinese
G_Ogararu 31 rum 1 7 1 1 30 235 379 478 378 15 1298 0 18 4 7 0 0 4 0 0 100 -> Newcastle

T_Ghioane 30 rum 1 7 8 1 35 235 894 453 668 28 2507 0 35 65 6 3 10 12 0 0 100 -> Manchester United
Ovidiu_Petre 29 rum 1 6 7 1 30 235 732 580 663 5 412 0 6 13 0 0 1 0 0 0 100 -> Chelsea
C_Munteanu 31 rum 1 1 7 4 24 235 303 257 619 14 1080 0 1 19 16 2 0 14 0 0 86 -> Dinamo Bucarest
C_Bicfalvi 23 rum 1 1 8 8 25 203 644 400 455 26 2147 0 1 46 54 5 2 16 0 0 100 -> Atletico de Madrid
Dica 31 rum 1 1 8 8 32 170 528 18 817 9 780 0 0 10 22 3 0 10 0 0 100 -> Schalke 04
V_Badoi 35 rum 1 4 8 7 35 203 675 660 412 41 3296 0 13 71 66 9 4 8 0 0 84 -> Wolfsburgo
N_Mitea 26 rum 1 1 7 8 30 203 473 495 951 26 2012 0 1 41 66 9 4 4 0 0 100 -> Real Madrid
B_Nicolita 26 rum 1 4 7 7 35 235 282 382 483 11 1043 0 5 18 31 4 2 4 0 0 93 -> Steaua
Ianis_Zicu 26 rum 1 1 7 6 30 235 680 679 770 16 1329 0 1 19 16 1 0 2 0 0 100 -> Sparta Praga

C_Marica 26 rum 1 1 1 11 39 100 374 468 796 32 2514 0 0 4 171 25 0 22 0 0 86 -> Stuttgart
Dimitru_Rosu 36 rum 1 1 7 9 31 170 725 897 648 27 1883 0 2 19 81 9 3 14 0 0 100 -> Middlesbrough
Adrian_Mutu 32 Rum 1 1 1 9 33 170 699 678 407 12 1037 0 1 3 56 10 0 2 0 0 100 -> PSV
G_Niculae 29 rum 1 1 1 7 27 235 246 315 401 3 282 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100 -> Torino
Volver arriba Ir abajo
miqui
Loco por LVM
Loco por LVM
miqui

Cantidad de envíos : 34506
Edad : 77
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 0K0r0n6
Fecha de inscripción : 08/07/2008

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 13:14

SUECIA

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Isaksson 30 sue 8 1 1 1 30 234 263 235 235 5 397 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johan_Wiland 29 sue 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Nilsson 33 sue 1 8 8 1 40 203 43 305 475 34 2618 0 40 41 11 0 3 16 0 0 100
Jon_Jonsson 26 sue 1 8 8 1 42 235 9 189 418 30 2819 0 34 76 4 1 6 26 0 0 100
Mellberg 34 sue 1 8 4 1 38 203 208 628 233 25 2169 0 36 20 2 0 0 18 0 0 100
Mikael_Dorsin 28 sue 1 7 3 1 17 235 549 315 217 14 1242 0 25 7 1 0 1 4 0 0 100
A_Granqvist 25 sue 1 7 1 1 38 235 984 541 547 29 2298 0 27 3 10 1 0 0 0 0 100
Oscar_Wendt 25 sue 1 6 6 1 18 268 393 651 367 5 454 0 2 16 1 0 0 0 0 0 100
Antonsson 29 sue 1 6 1 1 33 300 117 414 421 17 1517 0 13 0 4 0 0 2 0 0 100
Per_Nilsson 29 sue 1 6 1 1 30 268 239 277 268 2 192 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Olsson 23 sue 1 5 5 1 28 100 908 578 145 12 1057 0 14 10 4 1 0 2 0 0 100
K_Källström 29 sue 1 1 11 2 35 100 534 226 110 26 2306 0 4 65 11 3 10 6 0 0 100
Ljungberg 34 sue 1 1 9 5 10 138 374 730 142 17 1412 0 3 36 35 1 4 4 0 0 100
Kennedy 30 sue 1 1 7 7 35 203 380 582 870 10 728 0 1 27 20 3 2 6 0 0 100
Wilhelmsson 32 sue 1 1 7 7 37 235 541 756 636 18 1616 0 4 32 29 7 2 24 0 0 100
Samuel_Holmen 27 sue 1 1 7 5 28 235 410 510 235 14 1110 0 0 18 14 1 2 4 0 0 100
S_Larsson 26 sue 1 3 7 1 24 235 473 522 404 21 1889 0 8 28 3 0 3 4 0 0 100
P_Farnerud 31 sue 1 1 7 1 28 235 349 253 308 16 1256 0 3 18 2 0 1 10 0 0 100
Linderoth 32 SUE 1 1 7 1 34 235 350 370 298 19 1632 0 3 31 6 0 2 18 0 0 100
Z_Ibrahimovic 30 sue 1 1 1 12 42 100 436 581 509 30 2027 0 0 5 130 22 0 4 0 0 100
J_Elmander 29 sue 1 1 6 9 33 170 277 251 359 24 2090 0 1 15 86 9 1 2 0 0 100
Marcus_Berg 25 sue 1 1 1 9 30 170 351 366 932 35 2947 0 4 5 184 23 1 2 0 0 100
A_Farneud 27 sue 1 1 6 7 33 235 239 956 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henok_Goitom 27 sue 1 1 1 7 30 203 399 360 699 2 113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
M_Rosenberg 29 sue 1 1 1 7 40 235 334 296 221 4 144 0 1 1 6 1 0 2 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://www.instagram.com/mimaelpaladar/
franvilla7
Loco por LVM
Loco por LVM
franvilla7

Cantidad de envíos : 13916
Edad : 32
Equipo : Valencia C.F
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL X77tlSf
Fecha de inscripción : 13/11/2010

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 14:56

ESPAÑA



Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 29 esp 16 1 1 1 35 439 100 100 100 46 4258 322 0 0 0 0 0 4 0 0 100
A_Notario 38 esp 14 1 1 1 29 462 100 100 100 41 3801 210 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Iker_Casillas 30 esp 13 1 1 1 23 298 100 100 100 45 4237 190 0 0 0 0 0 2 0 0 100
C_Marchena 32 esp 1 10 9 1 41 105 439 673 699 29 2519 0 25 63 7 1 6 26 0 0 93
Puyol 33 esp 1 10 2 2 40 100 881 290 278 25 1914 0 32 7 13 0 0 14 0 0 94
Sergio_Ramos 25 esp 1 10 1 1 42 110 892 933 986 37 3094 0 31 3 16 2 0 8 0 0 91
Raúl_Albiol 26 esp 1 9 8 1 37 168 326 471 528 40 3037 0 36 64 15 2 11 12 0 0 91
Pedro_López 28 esp 1 9 1 2 33 170 603 978 117 25 2170 0 34 9 25 3 1 24 0 0 100
Corrales 29 esp 1 8 8 1 36 203 407 607 422 34 3089 0 36 79 13 3 6 16 0 0 86
J_Capdevila 33 esp 1 8 8 1 35 203 460 504 739 24 1935 0 28 47 10 0 0 40 0 0 100
Xavi 31 esp 1 1 12 1 34 100 256 353 498 24 1956 0 0 68 8 0 7 12 0 0 94
Raúl_García 25 esp 1 1 11 2 38 105 944 352 529 48 2701 0 3 118 22 1 9 2 0 0 100
Cesc_Fábregas 24 esp 1 1 11 1 33 100 359 674 409 34 2710 0 4 132 16 0 10 0 0 0 100
Xabi_Alonso 29 esp 1 1 11 1 36 100 430 592 518 38 2903 0 1 103 14 0 14 10 0 0 100
Vicente 30 esp 1 1 10 9 32 138 772 647 794 34 2736 0 4 97 75 8 9 14 0 0 100
Joaquín 30 esp 1 1 10 9 27 138 689 167 164 24 2136 0 0 54 54 12 3 4 0 0 86
Mario_Cotelo 36 esp 1 7 10 1 38 138 211 61 617 34 2642 0 11 96 8 0 6 6 0 0 100
Jose_A_Reyes 28 esp 1 1 9 10 41 138 481 915 208 30 2150 0 4 42 148 16 2 14 0 0 93
A_Iniesta 27 esp 1 1 10 1 30 105 486 891 723 24 1897 0 1 75 9 1 11 0 0 0 100
David_Silva 25 esp 1 1 9 9 32 138 573 375 535 12 958 0 0 23 41 5 2 0 0 0 100
S_Busquets 23 esp 1 8 9 1 30 170 29 541 455 35 2663 0 19 94 8 1 3 14 0 0 99
F_Torres 27 esp 1 1 1 13 34 100 695 757 498 37 2670 0 2 6 206 28 1 4 0 0 93
David_Villa 29 esp 1 1 1 12 37 100 309 241 400 34 2605 0 1 1 157 22 0 12 0 0 100
Raúl 34 esp 1 1 10 11 31 100 650 225 690 38 3281 0 5 67 121 15 6 10 0 1 91
Cani 29 esp 1 1 9 11 33 100 444 519 260 49 3541 0 1 66 138 19 8 4 0 0 100









______________________________
 :intertoto:  Campeón primera edición Copa LVM - UD Almeria - Temporada 2013-14
  :uefa: Campeón Europa league                    - UD Almeria - Temporada 2013-14
  :copa: Campeón Copa de la Liga                    - Valencia C.F -  val Temporada 4

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL David_10
Volver arriba Ir abajo
Sergio_14
Loco por LVM
Loco por LVM


Cantidad de envíos : 12465
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL HzVZ2lB
Fecha de inscripción : 24/07/2008

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 15:28

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor_Akinfeev 25 rus 13 1 1 1 30 493 100 100 100 33 3165 174 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Mandrykin 30 rus 10 1 1 1 33 63 138 138 138 29 2607 163 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Malafeev 32 rus 13 1 1 1 30 140 100 100 100 27 2548 216 0 0 0 0 0 0 0 0 100

V_Granat 23 rus 1 6 1 1 17 268 635 409 485 17 1176 0 23 3 8 0 0 4 0 0 100
D_Sennikov 34 rus 1 7 1 1 32 235 970 608 606 26 2263 0 33 5 6 1 1 2 0 0 93
Renat_Yanbaev 26 rus 1 5 7 1 27 235 825 883 556 32 2572 0 13 40 8 0 2 16 0 0 93
A_Grigorjev 26 rus 1 6 6 1 25 300 6 138 687 15 1139 0 9 19 4 2 2 2 0 0 100
A_Smertin 36 rus 1 7 7 1 41 235 819 568 523 21 1949 0 28 29 4 0 2 22 0 0 100
Denis_Kolodin 28 rus 1 8 7 1 30 226 121 830 629 25 2172 0 29 46 10 0 3 12 0 0 100
A_Berezutski 29 rus 1 7 1 1 35 235 816 530 478 20 1795 0 22 7 6 0 0 10 0 0 100
A_Dimidko 24 rus 1 8 5 1 23 203 524 254 498 32 2624 0 39 33 8 2 2 14 0 0 93
A_Anyukov 28 rus 1 6 6 1 33 268 838 543 507 27 1981 0 26 38 5 0 2 10 0 0 100
A_Tochilin 36 rus 1 7 7 1 28 268 331 47 613 31 2732 0 45 51 17 0 5 6 0 0 91

Yuri_Zhirkov 28 rus 1 1 8 1 35 203 549 656 506 26 2190 0 6 54 6 0 2 32 0 0 84
Ilja_Maxymov 24 rus 1 1 8 1 25 203 381 157 583 19 1620 0 1 39 11 3 6 6 0 0 100
Bilyaletdinov 25 rus 1 1 9 6 38 138 508 443 286 17 1565 0 1 37 32 8 1 12 0 0 93
D_Kombarov 23 rus 1 1 7 7 27 235 245 420 852 28 2580 0 1 38 79 8 2 20 0 0 86
A_Arshavin 30 rus 1 1 6 11 35 105 715 957 356 37 2271 0 0 18 172 22 2 16 0 0 100
Igor_Semshov 32 rus 1 1 7 6 34 235 561 887 627 26 2204 0 3 57 67 5 2 14 0 0 100

A_Kerzhakov 28 rus 1 1 1 9 35 170 382 344 415 28 2324 0 3 4 82 8 0 22 0 0 93
Sychev 26 rus 1 1 1 9 25 170 469 516 523 22 1802 0 1 2 90 8 0 2 0 0 93
D_Bulykin 31 rus 1 1 1 8 28 170 397 368 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 30 rus 1 1 1 8 30 203 340 353 558 19 1726 0 1 2 43 8 0 4 0 0 100

RUSIA
Volver arriba Ir abajo
Siя.rorschach10
Simulador
Simulador
Siя.rorschach10

Cantidad de envíos : 21536
Edad : 32
Equipo : Tottenham Hotspur FC
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL FZ23Xkr
Fecha de inscripción : 26/12/2009

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 16:03

POLONIA
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabianski 26 pol 14 1 1 1 16 144 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur_Boruc 31 pol 13 1 1 1 19 172 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Malarz 31 pol 13 1 1 1 20 468 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pawelek 29 pol 12 1 1 1 27 729 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dariusz_Dudka 26 pol 1 8 7 1 39 235 56 594 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Baszcynski 33 pol 1 8 1 1 30 203 726 397 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Glowacki 31 pol 1 8 1 1 41 203 517 498 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Zewlakow 35 pol 1 7 1 1 38 235 767 299 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wasilewski 31 pol 1 7 1 1 45 228 559 440 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adam_Kokoszka 23 pol 1 6 1 1 29 268 413 322 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Golanski 29 pol 1 6 6 1 33 268 996 320 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lewandowski 32 pol 1 7 7 1 38 235 567 608 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krzynowek 35 pol 1 7 8 1 26 203 484 485 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Jelen 30 pol 1 1 7 7 37 235 402 407 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Kosowski 32 pol 1 1 7 6 31 235 438 517 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blaszcykowski 25 pol 1 1 7 4 35 235 421 397 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Sobolewski 33 pol 1 1 7 1 42 235 268 474 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piotr_Brozek 27 pol 1 4 6 5 24 268 947 431 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ebi_Smolarek 30 pol 1 1 4 8 41 203 590 873 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Niedzielan 31 pol 1 1 3 7 29 235 364 511 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Zurawski 35 pol 1 1 1 7 37 235 372 324 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pawel_Brozek 27 pol 1 1 1 7 30 235 470 453 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Solo queda dar las gracias al Wisla por tener a tantos polacos y que sea un poco competente el equipo xD
Volver arriba Ir abajo
ManagerT
Recogepelotas
Recogepelotas
ManagerT

Cantidad de envíos : 101
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL NIapeGl
Fecha de inscripción : 16/04/2012

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 16:14

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Navarrete 30 mex 7 1 1 1 23 503 235 235 235 6 573 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 → América
G_Ochoa 25 mex 7 1 1 1 30 814 203 203 203 2 117 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 → Milan
A_Becerra 32 mex 4 1 1 1 22 272 365 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 → América
Márquez 32 mex 1 9 9 1 44 138 853 821 666 24 1832 0 21 39 9 3 4 14 0 0 100 → Barcelona
R_Osorio 31 mex 1 8 1 1 33 203 895 726 800 38 2859 0 40 5 9 0 1 18 0 0 86 → Recreativo de Huelva
Jose_A_Castro 30 mex 1 7 1 1 28 203 691 301 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 → Independiente
C_Salcido 31 mex 1 7 1 1 33 203 700 489 463 1 96 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 → PSV
Héctor_Moreno 24 mex 1 7 1 1 30 100 683 216 208 8 762 0 5 1 0 0 0 2 0 0 100 → Sao Paulo
Oscar_Rojas 29 mex 1 7 5 1 28 235 813 642 207 18 1711 0 28 13 3 0 1 8 0 0 93 → América
Raul_Mendoza 26 mex 1 6 5 1 34 268 752 654 272 17 1447 0 22 13 4 0 0 4 0 0 100 → América
E_Velarde 25 mex 1 6 1 1 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 → América
Aaron_Galindo 29 mex 1 5 1 1 26 300 558 309 323 4 254 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 → Eintracht Frankfurt
Pável_Pardo 35 mex 1 4 10 1 39 138 418 22 479 21 1911 0 10 46 3 0 2 18 0 0 91 → Bolton
G_Dos_Santos 22 mex 1 1 8 8 28 203 683 650 623 36 2761 0 2 53 86 7 2 18 0 0 93 → Valencia
A_Guardado 25 mex 1 1 8 8 33 170 762 786 489 15 1219 0 1 21 38 7 3 0 0 0 100 → Palermo
Omar_Bravo 31 mex 1 1 7 6 30 235 567 571 980 28 1799 0 2 36 69 5 4 4 0 0 91 → Dinamo Moscú
A_Arguello 29 mex 1 1 7 4 30 268 321 71 718 29 2754 0 2 41 37 3 3 4 0 0 80 → Brondby
Jose_Mosqueda 26 mex 1 1 6 1 28 268 171 899 243 13 1059 0 1 15 3 0 1 0 0 0 100 → Hoffenheim
c_Bermudez 23 mex 1 5 5 1 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 → América
C_Infante 29 mex 1 5 5 1 22 300 932 827 323 13 740 0 4 9 1 0 1 14 0 0 100 → América
E_Juarez 23 mex 1 5 5 1 30 100 135 114 90 4 138 0 3 3 0 0 0 10 0 0 100 → Estudiantes de la Plata
Nery_Castillo 27 mex 1 1 9 11 40 100 448 974 472 26 2046 0 2 36 140 17 2 14 0 0 100 → Getafe
Carlos_Vela 22 mex 1 1 1 8 28 203 391 498 353 14 796 0 0 0 17 4 0 12 0 0 100 → Osasuna
Chicharito 23 mex 1 1 6 10 30 100 145 228 4 30 2355 0 3 16 113 15 0 0 0 0 100 → Manchester United
Guille_Franco 35 mex 1 1 1 7 22 235 344 263 494 14 1235 0 1 1 62 3 0 0 0 0 100 → Brujas

Yo dar gracias al América por tener a tantos mexicanos xD y a ver si hay suerte
Volver arriba Ir abajo
12rodry
Admin
Admin


Cantidad de envíos : 9446
Localización: : PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL FZ23Xkr
Fecha de inscripción : 27/09/2011

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL   PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL EmptyMiér 4 Jul 2012 - 16:26

CONVOCATORIA DE ITALIA

PORTEROS


25.- Marco_Storari 34 ita 12 1 1 1 22 792 100 100 100 25 2275 170 0 0 0 0 0 0 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Marco-Storari

13.- F_Marchetti 29 ita 11 1 1 1 32 879 100 100 100 25 2244 234 0 0 0 0 0 12 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Article-1289166-0A1F46D2000005DC-995_468x306[img][/img][img][/img]

1.- Buffon 33 Ita 13 1 1 1 44 745 100 100 100 21 1867 110 0 0 0 0 0 0 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Gianluigi_buffon_1204647c

DEFENSAS

5.- D_Dainelli 32 Ita 1 10 1 1 28 138 184 800 863 41 3171 0 53 6 15 2 0 20 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 0

4.- A_Nesta 35 Ita 1 10 1 1 43 105 382 635 671 17 1166 0 16 5 3 0 0 16 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Alessandro-Nesta-AC-Milan-2011-retired-466x320

3.- Chiellini 27 Ita 1 9 8 1 37 145 610 722 721 17 1390 0 27 40 4 2 3 2 1 0 99

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Giorgio-Chiellini

2.- Mancini 31 Ita 1 9 9 1 40 170 256 259 734 32 3005 0 29 45 12 1 4 2 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Mancini_milan

15.- D_Bonera 30 Ita 1 9 1 1 42 170 572 714 675 29 2298 0 34 4 10 1 0 18 0 0 93

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 150842hp2

23.- M_Ferrari 31 Ita 1 9 8 1 37 203 47 500 730 36 2835 0 44 54 12 1 6 14 0 0 88

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Silueta

22.- Birindelli 36 Ita 1 9 1 1 33 170 497 612 558 29 2655 0 37 4 12 2 1 8 4 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Birindelli

19.- A_Barzagli 30 Ita 1 9 1 1 43 138 587 574 557 17 1289 0 18 2 9 0 0 4 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Barzagli_450956

12.- Massimo_Oddo 35 ita 1 10 10 2 41 105 736 934 122 31 2844 0 47 74 30 4 7 8 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 31510935massimo-oddo-jpg

MEDIOCENTROS

18.- F_Grosso 33 ita 1 9 11 1 37 105 960 301 531 29 2684 0 40 83 15 0 16 22 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 1283273574_FabioGrosso

16.- Camoranesi 35 Ita 1 6 10 1 38 105 28 717 731 29 2203 0 8 77 8 0 8 14 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Mauro-camoranesi_e692f

21.- Andrea_Pirlo 32 ita 1 1 12 2 42 100 532 889 415 42 2483 0 2 126 24 3 22 30 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Andrea-Pirlo-of-Italy-cel-008

24.- D´Alessandro 30 ita 1 1 10 1 32 138 552 7 681 25 2171 0 2 64 14 0 7 6 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Dalessandro-san-lorenzo

6.- Perrotta 34 Ita 1 1 9 1 44 138 484 475 606 22 1704 0 1 46 4 0 3 22 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Daniele+de+rossi+as+roma

20.- Ambrosini 34 Ita 1 1 11 1 42 105 570 87 699 32 2525 0 3 90 6 1 4 20 0 1 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Massimo_ambrosini

7.- Gattuso 33 ita 1 1 12 1 42 100 584 857 817 43 3047 0 3 143 21 2 17 26 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL Gatusso_wwwdailymailcouk

10.- Del_Piero 36 Ita 1 1 10 10 27 138 661 190 237 35 2500 0 3 70 87 18 11 22 0 0 100

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 175594hp2

17.- S_Giovinco 23 ita 1 1 9 5 30 170 196 169 328 23 2184 0 0 48 30 5 0 2 0 0 86
img]http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2011/03/david-pizarro.jpg[/img]


DELANTEROS

16.- G_Pelle 25 ita 1 1 1 10 33 138 513 572 495 24 2022 0 2 5 102 14 0 18 0 0 93

PLANTILLAS PARA EL MUNDIAL 4879666994_3c4c6d7896

