M_Sifakis 28 gre 11 1 1 1 35 913 100 100 100
P_Velthuizen 25 hol 6 1 1 1 30 292 268 268 268
T_Butina 38 cro 5 1 1 1 20 333 268 268 268
I_Sonko 32 sen 1 8 3 1 39 235 42 682 291
Van_Damme 29 bel 1 7 7 1 40 203 522 942 359
Plestan 30 fra 1 7 1 1 30 268 187 198 239
Stadsgaard 27 din 1 6 1 1 30 268 807 401 347
Mehmet_Sedef 24 tur 1 5 1 1 33 300 941 250 243
A_Pantos 36 gre 1 5 1 1 30 300 800 292 271
A_Mosquera 31 col 1 6 1 1 33 300 76 458 373
Mark_Wilson 28 esc 1 6 3 1 25 300 90 585 395
Cata_Díaz 33 arg 1 8 1 1 39 203 809 611 573
Ljungberg 35 sue 1 1 9 5 10 138 374 750 152
M_Bergara 26 esp 1 1 7 1 30 235 232 696 270 Cedible
Mark_Noble 25 ing 1 1 7 1 42 235 338 744 419
Samuel_Holmen 28 sue 1 1 7 5 28 235 410 530 245
Gary_O´Neil 29 ing 1 1 6 1 34 268 324 298 264
Marco_Né 29 cdm 1 1 5 1 33 300 278 351 278
G_Fakinos 23 gre 1 1 4 2 28 300 423 363 321
P_Feindouno 30 gui 1 1 8 7 28 203 508 712 527
M_Dembele 24 bel 1 1 5 5 10 300 335 452 508
Robert_Vittek 29 esl 1 1 7 7 33 235 462 507 186
G_Samaras 27 gre 1 1 1 8 33 203 483 565 608 Cedible
Mista 33 esp 1 1 7 8 31 203 377 314 274
Peter_Madsen 34 din 1 1 3 5 18 268 408 626 641
D_Koevermans 34 hol 1 1 1 7 23 235 404 368 370
Leonel_Nuñez 28 arg 1 1 1 5 33 300 315 288 369
Negrita: Nuevos
Busco darle salida a los qe no jugaran, cesion, plata o intercambio. Son:
Peter_Madsen 34 din 1 1 3 5 18 268 408 626 641
D_Koevermans 34 hol 1 1 1 7 23 235 404 368 370
Leonel_Nuñez 28 arg 1 1 1 5 33 300 315 288 369
Gary_O´Neil 29 ing 1 1 6 1 34 268 324 298 264
Marco_Né 29 cdm 1 1 5 1 33 300 278 351 278
G_Fakinos 23 gre 1 1 4 2 28 300 423 363 321
Mehmet_Sedef 24 tur 1 5 1 1 33 300 941 250 243
A_Pantos 36 gre 1 5 1 1 30 300 800 292 271
A_Mosquera 31 col 1 6 1 1 33 300 76 458 373
______________________________
Mi unico heroe en este lio...