Recuerdo del primer mensaje :S_Frey 32 Fra 12 1 1 1 35 878 100 100 100 Adam_Federici 28 aus 5 1 1 1 21 635 300 300 300
M_Andersen 24 din 4 1 1 1 25 320 300 300 300
José_Enrique 26 esp 1 8 1 1 35 235 185 682 477
N_Lombaerts 27 bel 1 8 1 1 40 203 761 417 350
P_Zabaleta 27 arg 1 8 7 1 36 221 656 597 678 G_Aguirre 29 arg 1 7 1 1 30 235 898 380 402
T_Carleto 24 bra 1 6 6 1 30 300 136 11 380
D_Boyata 21 bel 1 6 1 1 30 100 995 245 168
S_Gorelov 27 rus 1 5 2 1 40 300 916 433 293
Matheu 29 Arg 1 5 1 1 35 300 552 280 275
Ever_Banega 24 arg 1 6 8 1 32 203 252 904 392
J_Pastore 23 arg 1 1 9 5 30 170 360 327 476 *Cedido del Liverpool *
Yaya_Touré 29 cdm 1 1 9 1 40 138 432 697 442C_Grossmüller 29 uru 1 1 8 1 36 203 456 281 443
M_Reus 23 ale 1 1 8 6 30 100 288 130 726 * Cedido del Hoffenheim*
Shaqiri 20 sui 1 2 7 3 30 100 259 911 308 *CEDIDO AL Hoffenheim*
Almiron 31 ita 1 1 7 1 42 235 369 706 507 B_Lauth 29 ale 1 1 7 7 39 244 447 363 854
J_Blondel 28 bel 1 1 6 6 39 268 365 837 742
G_Mandjeck 23 cam 1 1 4 1 20 300 300 320 300
Hulk 26 bra 1 1 7 8 30 203 325 326 697
Edin_Dzeko 26 bos 1 1 1 9 32 100 100 100 310 *Cedido del Bayern de Munich*
Edison_Cavani 25 uru 1 1 1 8 27 203 421 329 792
Mido 29 egi 1 1 1 6 30 235 250 262 996
Mike_Hanke 27 ale 1 1 1 6 41 268 288 304 649
Emile_Heskey 33 ing 1 1 1 5 30 268 323 272 470 E_Santos 26 bra 1 1 1 5 22 300 314 290 322
BAJAS:
- Spoiler:
Baumann 22 ale 8 1 1 1 30 664 100 100 100
A_Madlung 29 ale 1 7 8 2 40 203 707 201 811
S_Golbourne 25 ing 1 8 6 1 33 235 192 647 435
Romeu_Ribeiro 23 por 1 7 1 1 30 235 818 611 577
J_Kircho 21 ale 1 7 3 3 30 100 77 338 403
Giuliano 22 Bra 1 1 7 6 30 235 323 623 784
E_Lamela 20 arg 1 1 7 3 30 100 156 600 396
J_Plasil 30 rch 1 1 8 1 31 203 445 253 510
A_Colunga 28 esp 1 1 1 6 30 268 305 288 626
Sergio_Garcia 29 esp 1 1 1 9 35 170 221 258 284
S_Pienaar 30 sud 1 1 7 8 44 203 426 421 666
Luis_García 31 esp 1 1 1 6 36 268 358 412 830
Mert_Nobre 32 bra 1 1 1 5 35 268 238 245 256