Recuerdo del primer mensaje :
abajo pone lo que busco!!!
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
David_de_Gea 23 esp 16 1 1 1 30 205 347 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kuszczak 31 pol 7 1 1 1 11 767 295 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Nyland 22 nor 5 1 1 1 30 339 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rio_Ferdinand 34 ing 1 11 7 1 40 105 254 754 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nemanja_Vidic 32 ser 1 10 6 2 40 138 794 708 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Patrice_Evra 32 fra 1 10 9 1 38 138 569 69 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neven_Subotic 25 ser 1 9 6 1 30 203 486 488 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mats_Hummels 24 ale 1 9 4 1 25 300 635 516 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lars_Bender 24 ale 1 8 8 1 32 100 595 325 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Damia 31 esp 1 8 7 1 30 203 600 843 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hiroki_Sakai 23 jap 1 8 5 1 35 100 146 802 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alaba 21 aut 1 8 4 1 30 100 150 584 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rondinara 23 ita 1 5 1 1 30 300 861 423 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Eboue 30 cdm 1 9 10 2 37 138 251 648 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 25 bra 1 1 11 12 37 105 786 862 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reto_Ziegler 27 sui 1 7 10 1 23 170 704 732 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Craig_Gardner 26 ing 1 8 9 5 35 203 25 704 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N´Zogbia 27 fra 1 7 8 7 37 203 594 905 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 20 bra 1 1 8 8 35 100 144 159 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Valencia 26 ecu 1 1 7 8 33 203 498 568 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ji_Sung_Park 32 cds 1 1 8 5 33 203 443 901 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_César 24 bra 1 1 6 7 34 100 249 705 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fletcher 29 esc 1 1 6 1 18 268 380 779 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomasz_Cywka 24 pol 1 1 5 1 39 300 330 453 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tales 23 bra 1 1 5 1 30 300 353 394 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wayne_Rooney 28 ing 1 1 1 14 46 100 792 897 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lionel_Messi 26 arg 1 1 9 13 31 100 700 943 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 26 por 1 1 7 11 39 138 639 453 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chicharito 25 mex 1 1 6 11 30 100 194 389 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Danny_Welbeck 23 ing 1 1 1 9 30 235 390 422 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Muriel 22 col 1 1 5 8 34 100 136 542 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur_Sobiech 23 pol 1 1 1 7 32 100 170 295 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Nimani 24 fra 1 1 1 5 30 300 333 387 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
NO SALESOLO INTERCAMBIOSTRANSFERIBLES (o cedible)CEDIBLESBUSCO A:
Lindegaard (?)
Amos (?)
Phil Jones (Tottenham - Dibru)
Jony Evans (Recreativo Huelva - Victorzgz)
Smalling (Hoffenheim - SirRorschach)
Fabio (?)
Rafael (AC Milan - Betiko)
Buttner (?)
Guillermo Varela (?)
Carrick (Getafe - Aupai)
Cleverley (?)
Powell (?)
Kagawa (Wigan - )
Fellaini (Bayern Munich - Maykelillo)
A Young (Hamburgo - chris6)
W Zaha (?)
Van Persie (Lazio - DarkSinx)
Angelo Henriquez (?)
Macheda (?)