Recuerdo del primer mensaje :
PLANTILLA
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Butelle 30 fra 14 1 1 1 30 109 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marc_Ziegler 37 ale 6 1 1 1 30 642 279 274 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Höttecke 26 ale 2 1 1 1 35 307 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dédé 35 bra 1 8 9 1 39 203 944 664 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Clerc 30 fra 1 9 1 1 42 170 569 831 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl_Bravo 32 esp 1 9 1 1 35 170 961 700 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gamberini 32 ita 1 9 1 1 37 170 288 799 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kurtulus 25 tur 1 8 6 1 28 235 948 899 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steven_Taylor 27 ing 1 8 1 1 42 203 848 449 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Héctor_Moreno 26 mex 1 8 1 1 30 100 66 295 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glen_Johnson 29 ing 1 8 1 1 40 227 35 589 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Monreal 27 esp 1 8 1 1 30 100 362 308 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brzenska 29 ale 1 7 7 1 40 212 803 638 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caner_Erkin 25 tur 1 1 9 8 35 203 799 83 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chido_Odiah 30 nig 1 7 10 1 40 170 654 55 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simon_Rolfes 31 ale 1 1 9 1 39 170 560 847 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jones 31 usa 1 4 9 5 37 203 632 34 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Bikey 29 cam 1 7 8 1 36 235 948 621 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luka_Modric 28 cro 1 1 8 6 30 203 623 918 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borja_Oubiña 31 esp 1 1 8 4 30 203 449 702 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edú 34 bra 1 1 8 9 29 203 548 107 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pongolle 29 fra 1 1 1 11 30 105 616 572 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sisi 27 esp 1 1 6 8 29 203 593 613 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Sculli 32 ita 1 1 5 9 30 203 438 663 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
BOR
A
GK L_Butelle
DF Kurtulus
DF Raúl_Bravo
DF F_Clerc
DF A_Gamberini
DM Dédé
DM Chido_Odiah
MF J_Jones
MF Caner_Erkin
AM Edú
FW S_Pongolle
GK Monreal
DM André_Bikey
FW G_Sculli
DF Steven_Taylor
MF Luka_Modric
PK: S_Pongolle
AGG 16
SUB 10 12 GK IF RED GK
SUB 10 15 DF IF RED DF
SUB 10 16 MF IF MIN >= 65 SCORE >= 1
SUB 08 16 MF IF MIN = 45
SUB 11 14 FW IF MIN = 65
SUB 02 15 DF IF MIN = 65
SUB 10 15 DF IF MIN >= 65 SCORE >= 2
SUB 02 14 FW IF MIN >= 65 SCORE <= -1
CHANGEPOS 09 AM IF SCORE <= -1
CHANGEPOS 10 FW IF SCORE <= -2
CHANGEPOS 08 DM IF SCORE >= 2
CHANGEPOS 10 MF IF SCORE >= 1
TACTIC D IF MIN = 70 SCORE >= 1
TACTIC A IF MIN = 70 SCORE <= 0
TACTIC E IF MIN = 05
TACTIC A IF SCORE = -2
TACTIC C IF SCORE = -1
CHANGEAGG 20 IF SCORE = -2
CHANGEAGG 17 IF SCORE = -1
CHANGEAGG 15 IF SCORE = 2
TACTIC E IF SCORE = 0
TACTIC E IF SCORE = 1
TACTIC C IF SCORE = 2
TACTIC E IF SCORE = 3
TACTIC C IF SCORE = 4