Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 AJA - ALTAS Y BAJAS (Invierno)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
smbs
Nuevo por aqui
Nuevo por aqui
smbs

Cantidad de envíos : 34
Equipo : Ajax
Fecha de inscripción : 20/04/2008

AJA - ALTAS Y BAJAS (Invierno) Empty
MensajeTema: AJA - ALTAS Y BAJAS (Invierno)   AJA - ALTAS Y BAJAS (Invierno) EmptyVie 25 Abr 2008 - 17:35

ALTAS

Zé_Castro 24 por 1 6 1 137 300 455 356 344 9 726 0 10 3 5 0 0 0 0 0 93(acto. madrid)
Gabriel_Heinze 29 ale 1 7 1 1 40 300 392 389 368 3 285 0 2 3 0 0 0 2 0 0 93(r.madrid)
Peter_Niemeyer 23 ale 1 6 6 1 39 300 414 330 290 7 516 0 8 6 2 0 0 2 0 0 93(m.city)
Stylianos_Giannakopoulos 33 gre 1 1 7 7 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(bolton)
Aliaksandr_Hleb 26 bie 1 1 7 5 35 300 298 480 430 13 970 0 1 22 21 3 2 4 0 0 88(w.bremen)
Sisi 21 esp 1 1 5 6 29 300 312 342 353 6 379 0 1 6 8 1 0 0 0 0 100(hambuurgo)
Javier_Saviola 25 esp 1 1 1 7 30 300 335 342 454 11 546 0 0 1 14 3 0 0 0 0 100(r.madrid)
Nicolás_Anelka 28 fra 1 1 1 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(bolton)
Mohamed_Zidan 25 egi 1 1 1 7 36 300 290 278 627 14 1147 0 1 0 50 8 0 2 0 0 85(hamburgo)
Álvaro_Negredo 22 esp 1 1 1 5 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(almeria)

BAJAS

A_Luque 29 esp 1 1 3 6 10 300 300 335 329 5 460 0 0 5 6 0 0 0 0 0 78(river)
L_Suarez 20 uru 1 1 1 8 25 300 383 342 478 6 563 0 3 1 22 2 0 0 0 0 78(r.madrid)
E_Davids 34 hol 1 1 7 1 47 300 292 535 296 6 563 0 0 15 2 0 2 4 0 0 78(m.city)
K_J_Huntelaar 24 hol 1 1 1 8 35 300 324 288 559 6 563 0 3 0 23 4 0 2 0 0 78(hamburgo)
E_Manucharyan 20 arm 1 1 1 5 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(hamburgo)
J_Stam 35 hol 1 7 1 1 43 300 536 317 296 6 563 0 11 3 0 0 0 2 0 0 78(hamburgo)
J_Heitinga 23 hol 1 7 1 1 40 300 392 238 264 6 508 0 10 2 3 1 0 2 0 0 78(w.bremen)
U_Emanuelson 21 hol 1 6 6 1 30 300 414 405 300 6 563 0 4 11 0 0 0 0 0 0 78(bolton)
D_Rommedahl 29 din 1 1 6 6 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(newcastle)
Volver arriba Ir abajo
 

AJA - ALTAS Y BAJAS (Invierno)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Altas y Bajas del Mercado de Invierno
» BEN - Altas y bajas
» ZEN - Altas y Bajas
» ALTAS Y BAJAS 09/10
» KIE - Altas-Bajas 09/10

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Temporada 2013/14 :: equipos pre reseteo-