Recuerdo del primer mensaje :Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Olivier_Sorin 32 fra 12 1 1 1 16 544 120 100 100 20 1894 83 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enckelman 36 fin 5 1 1 1 29 299 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Lupatelli 35 ita 5 1 1 1 17 929 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Friedrich 34 ale 1 9 1 1 41 203 432 432 549 13 1063 0 7 0 3 0 0 20 0 0 100
S_Armand 33 fra 1 9 1 1 33 203 844 819 961 16 1392 0 14 3 9 0 1 2 0 0 93
Mc_Manus 31 esc 1 8 1 1 41 240 869 535 514 12 844 0 12 3 3 0 0 14 0 0 100
Bruno_Alves 31 por 1 8 1 1 36 100 506 96 104 10 812 0 14 0 2 0 0 4 0 0 93
E_Boyce 32 ing 1 8 1 1 26 662 336 598 662 15 1185 0 10 2 5 1 0 10 0 0 93
G_Radoslav 33 rch 1 7 1 1 34 100 494 148 159 11 727 0 5 1 0 0 0 2 0 0 100
M_Nilsson 35 sue 1 8 9 1 40 203 988 165 618 15 1059 0 12 21 2 1 2 10 0 0 100
Trémoulinas 28 fra 1 8 1 1 32 100 836 174 219 17 1384 0 14 2 2 0 0 14 0 0 100
S_Ignashevich 34 rus 1 9 9 1 38 203 122 630 835 16 1425 0 21 31 5 0 2 4 0 0 100
Steven_Reid 32 irl 1 1 8 1 38 235 556 478 765 17 1422 0 1 37 9 0 3 6 0 0 91
S_Nakamura 35 jap 1 1 10 7 36 170 532 204 404 18 1315 0 2 34 19 3 3 10 0 0 93
Mika_Väyrynen 31 fin 1 1 9 1 40 203 421 208 451 15 1118 0 1 29 3 0 5 10 0 0 100
F_Alves 31 bra 1 6 8 1 34 235 690 213 332 15 1169 0 7 14 7 1 1 14 0 0 93
Caffa 29 arg 1 1 7 1 29 235 432 641 412 1 98 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Diego_Costa 24 bra 1 1 1 10 44 100 693 686 25 16 840 0 1 1 56 12 0 2 0 0 96
F_Miccoli 34 ita 1 1 7 9 34 203 717 982 770 19 1394 0 0 6 71 5 1 4 0 0 100
Güiza 33 esp 1 1 1 9 31 203 391 344 10 19 819 0 0 0 44 9 0 0 0 0 100
*NUEVOS
______________________________
Campeón Supercopa de Europa 2016
Campeón Supercopa Grupo D 2016
Campeón Champions League 2016
Campeón de Liga Grupo D 2016
Campeón de Copa Grupo D 2016
Campeón Supercopa Grupo C 2015
Campeón de Liga Grupo C 2015
Subcampeón Libertadores 2014
Campeón Supercopa de Europa 2011
Campeón Trofeo Antonio Puerta 2009
Subcampeón de Copa Grupo A 2009
Manager All Stars Invierno 2008