Recuerdo del primer mensaje :Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 31 esp 18 1 1 1 35 455 100 100 100 23 2178 148 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Yohann_Pelé 31 fra 6 1 1 1 30 677 268 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_Codina 31 esp 5 1 1 1 36 656 304 287 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 32 arg 1 10 11 2 44 170 759 459 642 14 1016 0 10 33 8 2 2 26 0 0 100
Gérémi 34 cam 1 11 11 1 18 138 82 435 956 19 1263 0 27 36 5 0 5 2 0 0 100
Fagner 24 bra 1 11 8 10 25 170 70 17 504 17 1515 0 31 27 40 8 3 6 0 0 76
Zanka 22 din 1 10 2 2 30 195 716 81 160 18 1462 0 20 8 11 0 1 0 0 0 95
A_Ranocchia 25 ita 1 10 1 1 30 203 97 636 679 12 1022 0 12 4 4 0 0 2 0 0 100
Dariusz_Dudka 28 pol 1 8 8 1 39 235 616 205 428 11 799 0 10 16 5 1 2 0 0 0 76
V_Torosidis 28 gre 1 9 9 1 30 203 447 539 810 14 774 0 9 19 4 0 3 4 0 0 100
T_Frings 36 ale 1 5 13 2 41 100 625 663 283 17 891 0 6 34 8 0 7 26 0 0 100
Xabi_Alonso 31 esp 1 1 13 1 36 100 593 172 646 20 1722 0 5 64 2 0 7 6 0 0 89
Wijnaldum 22 hol 1 1 9 1 25 235 480 402 821 15 745 0 0 22 4 0 0 8 0 0 100
M_Götze 21 ale 1 1 11 7 35 100 303 920 120 16 1495 0 0 40 28 3 4 2 0 0 76
Mavuba 29 fra 1 1 12 1 38 138 844 317 836 19 1461 0 1 69 5 2 8 26 0 2 85
Daniel_Parejo 25 esp 1 1 9 5 30 203 387 210 897 20 1390 0 0 33 16 2 2 20 0 0 93
Filipe 28 bra 1 9 11 2 32 170 419 165 114 16 1123 0 10 31 4 0 1 12 0 0 76
Sandro_Wagner 25 ale 1 1 7 7 25 268 576 620 677 15 1129 0 1 15 44 5 2 4 0 0 100
R_Eremenko 25 fin 1 1 7 6 21 300 211 702 813 9 802 0 1 7 10 1 0 4 0 0 100
Adam_Johnson 26 ing 1 1 8 6 27 203 336 655 464 16 1292 0 2 25 31 1 3 4 0 0 100
J_Rodríguez 22 col 1 1 6 8 34 100 128 780 414 15 1328 0 0 3 35 5 1 8 0 0 75
Dzagoev 23 rus 1 1 7 7 34 100 98 914 281 14 800 0 0 15 29 3 2 2 0 0 100
Farfan 29 per 1 1 1 15 35 100 898 917 938 22 1577 0 1 0 109 19 0 12 0 0 100
G_Asamoah 35 ale 1 2 7 16 42 100 324 166 63 22 1347 0 2 5 115 22 0 2 0 0 100
G_Dos_Santos 24 mex 1 2 9 12 28 203 79 121 389 19 1750 0 0 26 77 11 1 4 0 0 76
Andy_Carroll 25 ing 1 1 1 12 30 138 369 400 713 21 1353 0 2 4 71 8 0 4 0 0 85
D_Kombarov 25 rus 1 1 8 9 27 235 461 321 204 13 922 0 1 12 27 1 1 4 0 0 100
______________________________
Campeón Champions League.
FC COPENHAGUE, VALENCIA CF & WERDER BREMEN