Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Zengin 31 tur 8 1 1 1 21 190 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cenk_Gonen 26 tur 6 1 1 1 25 466 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Guvenc 23 tur 5 1 1 1 21 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Sivok 31 rch 1 8 1 1 35 100 610 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ersan_Gulum 27 tur 1 7 1 1 36 100 280 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedro_Franco 23 col 1 6 4 1 36 100 136 136 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Nukan 21 tur 1 5 1 1 28 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramon_Motta 26 bra 1 5 5 1 37 100 911 911 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Koybasi 25 tur 1 6 4 1 35 100 357 357 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Umit_Karaal 19 tur 1 5 3 1 29 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kurtulus 27 tur 1 5 5 1 34 100 890 890 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Necip_Uysal 23 tur 1 6 6 1 36 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Hutchinson 31 can 1 4 6 1 34 100 625 625 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Veli_Kavlak 26 aut 1 1 7 1 37 100 100 722 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ugur_Boral 32 tur 1 3 5 3 34 100 181 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ozyakup 22 tur 1 1 6 4 34 100 100 549 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olcay_Sahan 27 tur 1 1 6 6 37 100 100 820 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Koyunlu 21 tur 1 1 5 5 30 100 100 623 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Sosa 29 arg 1 1 7 5 33 100 100 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gokhan_Tore 22 tur 1 1 6 6 34 100 100 448 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demba_Ba 29 sen 1 1 5 7 31 100 100 456 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cenk_Tosun 23 tur 1 1 1 7 32 100 100 100 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pektemek 26 tur 1 1 1 7 34 100 100 100 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferibles
Los demás no tienen una situación definida