E_Konoplyanka 25 ucr 1 1 8 6 36 100 113 617 507 25 1857 0 1 39 42 9 9 2 0 0 100
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 E_Konoplyanka (dni) 25 32152
2 Leo_Messi (fcb) 21 30046
3 Oscar (ars) 21 28872
4 Ilkay_Gündogan (bor) 21 26597
5 Van_Persie (fen) 23 25902
6 Neymar_Jr (fcb) 24 25728
7 Willian (mil) 18 25360
8 Raffael (bmo) 27 22528
9 F_Thauvin (mar) 22 22493
10 Jordi_Alba (fcb) 18 22347
11 A_Florenzi (rom) 15 21891
12 G_Higuaín (liv) 23 21475
13 S_Kiessling (byl) 18 21273
14 Joao_Moutinho (fcb) 18 21263
15 Isco (rma) 18 21186
16 C_Chantome (hof) 14 21105
17 Xhaka (bmo) 24 21098
18 A_Candreva (mil) 18 21036
19 Carlos_Vela (rso) 16 21009
20 A_Dzagoev (csk) 15 20987
No os lo voy a vender a nadie, es solo para presumir de que Kono manda en la LVM