Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Handanovic 30 svn 11 1 1 1 21 330 100 100 100 40 3591 144 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Robles 24 esp 7 1 1 1 21 203 100 100 100 16 1248 34 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hummels 26 ale 1 11 1 1 34 100 651 162 210 41 3306 0 53 9 13 2 0 10 0 0 93
G_Pique 27 esp 1 11 1 1 33 100 638 218 118 34 3010 0 52 10 7 0 2 8 0 0 93
J_Mascherano 30 arg 1 7 8 1 40 100 860 220 186 25 2053 0 11 54 8 2 5 4 0 0 100
T_Vermaelen 29 bel 1 10 1 1 37 100 198 156 126 32 2469 0 33 8 11 0 0 8 0 0 100
J_Mathieu 31 fra 1 9 7 1 37 92 396 101 173 33 2691 0 33 25 11 1 4 4 0 0 100
Jordi_Alba 25 esp 1 8 7 6 36 100 856 135 806 34 3030 0 28 70 47 7 7 6 0 0 93
Montoya 23 esp 1 8 6 1 36 100 394 151 151 29 2422 0 37 39 11 1 3 14 0 1 100
O_Hiljemark 22 sue 1 5 5 1 35 100 807 855 112 17 1139 0 9 20 4 0 1 4 0 0 100
S_Busquets 26 esp 1 8 9 1 39 100 913 340 112 31 2699 0 23 82 11 0 6 18 0 0 93
Joao_Moutinho 28 por 1 1 11 1 36 100 114 108 177 39 3234 0 2 102 15 1 9 16 0 0 93
A_Iniesta 30 esp 1 1 10 7 30 100 116 63 901 37 2881 0 2 67 56 10 5 14 0 0 100
R_Firmino 23 bra 1 1 8 6 24 100 98 655 469 28 1881 0 0 43 48 5 7 2 0 0 100
Cuadrado 26 col 1 6 8 8 37 100 237 884 593 40 3208 0 11 67 56 11 12 28 0 0 100
Neymar_Jr 22 bra 1 1 7 10 29 100 124 693 492 44 3535 0 2 45 134 26 4 6 0 0 93
Leo_Messi 27 arg 1 1 9 11 26 100 93 183 746 42 3620 0 1 65 149 23 8 22 0 0 93
Luis_Suarez 27 uru 1 1 1 11 36 100 125 158 957 45 3409 0 3 4 131 13 2 20 0 0 100
A_Ramos 28 col 1 1 1 9 29 100 122 140 619 30 2376 0 2 6 103 17 0 8 0 0 100
Munir 19 esp 1 1 4 6 22 100 113 215 619 20 1680 0 1 9 47 10 0 2 0 0 100
ME HA PEDIDO HECTOR QUE LE ABRA POST
SE CEDEN CASI TODOS.
______________________________
Campeón Champions League.
FC COPENHAGUE, VALENCIA CF & WERDER BREMEN