Antes.
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Asenjo 26 esp 8 1 1 1 19 745 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Carlos 28 esp 6 1 1 1 19 421 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Musacchio 25 arg 1 9 1 1 34 100 737 134 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Victor_Ruiz 26 esp 1 7 4 1 35 100 379 976 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Paulista 25 bra 1 7 1 1 31 100 866 110 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gaspar 25 esp 1 7 5 1 35 100 555 273 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dorado 33 esp 1 6 1 1 31 100 660 122 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaume_Costa 27 esp 1 6 4 1 36 100 616 608 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rukavina 31 ser 1 7 5 1 36 100 545 189 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Soriano 31 esp 1 7 7 1 37 100 171 204 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Aurtenetxe 23 esp 1 5 3 1 34 100 845 815 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leroy_Fer 25 hol 1 1 8 1 36 100 107 217 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Dos_Santos 25 mex 1 1 6 1 28 100 122 632 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Trigueros 24 esp 1 4 7 4 27 100 584 24 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moi_Gómez 21 esp 1 1 6 4 24 100 156 96 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Cheryshev 25 rus 1 1 5 6 30 100 130 980 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matias_Nahuel 19 esp 1 1 5 5 30 100 123 512 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ganso 26 bra 1 1 7 5 29 100 90 764 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Dos_Santos 26 mex 1 1 7 7 28 100 138 517 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vietto 22 arg 1 1 4 7 26 100 86 527 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Uche 31 nig 1 1 1 7 27 100 139 141 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerard_Moreno 23 esp 1 1 1 6 22 100 96 96 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 34 rus 1 1 1 7 28 100 113 184 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Despues.
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Asenjo 26 esp 8 1 1 1 19 745 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Carlos 28 esp 6 1 1 1 19 421 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Musacchio 25 arg 1 9 1 1 34 100 737 134 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Victor_Ruiz 26 esp 1 7 4 1 35 100 379 976 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Paulista 25 bra 1 7 1 1 31 100 866 110 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gaspar 25 esp 1 7 5 1 35 100 555 273 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zé_Castro 32 por 1 7 1 1 30 100 179 159 163
Dorado 33 esp 1 6 1 1 31 100 660 122 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaume_Costa 27 esp 1 6 4 1 36 100 616 608 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tito 30 esp 1 6 4 1 36 100 178 21 106
Bruno_Soriano 31 esp 1 7 7 1 37 100 171 204 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Aurtenetxe 23 esp 1 5 3 1 34 100 845 815 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leroy_Fer 25 hol 1 1 8 1 36 100 107 217 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Dos_Santos 25 mex 1 1 6 1 28 100 122 632 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Trigueros 24 esp 1 4 7 4 27 100 584 24 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moi_Gómez 21 esp 1 1 6 4 24 100 156 96 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ganso 26 bra 1 1 7 5 29 100 90 764 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Dos_Santos 26 mex 1 1 7 7 28 100 138 517 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vietto 22 arg 1 1 4 7 26 100 86 527 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 34 rus 1 1 1 7 28 100 113 184 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Gigliotti 28 arg 1 1 1 7 34 100 184 102 529
CesionesPRESUPUESTO INICIAL. 62M
PRESUPUESTO FINAL. 103M