Mejor jugadorPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Leo_Messi (FCB) 42 52872
2 Neymar_Jr (FCB) 44 48167
3 Oscar (ARS) 34 47129
4 E_Konoplyanka (DNI) 45 46006
5 Gervinho (ROM) 39 43653
6 Marco_Reus (BOR) 38 42665
7 Van_Persie (FEN) 41 41523
8 Thomas_Müller (BAY) 42 41053
9 F_Thauvin (MAR) 44 40851
10 Griezmann (ATL) 35 40832
11 Pedro (BYL) 42 40175
12 Cuadrado (FCB) 40 39786
13 Jordi_Alba (FCB) 34 39643
14 A_Lallana (EVE) 40 39428
15 Willian (UNI) 37 39416
16 Carlos_Vela (RSO) 38 38543
17 R_Sterling (LIV) 41 38295
18 G_Higuaín (LIV) 45 38063
19 Xhaka (BMO) 38 38008
20 A_Dzagoev (CSK) 32 37189
RecuperacionesPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 Andreu_Fontas (VIG) 39 74
2 P_Jagielka (EVE) 39 64
3 Le_Castan (ROM) 38 63
4 Joël_Veltman (AJA) 33 62
5 Jantschke (BMO) 43 62
6 Carriço (SEV) 33 61
7 I_Ivanov (BAS) 37 61
8 A_Williams (SAI) 33 59
9 M_Skrtel (RSO) 36 59
10 M_Musacchio (VIL) 41 59
11 Ondrej_Mazuch (DNI) 41 58
12 Ramon_Motta (BES) 36 57
13 E_Khacheridi (KIE) 36 57
14 A_Dominguez (MGA) 32 56
15 Planas (VIG) 36 55
16 M_Basa (HOF) 32 53
17 M_Hummels (FCB) 41 53
18 N'Koulou (MAR) 46 53
19 Dusan_Basta (MAR) 46 53
20 T_Sivok (BES) 29 52
GolesPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 A_Negredo (ARS) 37 29
2 S_Kiessling (WOL) 36 28
3 G_Higuaín (LIV) 45 28
4 Falcao (UNI) 41 27
5 W_Bony (TOT) 35 26
6 Gervinho (ROM) 39 26
7 Neymar_Jr (FCB) 44 26
8 E_Dzeko (CIT) 39 25
9 K_Benzema (CHE) 32 24
10 Alexis (ARS) 38 24
11 M_Gómez (FEN) 40 23
12 Van_Persie (FEN) 41 23
13 Thomas_Müller (BAY) 42 23
14 Leo_Messi (FCB) 42 23
15 A_Gignac (MAR) 45 23
16 R_Lukaku (EVE) 46 23
17 Lacazette (LYO) 35 22
18 E_Cavani (PSG) 38 21
19 Carlos_Vela (RSO) 38 21
20 Matheus (DEP) 39 21
TirosPos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 G_Higuaín (LIV) 45 165
2 A_Gignac (MAR) 45 157
3 Gervinho (ROM) 39 155
4 K_Benzema (CHE) 32 150
5 Immobile (BOR) 37 150
6 Leo_Messi (FCB) 42 149
7 A_Negredo (ARS) 37 148
8 Diego_Costa (RMA) 38 147
9 Falcao (UNI) 41 143
10 Mandzukic (ATL) 32 141
11 C_Ronaldo (RMA) 37 141
12 R_Lukaku (EVE) 46 140
13 Burak_Yilmaz (GAL) 39 139
14 Pedro (BYL) 42 139
15 Van_Persie (FEN) 41 138
16 Neymar_Jr (FCB) 44 134
17 D_Sturridge (MIL) 31 131
18 Andre_Ayew (MAR) 44 131
19 Luis_Suarez (FCB) 45 131
20 W_Bony (TOT) 35 129
AsistenciasPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 E_Konoplyanka (DNI) 45 13
2 C_Chantome (HOF) 29 13
3 I_Gündogan (BOR) 36 12
4 Rubén_Pardo (RSO) 39 12
5 Cuadrado (FCB) 40 12
6 Gabi (ATL) 27 10
7 L_Bender (BYL) 32 10
8 A_Dzagoev (CSK) 32 10
9 Oscar (ARS) 34 10
10 Xhaka (BMO) 38 10
11 E_Granero (RSO) 28 9
12 Joe_Allen (ATH) 30 9
13 Perrin (SAI) 30 9
14 S_Kagawa (BOR) 33 9
15 Paulinho (FEN) 34 9
16 De_Rossi (ROM) 37 9
17 Marco_Reus (BOR) 38 9
18 Joao_Moutinho (FCB) 39 9
19 Ruslan_Rotan (DNI) 40 9
20 A_Lallana (EVE) 40 9
PasesPos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 Toni_Kroos (RMA) 36 114
2 I_Gündogan (BOR) 36 106
3 Joao_Moutinho (FCB) 39 102
4 Ruslan_Rotan (DNI) 40 97
5 Willian (UNI) 37 90
6 Denys_Garmash (KIE) 32 88
7 Paulinho (FEN) 34 87
8 S_Gerrard (RSO) 37 86
9 J_Wilshere (ARS) 39 86
10 Matuidi (PSG) 32 83
11 C_Chantome (HOF) 29 82
12 S_Busquets (FCB) 31 82
13 Trashorras (RAY) 33 82
14 D_Parejo (VAL) 41 82
15 E_Konoplyanka (DNI) 45 82
16 Raul_Meireles (FIO) 38 81
17 G_Kondogbia (ATL) 37 79
18 Schneiderlin (SOU) 46 79
19 De_Rossi (ROM) 37 78
20 Rubén_Pardo (RSO) 39 78
Puntos de sancionPos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 W_Carvalho (SPO) 34 58
2 V_Corluka (LOK) 33 52
3 Erik_Pieters (STO) 28 50
4 A_Cissokho (AST) 21 48
5 J_Fonte (SOU) 36 48
6 D_Parejo (VAL) 41 48
7 Alderweireld (SOU) 43 48
8 Matuidi (PSG) 32 46
9 L_Sane (SOU) 37 46
10 C_Grenier (LYO) 29 44
11 G_Rodríguez (FIO) 33 44
12 D_Fletcher (SWA) 18 42
13 Marchisio (JUV) 28 42
14 D_Astori (ROM) 29 42
15 J_Plasil (GIR) 33 42
16 G_Serey_Die (MAR) 37 42
17 D_Siovas (OLY) 28 40
18 Bedimo (GIR) 31 40
19 Umtiti (LYO) 31 40
20 M_Verratti (PSG) 32 40
Minutos jugadosPos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 D_Subasic (UDI) 50 4703
2 C_Carrasso (GIR) 51 4694
3 Neto (FIO) 50 4648
4 T_Zengin (BES) 47 4473
5 T_Vaclik (BAS) 47 4366
6 M_Andujar (MGA) 46 4286
7 S_Mandanda (MAR) 46 4266
8 Lux (DEP) 45 4229
9 Rui_Patrício (SPO) 44 4180
10 Diego_Alves (VAL) 44 4179
11 B_Leno (LIV) 45 4164
12 A_Lopes (LYO) 44 4145
13 F_Muslera (GAL) 45 4126
14 R_Fährmann (HOF) 44 4115
15 Ruffier (SAI) 43 4099
16 J_Hart (CIT) 43 4092
17 De_Gea (UNI) 43 4076
18 J_Zoet (PSV) 44 4074
19 V_Mannone (SUN) 43 4066
20 T_Courtois (CHE) 45 4061
ParadasPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 Ruffier (SAI) 43 347
2 Y_Sommer (BMO) 43 307
3 T_Zengin (BES) 47 268
4 Zeljko_Brkic (VIG) 42 259
5 R_Fährmann (HOF) 44 248
6 Rene_Adler (SPA) 37 233
7 Keylor_Navas (LPA) 31 231
8 Brad_Guzan (AST) 44 226
9 S_Mandanda (MAR) 46 225
10 Cillessen (AJA) 33 223
11 Adrian (WES) 43 223
12 M_Vorm (RSO) 40 222
13 T_Vaclik (BAS) 47 222
14 M_Andujar (MGA) 46 219
15 Ricardo_Nunes (GRA) 37 211
16 Weidenfeller (BET) 34 207
17 A_Lopes (LYO) 44 206
18 Denys_Boyko (DNI) 43 202
19 F_Muslera (GAL) 45 197
20 Guilherme (LOK) 40 195