Recuerdo del primer mensaje :
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
V_Demirel 34 tur 9 1 1 1 30 869 100 100 100 24 2285 118 0 0 0 0 0 2 0 0 100
M_Günok 26 tur 6 1 1 1 18 522 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Erten_Ersu 21 tur 5 1 1 1 18 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Siqueira 29 bra 1 9 6 1 37 100 64 684 171 20 1534 0 30 24 3 0 1 10 0 0 84
E_Korkmaz 33 tur 1 9 1 1 38 100 372 124 183 20 1474 0 24 2 5 0 0 16 0 0 85
Bekir_Irtegun 31 tur 1 7 1 1 36 100 788 118 104 14 1133 0 8 0 3 0 0 14 0 0 100
J_Gámez 30 esp 1 8 5 1 38 100 23 586 137 17 1390 0 23 18 4 0 0 12 0 0 85
H_Cinemre 21 tur 1 5 1 1 26 100 897 179 261 15 1040 0 6 3 6 0 0 0 0 0 100
M_Kadlec 31 rch 1 7 5 1 35 100 489 225 171 17 1164 0 14 14 3 0 1 2 0 0 100
Ali_Kaldirim 26 tur 1 6 4 1 33 100 983 687 151 12 1065 0 10 8 5 1 0 6 0 0 100
G_Medel 28 chi 1 7 8 1 40 100 570 25 136 20 1572 0 15 32 3 1 6 22 0 0 84
Gökhan_Gönül 30 tur 1 7 7 1 35 100 717 814 186 22 1505 0 21 30 3 0 6 2 0 0 85
Mehmet_Topuz 32 tur 1 6 6 1 36 100 689 660 151 18 1095 0 14 25 3 0 1 4 0 0 100
A_Gomes 22 por 1 1 9 1 36 100 190 213 225 18 1324 0 0 29 3 0 3 30 0 0 85
Selcuk_Sahin 34 tur 1 1 5 1 34 100 850 850 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Vargas 32 per 1 4 7 4 37 100 812 282 831 14 1173 0 2 28 11 0 1 0 0 0 93
Raúl_García 29 esp 1 1 8 7 35 100 60 91 895 13 1231 0 0 26 22 3 3 14 0 0 85
D_Kuyt 35 hol 1 1 6 7 34 100 105 979 140 13 1092 0 1 20 34 3 2 26 0 0 100
Van_Persie 32 hol 1 1 7 11 29 100 177 784 141 24 1694 0 3 15 89 11 0 8 0 0 84
P_Webo 33 cam 1 1 1 7 29 100 128 106 840 12 724 0 1 0 25 4 0 0 0 0 100
R_Alesandrini 26 fra 1 1 5 7 24 100 128 329 794 16 826 0 2 5 38 4 0 0 0 0 100
W_Rooney 30 ing 1 1 7 10 40 100 87 754 754 19 1450 0 1 9 70 11 0 6 0 0 85
Por una buena oferta se va
Titulares Se escuchan ofertas