Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
galegovk
Admin
Admin
galegovk

Cantidad de envíos : 22352
Edad : 44
Equipo : BENFICA
Selección : Vallekas
Localización: : Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) File.php?avatar=8376_1346344222
Fecha de inscripción : 04/11/2007

Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) Empty
MensajeTema: Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15)   Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) EmptyVie 31 Oct 2014 - 0:40

lo dicho.....
Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin
galegovk

Cantidad de envíos : 22352
Edad : 44
Equipo : BENFICA
Selección : Vallekas
Localización: : Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) File.php?avatar=8376_1346344222
Fecha de inscripción : 04/11/2007

Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15)   Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) EmptyVie 31 Oct 2014 - 0:40

1. 60 M por Iker Muniain (23 esp 1 1 7 8) al Málaga (20/08/2015) [SUBASTA POR NEGATIVO]
2. 56 M por Paulo Dybala (22 arg 1 1 6 8) al Liverpool (23/11/2015)
3. 46 M por Elseid Hysaj (21 alb 1 8 1 1) al Spartak de Moscú (01/02/2016)
-- 43 M por Steven Caulker (24 ing 1 8 1 1) al PSV (10/11/2015)
5. 42 M por Antonio Rudiger (22 ale 1 7 5 1) al Chelsea (31/08/2015) al Chelsea [SUBASTA POR NEGATIVO]
-- 40 M por Leandro Damiao (25 bra 1 1 1 8) al CSKA (09/02/2015)
-- 38 M por Adem Ljajic (24 ser 1 1 7 7) al Aston Villa (23/11/2015)
-- 36 M por Mattia Perin (22 ita 8 1 1 1) al Atletico de Madrid (18/01/2015)
-- 36 M por Sergi Roberto (23 esp 1 1 8 1) al Newcastle (20/08/2015) [SUBASTA POR NEGATIVO]
10. 32 M por Anthony Martial (20 fra 1 1 6 8) al Mónaco (07/12/2015) [RECICLAJE]
-- 32M por Victor Valdes (32 esp 9 1 1 1) al Hamburgo (01/03/2015)
-- 31,5 M por Luciano Vietto (22 arg 1 1 6 8) al Villarreal (01/02/2016) [RECICLAJE]
-- 31 M por Julian Weigl (20 ale 1 6 6 1) al Inter de Milan (23/11/2015)
-- 30 M por Charlie Austin (26 ing 1 1 1 9) al Stoke City (23/02/2016)
15. 30 M por Kevin Trapp (25 ale 9 1 1 1) al Dnipro (18/01/2016)
-- 30 M por Nemanja Gudelj (24 ser 1 1 7 1) al Athletic Club (07/12/2015)
-- 30 M por Sergio Álvarez (29 esp 8 1 1 1) al Athletic Club (07/12/2015)
-- 29,5 M por Jose Luis Gayá (21 esp 1 8 6 6) al Valencia (23/02/2016) [RECICLAJE]
-- 29 M por Harry Kane (22 ing 1 1 6 8) al Sevilla (10/11/2015) [RECICLAJE]
20. 29 M por Iñaki Williams (21 esp 1 1 5 7) al Atlético de Madrid (18/01/2016)
-- 28 M por Gabriel Alejandro Paletta (28 ita 1 8 1 1) al Hofenheim (01/03/2015)
-- 28 M por Daniel Agger (30 din 1 8 1 1) al PSV (10/02/2015)
-- 28 M por Simone Zaza (23 ita 1 1 1 8) al Inter de Milan (29/12/2014)
-- 27 M por Andrea Bertolacci (25 ita 1 1 8 6) al Olympique de Marsella (22/02/2016)
25. 26 M por Domenico Berardi (20 ita 1 1 6 6) al Tottenham (27/05/2015)
-- 22 M por Andreas Granqvist (29 sue 1 8 1 1) al Valencia (30/12/2014)
-- 22 M por Gastón Pereiro (20 uru 1 1 6 6) al Aston Villa (10/11/2015)
-- 22 M por Jordy Clasie (23 hol 1 4 6 1) al Sao Paulo (01/03/2015)
-- 21 M por Michael Bradley (27 usa 1 6 6 4) al FC Barcelona (19/12/2014)
30. 21 M por Mehmet Ekici (25 tur 1 1 7 5) al Málaga (01/02/2016)
-- 21 M por Ron-Robert Zieler (26 ale 9 1 1 1) al Aston Villa (22/02/2016)
-- 20 M por Antonio Cassano (32 ita 1 1 5 7) al Olympiakos (19/12/2014)
-- 20 M por Carlos Zambrano (25 per 1 8 1 1) al Shaktar Donetsk (17/04/2015)
-- 20 M por Jonathan Geis (21 ale 1 6 6 1) al Valencia (10/02/2015)
35. 20 M por Lars Stindl (26 ale 1 1 7 5) a la Sampdoria (18/01/2015)
-- 20 M por Zlatko Junuzovic (27 aut 1 1 7 1) al Malaga (29/12/2014)
-- 19 M por David Villa (33 esp 1 1 1 8) al Atletico de Madrid (27/05/2015)
-- 19 M por Jonathan Soriano (29 esp 1 1 1 8) al Athletic de Bilbao (01/03/2015)
-- 19 M por Tolgay Arslan (25 ale 1 1 7 1) al Borussia Monchengladbach (18/01/2016)
40. 18,5 M por Ivan Cavaleiro (22 por 1 1 7 7) al Deportivo de La Coruña (22/02/2016) [RECICLAJE]
-- 18 M por Sebastian Larsson (30 sue 1 1 6 4) al Zaragoza (20/08/2015) [SUBASTA POR NEGATIVO]
-- 18 M por Bryan Ruiz (29 crc 1 1 6 6) al Zaragoza (16/12/2014)
-- 17,5 M por Santi Mina (20 esp 1 1 5 7) al Celta (18/01/2016) [RECICLAJE]
-- 17 M por Gaël Kakuta (24 fra 1 1 6 6) al Sporting de Gijón (23/11/2015)
45. 17 M por Kevin Wimmer (22 aut 1 7 1 1) al Girondins (27/05/2015)
-- 17 M por Saphir Sliti Taïder (22 alg 1 1 7 1) al Leverkusen (27/05/2015)
-- 17 M por Saido Berahino (21 ing 1 1 5 7) al Aston Villa (17/04/2015)
-- 16 M por Fede Cartabia (21 arg 1 1 5 5) al Espanyol (28/12/2014)
-- 16 M por Mauricio Aníbal Isla (26 chi 1 6 6 1) al Sunderlan (27/05/2015)
50. 15 M por Kevin Kampl (24 esl 1 1 6 6) al Anderlech (17/04/215)
-- 15 M por Leroy Fer (24 hol 1 1 7 1) al Villarreal (17/04/2015)
-- 15 M por Katuku Tshimanga (26 bel 1 6 4 1) al Zaragoza (16/12/2014)
-- 14 M por Didier Digard (28 fra 1 6 6 1) al Olympique Marseille (18/01/2015)
-- 10,5 M por Lukasz Teodorczyk (24 pol 1 1 1 7) a la Sampdoria (10/11/2015) [RECICLAJE]
55. 10 M por Raul Albentosa (26 esp 1 6 1 1) al FC Basel (17/01/2015)
-- 10 M por Teemu Pukki (25 fin 1 1 1 6) al CSKA de Moscú (07/12/2015)
-- 10 M por Yala Bolasie (25 rdc 1 1 6 6) al Athletic (09/02/2015)
-- 9 M por Manucho (32 ang 1 1 1 7) al Celtic de Glasgow (01/02/2016)
-- 8 M por Gabriel Agbonlahor (29 ing 1 1 6 6) al Anderlecht (20/08/2015) [SUBASTA POR NEGATIVO]
60. 7 M por Pablo Hernández (29 esp 1 1 6 6) al Dnipro (27/05/2015)
-- 3 M por Oleksandr Rybka (28 ucr 6 1 1 1) al Mónaco (20/08/2015) [SUBASTA POR NEGATIVO]
Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin
galegovk

Cantidad de envíos : 22352
Edad : 44
Equipo : BENFICA
Selección : Vallekas
Localización: : Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) File.php?avatar=8376_1346344222
Fecha de inscripción : 04/11/2007

Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) Empty
MensajeTema: Re: Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15)   Ranking de las subastas (a partir de la temporada 14/15) EmptyVie 31 Oct 2014 - 0:41

subastas anteriores a la temporada 2014/15

*271 millones de € por M_Gotze (19 ale 1 1 9 5 35) al Werder Bremen (10-01-12)
*269 millones de € por Chicharito (23 mex 1 1 6 9 30) al Manchester United (26/11/11)
*245 millones de € por G_Higuain (22 arg 1 1 1 11) al Tottenham (23/01/11) [RECICLAJE]
*215 millones de € por A_Pato (20 bra 1 1 6 9 30) al Tottenham (11/02/10) [RECICLAJE]
*206 millones de € por Juan_Mata (23 esp 1 1 8 8) a la Roma (17/11/11) [RECILCAJE 144K]
*202 millones de € por Oscar 21 bra 1 1 7 7 32) al Valencia (30-10-12) [RECILCAJE 141K]
*201 millones de € por S_Busquets (22 esp 1 8 9 1) al Arsenal (10/05/11) [RECICLAJE]
*190 millones de € por Eden_Hazard (21 bel 1 1 8 5 32) al Bayern (27-03-12) [RECICLAJE]
*185 millones de € por Pedrito (22 esp 1 1 7 7) al Feyenoord (18-12-09)
*184 millones de € por Gojko_Kacar (22 ser 1 6 8 4 30) al Werder Bremen (13/12/09)
*180 millones de € por Pavlyuchenko (27 rus 1 1 1 8 30) al Inter de Milan (25/12/08)
*176 millones de € por Thomas_Müller (21 ale 1 1 8 8 30) al Oporto (27/12/10)
*173 millones de € por Adam_Johnson (23 ing 1 1 8 6 27) al Auxerre (17/11/10) [RECICLAJE]
*170 millones de € por A_Sánchez 23 chi 1 1 6 8 22) al Tottenham (20-12-12) [RECICLAJE]
*163 millones de € por Thiago_Neves (23 bra 1 1 7 5 30) al Arsenal (25/12/08)
*162 millones de € por De_Gea(22 esp 12 1 1 1 30) al Dynamo de Kiev (5/12/11) [RECICLAJE]
*160 millones de € por Hulk (24 bra 1 1 7 8 30) al Middlesbrough (17/11/10)
*160 millones de € por P_Jones (19 ing 1 7 6 1 30) al Newcastle (19/11/11)
*155 millones de € por T_Vermaelen (23 bel 1 9 5 3 30) a la Juventus (03/05/10) [RECICLAJE]
*152 millones de € por Juan_Vargas (27 per 1 3 9 4) al Schalke 04 (06/01/11)
*150 millones de € por Gianni_Zuiverloon (21 hol 1 7 1 1 30) al Chelsea (25/12/08)
*150 millones de € por Vedad_Ibisevic (24 bos 1 1 1 8 30) al Bayern Munich (15/01/09)
*150 millones de € por Alaba 20 aut 1 7 4 1 30) al Manchester United (30-10-12)
*149 millones de € por E_Granero (23 esp 1 1 8 5) al Middlesbrought (04/01/11) [RECICLAJE]
*146 millones de € por Mats_Hummels 24 ale 1 9 4 1 25) al Manchester United (15-04-13) [PUJA CIEGA]
*145 millones de € por Lucas_Lobos (27 arg 1 1 7 5 30) al Tottenham (01/01/09)
*145 millones de € por J_Evans (22 nir 1 8 3 1) al Liverpool (14/02/11) [RECICLAJE]
*145 millones de € por C_Eriksen (19 din 1 1 8 5 35) al Milan (10-1-12)
*142 millones de € por Sebastian_Giovinco (21 ita 1 1 8 5) al Cruzeiro
*141 millones de € por Henrique (22 bra 1 7 4 1 30) al Deportivo de la Coruña (05/02/09)
*141 millones de € por J_Henderson( 21 ing 1 1 8 1 30) al Dyamo de Kiev(5/12/11)
*140 millones de € por Xabi_Prieto (25 esp 1 1 7 4 30) al Ajax (01/01/09)
*140 millones de € por Diego_Perotti (21 arg 1 1 8 5 30) al Arsenal (14/11/09)
*140 millones de € por Wilson_Palacios (25 hon 1 6 8 1 30) al Getafe (18-12-09)
*140 millones de € por Javier_Pastore (21 arg 1 1 9 5) al Palermo (10/05/11)
*140 millones de € por D_Luiz (23 bra 1 10 1 1) al Real Madrid (10/05/11)
*136 millones de € por A_Dominguez (21 esp 1 8 4 1) al Getafe (09/01/11)
*135 millones de € por Breno (19 bra 1 7 1 1 30) al Olympique de Lyon (18/12/08)
*131 millones de € por Azpilicueta (21 esp 1 8 5 1) al RCD Espanyol (02/03/11) [RECICLAJE]
*130 millones de € por Diego_Alves (25 bra 10 1 1 1) al AC Milan (05/01/11) [RECICLAJE]
*130 millones de € por Keisuke_Honda (24 Jap 1 1 8 6) al Schalke 04 (03/02/11)
*125 millones de € por F_Llorente (24 esp 1 1 1 9 30) al UD Almeria (17/03/10) [RECICLAJE 88 kilos]
*125 millones de € por Jack_Rodwell (19 ing 1 6 7 1 30) al Everton (27/12/10)
*125 millones de € por Neymar (19 Bra 1 1 5 9) al Sevilla (02/03/11)
*125 millones de € por Ó_Cardozo (28 par 1 1 1 9 35) al Murcia (29-01-12) [RECICLAJE 87.5k]
*125 millones de € por L_Piszczek 27 pol 1 8 4 1 33) al Recreativo (10-11-12) [PUJA CIEGA]
*121 millones de € por Toni_Kroos (20 ale 1 1 8 5) al Panathinaikos (09/01/11) [RECICLAJE 85k]
*120 millones de € por Eren_Derdiyok (21 sui 1 1 1 8 30) al AC Milan (20/11/09)
*120 millones de € por N_Anelka (31 fra 1 1 1 10) al Ajax de Amsterdam (09/01/11) [RECICLAJE 84k]
*120 millones de € por Diego_Godín (24 uru 1 9 1 1) al Real Zaragoza (23/01/11) [RECICLAJE 84K]
*119 millones de € por C_Marchisio 26 ita 1 7 9 1 32) al Athletic (24-12-12) [PUJA CIEGA]
*117 millones de € por Mate_Bilic (28 cro 1 1 1 7 30) al Olympique de Lyon (18/12/08)
*116 millones de € por M_Sissoko (20 fra 1 4 7 4 37) al Milan (10-1-12)
*115 millones de € por Ignacio_Camacho (18 esp 1 4 6 3 30) al Getafe (18/12/08)
*115 millones de € por N'Dri_Romaric (25 cos 1 4 7 1 30) a la Juventus (12/02/09)
*115 millones de € por Susaeta (25 esp 1 1 7 5) añ Valladolid (5/12/11) [RECICLAJE]
*115 millones de € por Nocerino 27 Ita 1 5 8 1 38) al Newcastle (2-11-12) [RECICLAJE]
*115 millones de € por Douglas_Costa 22 bra 1 1 8 6 24) al Milan (4-03-13) [PUJA CIEGA]
*114 millones de € por Borja_Oubiña (26 esp 1 1 7 4 30) al FC Copenhague (29/01/09)
*113 millones de € por Isco (21 esp 1 1 6 5 30) al Palermo (15/12/11)
*111 millones de € por Sebastián_Eguren (27 uru 1 5 7 1 30) al Saint Ettiene (12/02/09)
*111 millones de € por Andy_Carroll (22 ing 1 1 1 10) al Everton (10/05/11)
*111 millones de € por Kagawa (22 jap 1 1 7 5 32) al Monaco (9-02-12) [PUJA CIEGA]
*110 millones de € por Omar_Bravo (28 mex 1 1 6 6 30) al Sunderland AFC (01/01/09)
*110 millones de € por Igor_Akinfeev (21 rus 8 1 1 1 30) al FC Barcelona (04/12/07)
*110 millones de € por Alberto_Bueno (20 esp 1 1 5 6 30) al Glasgow Rangers (25/12/08)
*110 millones de € por Di_Natale (33 Ita 1 1 1 9 45) al Udinese (16/11/10) [RECICLAJE 77 kilos]
*110 millones de € por Servet_Cetin (27 TUR 1 8 1 1 40) a la Real Sociedad (28/12/10) [RECICLAJE 71k]
*110 millones de € por Denilson (20 bra 1 6 7 1) al Glasgow Rangers (23/01/11) [RECICLAJE]
*110 millones de € por N_Lombaerts (25 bel 1 8 1 1) al Feyenoord (23/01/11) [RECICLAJE]
*110 millones de € por Tim_Cahill (30 aus 1 1 8 6) a la AS Roma (23/01/11) [RECICLAJE]
*107 millones de € por D_Osvaldo (24 Arg 1 1 1 8) a la UD Almeria (03/02/11) [RECICLAJE]
*107 millones de € por Adil_Rami (24 fra 1 8 1 1 36) al Palermo (11/11/11) [RECICLAJE 75k]
*105 millones de € por Diego_Costa 24 bra 1 1 1 9 44) al Benfica (28-10-13)
*104 millones de € por Luka_Modric (23 cro 1 1 7 5 30) al Manchester United (26/02/09)
*104 millones de € por Rod_Fanni (29 fra 1 7 6 1) al Palermo (09/01/11)
*103 millones de € por Senderos (22 sui 1 8 1 1 33) al RCD Espanyol (27/04/09)
*103 millones de € por T_Mikhalik (27 ucr 1 7 5 1 25) al Dinamo de Kiev (31/12/10) [RECICLAJE 72k]
*103 millones de € por Ever_Banega (22 arg 1 6 8 1) al Schalke 04 (03/02/11) [RECICLAJE]
*102 millones de € por Willian 24 bra 1 1 8 4 35) al Cruzeiro (24-11-12) [PUJA CIEGA]
*101 millones de € por Renan (23 bra 7 1 1 1 30) al Aston Villa (15/01/09)
*101 millones de € por B_Höwedes (21 ale 1 8 1 1 30) al OSC Lille (11/02/10) [RECICLAJE]
*100 millones de € por Roberto_Canella (20 esp 1 6 5 1 30) al Nuremberg (01/01/09)
*100 millones de € por Sebastian_Prödl (21 aus 1 7 3 1 30) al Stuttgart (19/02/09)
*100 millones de € por Amorebieta (25 esp 1 8 1 1 33) al West Ham (16/11/10) [RECICLAJE]
**99 millones de € por Hugo_Lloris (21 fra 8 1 1 1 30) al Stuttgart (12/02/09)
**97 millones de € por Mevlüt_Erding (23 Tur 1 1 1 8) al Sevilla (14/02/11)
**97 millones de € por J_Vertonghen (24 bel 1 7 4 1 40) al Ajax (26/11/11) [RECICLAJE 68k]
**97 millones de € por E_Insua 23 arg 1 7 6 1 34) al Lyon (21-11-12)
**96 millones de € por M_San_José (20 esp 1 6 6 1 30) al Shakhtar Donetsk (13/11/09)
**96 millones de € por Negredo (26 esp 1 1 1 8 32) al Sao Paulo (11/11/11) [RECICLAJE]
**96 millones de € por Monreal (25 esp 1 7 1 1 30) al Borussia de Dortmund (26/11/11) [RECICLAJE 67k]
**96 millones de € por M_Dembele 26 bel 1 3 9 5 40) al Montpellier (13-12-13) [PUJA CIEGA]
**95 millones de € por Lee Chun Soo (25 cor 1 1 1 8 40) al PSV (02/01/08)
**95 millones de € por Ivan_Marcano (21 esp 1 6 4 1 30) al Santos (15/01/09)
**95 millones de € por Javi_García 25 esp 1 7 7 1 35) al Osasuna (10-11-12) [RECICLAJE]
**94 millones de € por Mohamed_Diamé (22 fra 1 4 7 1 30) al Valencia CF (13/11/09)
**94 millones de € por De_Marcos (20 esp 1 1 6 6 30) al AS Roma (31/01/10)
**94 millones de € por Criscito (24 Ita 1 7 5 1 30) a la Juventus (14/12/11) [RECICLAJE 66k]
**94 millones de € por Douglas (24 bra 1 7 1 1 33) al Wigan (16/01/12)
**93 millones de € por Nilmar (24 bra 1 1 1 7 30) al New York Red Bull (05/02/09)
**93 millones de € por A_Konko (25 fra 1 7 5 1 30) al Bayer Leverkusen (19/11/09)
**92 millones de € por M_Arnautovic (21 Aus 1 1 6 7) al Bayer Leverkusen (11/02/11)
**92 millones de € por B_Ruiz (26 crc 1 1 7 7 34) al AC Milan (28/12/11)
**92 millones de € por Mehmet_Topal (25 tur 1 5 7 1 40) al Sporting Lisboa (11-01-12)[RECICLAJE]
**91 millones de € por Stevan_Jovetic (19 mon 1 1 6 5 30) al Steaua Bucarest (05/02/09)
**91 millones de € por Carneiro_Keirrison (20 bra 1 1 1 7 30) al Feyenoord (26/02/09)
**91 millones de € por Kalinic (21 cro 1 1 1 7 30) al F.C.Copenhague (14/11/09)
**91 millones de € por Sergio_Asenjo (20 esp 8 1 1 1 30) al Santos (11/02/10) [RECICLAJE]
**90 millones de € por Claudio_Bravo (25 chi 6 1 1 1 30) a Osasuna (01/01/09)
**90 millones de € por C_Ansaldi (23 arg 1 7 6 1 30 ) al Palermo (13/11/09)
**90 millones de € por Chygrynskiy (23 ucr 1 7 1 12) al Middlesbrought (31/01/10)
**90 millones de € por Pedro_Léon (24 esp 1 1 7 5 34) al Toulouse (18-01-12) [RECICLAJE]
**90 millones de € por M_Mandzukic 26 cro 1 1 1 9 30) al Liverpool (20-04-13) [RECICLAJE]
**90 millones de € por Papadopoulos 21 gre 1 7 3 1 43) al Villarreal (7-11-13) [RECICLAJE]
**88 millones de € por Javier_García (21 arg 6 1 1 1 30) al Santos (29/01/09)
**87 millones de € por D_Pranjic (27 cro 1 1 7 6 30) al Birmingham (20/03/09)
**87 millones de € por Karadeniz (29 tur 1 1 7 7 30) al Real Madrid (13/12/09)
**87 millones de € por Borja_Valero (25 esp 1 1 8 4) al Atletico de Madrid [RECICLAJE 61 Kilos]
**85 millones de € por Sergio_Busquets (20 esp 1 1 6 1 30) al Osasuna (15/01/09)
**85 millones de € por Marc_Valiente (21 esp 1 6 3 1 30) al Hamburgo (05/02/09)
**85 millones de € por Luiz_Adriano (22 bra 1 1 1 7) al Stuttgart (18-12-09)
**85 millones de € por Tino_Costa (25 arg 1 1 7 5 30) al OSC Lille (16/11/10)
**85 millones de € por Giuliano (20 Bra 1 1 7 6) al Brujas (03/02/11)
**85 millones de € por S_Mandanda (25 fra 11 1 1 1) al Feyenoord (28/02/11) [RECICLAJE 60 Kilos]
**85 millones de € por L_Koscielny (25 fra 1 9 1 1) al OSC Lille (10/05/11)
**85 millones de € por Simone_Pepe (27 ita 1 1 7 6 36) al Udinese (15/12/11) [RECICLAJE 59K]
**85 millones de € por Edin_Dzeko (25 bos 1 1 1 9 32) al Barcelona (30-03-12) [RECICLAJE]
**85 millones de € por Mamadou_Sakho 21 fra 1 7 1 1 29) al Almeria (01-06-12) [RECICLAJE]
**84 millones de € por Dante_Costa 29 bra 1 8 1 1 16) al Tottenham (7-11-13)
**83 millones de € por Juca (29 bra 1 4 6 4 30) al Atletico de Madrid (20/11/09)
**83 millones de € por Daniel_Parejo (22 esp 1 1 8 5) al Werder Bremen (02/03/11) [RECICLAJE]
**83 millones de € por Andreas_Beck 25 ale 1 8 4 1 26) al Wolfsburgo (05-05-13) [RECICLAJE]
**82 millones de € por David Beckam (32 ing 1 1 8 1 33) a la AS Roma (16/11/07)
**82 millones de € por Esteban_Solari (28 arg 1 1 1 7 30) al River Plate (12/02/09)
**81 millones de € por Masound_Shojaei (24 ira 1 1 6 5 30) al CA Independiente (29/01/09)
**81 millones de € por Farinos (30 esp 1 1 7 1 30) al Wet Ham (12/02/09)
**81 millones de € por Luciano_Monzón (21 arg 1 6 5 1 30) al Dinamo de Moscú (26/02/09)
**81 millones de € por Pedro_Geromel (24 bra 1 7 1 1 30) al Schalke 04 (13/12/09)
**81 millones de € por Ignazio_Abate (25 ita 1 7 5 1 27) al Stuttgart (29-01-12) [RECICLAJE]
**81 millones de € por Z_Kuzmanovic 25 ser 1 6 7 1 32) al Rangers (30-10-12) [RECICLAJE 57K]
**80.5 millones de € por Rivaldo (35 bra 1 1 7 7 38) al Olympique de Lyon (02/01/08)
**80 millones de € por Lulinha (17 bra 1 1 6 5 30) al Inter de Milan (02/01/08)
**80 millones de € por Asier_Riesgo (25 esp 6 1 1 1 30) al AEK Atenas (25/12/08)
**80 millones de € por P_Mouche (23 arg 1 1 6 6 22) al Recreativo de Huelva (26/12/10) [RECICLAJE]
**80 millones de € por De_Silvestri (22 Ita 1 7 5 1) al Napoles (03/02/11) [RECICLAJE]
**80 millones de € por A_Milevskiy (26 ucr 1 1 5 8) al Palermo [RECICLAJE]
**80 millones de € por M_Valbuena 27 fra 1 1 8 4 32) al Marsella [RECICLAJE]
**79 millones de € por Mauro_Zarate (21 arg 1 1 5 7 30) al PSV Eindhoven (27/04/09)
**79 millones de € por M_Bougherra (28 Agl 1 8 1 1) a la Fiorentina (02/03/11)
**78 millones de € por Simon_Kjaer (20 din 1 8 1 1 30) al UD Almeria (17/03/10)
**78 millones de € por Bruno_Soriano (27 esp 1 5 7 1 33) al Racing (17/11/11) [RECICLAJE 52K]
**77 millones de € por Canobbio (28 uru 1 1 6 6 30) al Atletico de Madrid (05/02/09)
**77 millones de € por M'Bia_Etoundi (23 cam 1 7 7 1 30) a la Fiorentina (15/03/10)
**76 millones de € por S_de_Jong 23 hol 1 1 7 4 30) al Bolonia (9-11-12)
**76 millones de € por O_Giroud 27 fra 1 1 1 8 37) al Chelsea (19-10-13)
**75 millones de € por Sahin (21 tur 1 1 8 5 30) al Lokomotiv (03/05/10) [RECICLAJE]
**75 millones de € por Adel_Taarabt 24 mar 1 1 7 7 30) al Lokomotiv (19-10-13) [RECICLAJE]
**75 millones de € por Héctor_Moreno 24 mex 1 7 1 1 30) al Sao Paulo (28-03-12) [PUJA CIEGA]
**73 millones de € por Edison_Cavani (22 Ita 1 1 1 8 30) al New York Red Bull (17/03/10) [RECICLAJE]
**71 millones de € por Nino (28 esp 1 1 1 6 30) al Besiktas (18/12/08)
**71 millones de € por Marc_Janko (25 aus 1 1 1 7 30) al Birmingham (20/03/09)
**71 millones de € por Weligton (30 bra 1 6 1 1 30) al Racing Santander (19/11/09)
**71 millones de € por Maynor_Figueroa (26 hon 1 6 1 1 30) al Standard Lieja (18-12-09)
**71 millones de € por Adrián 25 esp 1 1 5 8 27) al Stuttgart (7-11-13) [RECICLAJE]
**70 millones de € por Lacen (25 fra 1 4 6 1 30) al Sao Paulo (11/02/10)
**70 millones de € por Chori_Castro (26 Uru 1 1 7 6 30) al Atletico de Madrid (02/03/11)
**70 millones de € por Gary_Medel (26 chi 1 5 7 1 41) al Napoles (28/12/11)
**70 millones de € por Gökhan_Inler (27 sui 1 6 7 4 35) al Udinese (29-03-12) [RECICLAJE 49K]
**70 millones de € por Andre_Ayew 23 gha 1 1 5 7 22) al Lazio (28-10-13) [RECICLAJE]
**70 millones de € por Cheik_Tioté 27 cdm 1 5 8 1 45) al Recreativo (12-02-14)
**68 millones de € por Pandev (27 Mac 1 1 7 8) al Middlesbrought [RECICLAJE 48K]
**68 millones de € por Yohan_Cabaye 25 fra 1 1 8 1 33) al Deportivo [RECICLAJE 48K]
**68 millones de € por Nagatomo 27 jap 1 8 6 1 41) al Valladolid (28-10-13)
**67 millones de € por N_Matic 25 ser 1 7 7 1 39) al Palermo (28-10-13)
**66 millones de € por Toquero (26 esp 1 1 4 6 30) al Levante (13/12/09)
**66 millones de € por Bruno_Alves 30 por 1 7 1 1 36) al Birmingham (21-11-12)
**65 millones de € por I_Yattara (28 gui 1 1 7 3 30) al Napoles (19/03/09)
**65 millones de € por Chu_Young (23 cor 1 1 6 5 30) al Lokomotiv (19/03/09)
**65 millones de € por De_Guzman (24 can 1 1 7 4 33) al Napoles (11/11/11) [RECICLAJE]
**65 millones de € por Abou_Diaby (25 fra 1 6 6 1 39) al Sao Paulo (16-01-12) [RECICLAJE]
**65 millones de € por Sidnei 24 bra 1 8 1 1 34) a la Fiorentina (19-10-13)
**63 millones de € por Asamoah_Gyan (25 Gha 1 1 6 6 34) al Bayer Leverkusen (26/11/11) [RECICLAJE]
**63 millones de € por Charlie_Adam (25 esc 1 1 7 4 34) al Glasgow Rangers (10-01-12) [RECICLAJE 44K]
**63 millones de € por Malik_Fathi 28 ale 1 8 1 1 32) al Celtic (23-12-12)
**62 millones de € por Mikel_Balenziaga (20 esp 1 6 1 1 30) al West Ham (18/12/08)
**62 millones de € por Luca_Cigarini (24 Ita 1 1 7 1) al Saint Ettienne (14/02/11) [RECICLAJE]
**62 millones de € por Hernanes 28 bra 1 1 9 4 35) al Valencia (7-11-13)
**62 millones de € por Gervinho 26 cdm 1 1 7 7 30) al Everton (19-11-13)
**61 millones de € por Ji_Sung_Park (28 kor 1 1 8 5 30) al Valencia (03/05/10) [RECICLAJE 43k]
**61 millones de € por Scott_Parker (31 ing 1 1 8 1 42) al Getafe (28/12/11) [RECICLAJE]
**61 millones de € por Alan Hutton (25 Esc 1 7 5 1) al Udinese [RECICLAJE]
**61 millones de € por D_Sturridge 22 ing 1 1 1 7 33) al Sporting Lisboa (6-02-13) [RECICLAJE 43k]
**60 millones de € por Yohann_Pelé (27 fra 6 1 1 1 30) al Sevilla (19/11/09)
**60 millones de € por Lewis_Holtby (21 ale 1 1 6 5) al Napoles (5/11/11)
**60 millones de € por Coke (24 esp 1 6 5 1 30) al Fulham (5/12/11)
**60 millones de € por Smalling (21 ing 1 7 1 1 30) al Hoffenheim (28/12/11)
**60 millones de € por Josué 33 bra 1 1 8 1 35) al Deportivo (30-10-12)
**60 millones de € por Fernando 26 bra 1 6 8 1 30) al Newcastle (12-12-13)
**58 millones de € por G_Colman 27 arg 1 3 6 4 38) a River (4-03-13)
