- ANTES:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Cech 34 rch 12 1 1 1 19 749 100 100 100 28 2696 112 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe_Reina 34 esp 9 1 1 1 19 524 100 100 100 27 2558 187 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Starke 35 ale 6 1 1 1 22 502 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Benatia 29 mar 1 12 1 1 38 100 528 219 215 23 1769 0 32 2 7 2 0 14 0 0 100
S_de_Vrij 24 hol 1 10 1 1 34 100 491 705 502 23 1703 0 25 4 1 0 1 2 0 0 100
J_Murillo 24 col 1 10 1 1 34 100 302 372 504 24 1761 0 16 1 5 0 0 16 0 0 100
A_Dragovic 25 aut 1 10 1 1 35 100 108 280 263 20 1519 0 26 3 3 0 0 6 0 0 100
Badstuber 27 ale 1 9 1 1 37 100 617 124 250 18 1409 0 17 0 2 0 0 4 0 0 100
A_Rukavina 32 ser 1 8 5 1 36 100 212 457 237 17 1273 0 13 16 4 0 1 4 0 0 100
Ramires 29 bra 1 8 9 6 36 100 289 509 400 25 1581 0 12 32 16 1 1 24 0 0 100
Casemiro 24 bra 1 6 7 1 34 100 940 659 273 14 1086 0 6 14 3 0 2 6 0 0 100
Matuidi 29 fra 1 6 10 1 38 100 988 271 128 21 1714 0 10 33 6 0 1 14 0 0 100
S_Gerrard 36 ing 1 1 10 1 38 100 171 307 307 22 1667 0 2 43 3 0 1 12 0 0 100
M_Van_Ginkel 24 hol 1 1 9 1 32 100 98 756 319 21 1497 0 0 41 7 1 5 12 0 0 100
Mario_Lemina 23 fra 1 1 8 1 32 100 159 132 284 24 1932 0 1 31 1 0 3 6 0 0 100
A_Robben 32 hol 1 1 9 10 23 100 145 435 92 18 1514 0 0 24 32 2 2 12 0 0 100
L_Markovic 22 ser 1 1 8 8 24 100 170 273 990 15 1298 0 1 32 26 5 1 14 0 0 100
Raul_Jiménez 25 mex 1 1 1 9 34 100 168 230 735 26 1371 0 1 3 38 7 0 4 0 0 100
R_Lewandowski 28 pol 1 1 1 13 37 100 78 96 267 26 2066 0 1 2 70 13 0 6 0 0 100
A_Mitrovic 22 ser 1 1 1 9 31 100 248 130 140 25 1480 0 0 2 42 6 0 2 0 0 100
- AHORA:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Cech 34 rch 12 1 1 1 19 749 100 100 100 28 2696 112 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Starke 35 ale 6 1 1 1 22 502 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Benatia 29 mar 1 12 1 1 38 100 528 219 215 23 1769 0 32 2 7 2 0 14 0 0 100
S_de_Vrij 24 hol 1 10 1 1 34 100 491 705 502 23 1703 0 25 4 1 0 1 2 0 0 100
J_Murillo 24 col 1 10 1 1 34 100 302 372 504 24 1761 0 16 1 5 0 0 16 0 0 100
A_Dragovic 25 aut 1 10 1 1 35 100 108 280 263 20 1519 0 26 3 3 0 0 6 0 0 100
Badstuber 27 ale 1 9 1 1 37 100 617 124 250 18 1409 0 17 0 2 0 0 4 0 0 100
A_Rukavina 32 ser 1 8 5 1 36 100 212 457 237 17 1273 0 13 16 4 0 1 4 0 0 100
R_Yanbaev 32 rus 1 7 4 1 33 97 214 736 102 10 905 0 15 6 1 0 0 2 0 0 100
Recio 25 esp 1 4 6 1 26 100 18 905 248 11 731 0 5 12 1 0 0 0 0 0 100
Matuidi 29 fra 1 6 10 1 38 100 988 271 128 21 1714 0 10 33 6 0 1 14 0 0 100
Ramires 29 bra 1 8 9 6 36 100 289 509 400 25 1581 0 12 32 16 1 1 24 0 0 100
A_Kawaya 20 bel 1 3 6 3 18 100 345 295 612 10 937 0 2 17 2 0 1 0 0 0 100
M_Van_Ginkel 24 hol 1 1 9 1 32 100 98 756 319 21 1497 0 0 41 7 1 5 12 0 0 100
J_Iturbe 23 arg 1 1 8 9 29 100 136 738 194 20 1590 0 1 25 43 4 2 10 0 0 100
Licá 28 por 1 1 6 6 33 100 126 551 395 13 673 0 1 8 9 0 0 2 0 0 100
H_Postiga 34 por 1 1 1 7 34 100 101 102 226 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Raul_Jiménez 25 mex 1 1 1 9 34 100 168 230 735 26 1371 0 1 3 38 7 0 4 0 0 100
R_Lewandowski 28 pol 1 1 1 13 37 100 78 96 267 26 2066 0 1 2 70 13 0 6 0 0 100
CEDIDOS AQUÍ.NUEVOS.CESIONES FUERA:
- Pepe_Reina 34 esp 9 1 1 1 19 524 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- Mario_Lemina 23 fra 1 1 8 1 32 100 159 132 284 24 1932 0 1 31 1 0 3 6 0 0 94
- Casemiro 24 bra 1 6 7 1 34 100 940 659 273 14 1086 0 6 14 3 0 2 6 0 0 100
- A_Mitrovic 22 ser 1 1 1 9 31 100 248 130 140 25 1480 0 0 2 42 6 0 2 0 0 100
- L_Markovic 22 ser 1 1 8 8 24 100 170 273 990 15 1298 0 1 32 26 5 1 14 0 0 100
- M_Salah 24 egi 1 1 7 8 31 100 176 791 440 13 830 0 1 11 18 2 2 10 0 0 100
Antes de que salgan los haters de la cueva..
Debido a que solo juego liga, evidentemente mi plan es pagar menos salario y quedarme con un 11 titular, que son los que acumularan todos los minutos, para ganar exp.
Y mis cedidos fuera, tendrán los minutos que aquí no tendrían, son jóvenes jugones que la temporada que viene serán importantes en mi equipo.