- Anterior:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Courtois 24 bel 12 1 1 1 18 490 100 100 100 29 2785 147 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fährmann 28 ale 10 1 1 1 22 490 100 100 100 27 2522 125 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andres_Fdez 30 esp 7 1 1 1 24 383 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gary_Cahill 31 ing 1 11 1 1 36 100 536 213 141 18 1381 0 20 4 1 0 0 6 0 0 100
C_Smalling 27 ing 1 10 1 1 35 100 434 176 141 23 1754 0 20 7 5 1 0 10 0 0 100
P_Jones 24 ing 1 11 1 1 37 100 311 463 369 22 1648 0 29 4 10 0 0 4 0 0 100
F_Fazio 29 arg 1 9 1 1 36 100 856 182 101 20 1655 0 15 7 1 0 1 18 0 1 100
A_Song 29 cam 1 8 8 1 39 100 549 741 159 18 1292 0 11 24 6 1 2 16 0 0 100
Van_der_Wiel 28 hol 1 9 6 1 35 100 239 486 184 17 1442 0 18 19 6 1 0 6 0 0 100
D_Schwaab 28 ale 1 8 1 1 32 100 815 216 116 17 1408 0 19 5 4 0 0 4 0 0 100
U_Bustinza 24 esp 1 5 3 1 34 100 408 127 137 7 323 0 1 2 2 0 0 0 0 0 100
Lahm 33 ale 1 10 10 1 29 78 92 566 310 27 2092 0 16 57 8 1 6 4 0 0 100
Y_Toure 33 cdm 1 7 10 7 39 100 140 453 359 24 1953 0 8 46 36 1 6 10 0 0 100
I_Rakitic 28 cro 1 1 10 7 33 100 201 664 841 25 1768 0 0 43 29 4 3 8 0 0 100
S_Cazorla 32 esp 1 1 10 7 29 100 152 557 400 24 1756 0 2 51 28 1 10 4 0 0 100
Isco 24 esp 1 1 9 9 30 100 153 748 547 20 1458 0 0 27 50 10 0 10 0 0 100
C_Chantome 29 fra 1 1 8 1 37 100 111 844 194 13 1191 0 1 30 8 1 1 2 0 0 100
T_Cleverley 27 ing 1 1 9 1 32 100 135 615 213 18 1275 0 3 30 4 0 1 10 0 0 100
Daniel_Didavi 26 ale 1 1 5 3 29 100 100 540 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 33 fra 1 1 10 10 28 100 89 2 798 25 1641 0 0 31 54 6 1 2 0 0 100
Diego_Costa 28 esp 1 1 1 13 40 100 144 157 733 27 2045 0 0 2 113 18 1 16 0 0 100
M_Gómez 31 ale 1 1 1 12 37 100 134 146 34 24 1505 0 0 1 76 7 0 4 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Courtois 24 bel 12 1 1 1 18 490 100 100 100 29 2785 147 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fährmann 28 ale 10 1 1 1 22 490 100 100 100 27 2522 125 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andres_Fdez 30 esp 7 1 1 1 24 383 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Gary_Cahill 31 ing 1 11 1 1 36 100 536 213 141 18 1381 0 20 4 1 0 0 6 0 0 100
C_Smalling 27 ing 1 10 1 1 35 100 434 176 141 23 1754 0 20 7 5 1 0 10 0 0 100
P_Jones 24 ing 1 11 1 1 37 100 311 463 369 22 1648 0 29 4 10 0 0 4 0 0 100
F_Fazio 29 arg 1 9 1 1 36 100 856 182 101 20 1655 0 15 7 1 0 1 18 0 1 100
Van_der_Wiel 28 hol 1 9 6 1 35 100 239 486 184 17 1442 0 18 19 6 1 0 6 0 0 100
U_Bustinza 24 esp 1 5 3 1 34 100 408 127 137 7 323 0 1 2 2 0 0 0 0 0 100
D_Pereira 25 por 1 8 8 1 40 100 276 257 108 5 476 0 5 7 2 0 0 0 0 0 100
Marcelo 28 bra 1 8 9 1 39 100 977 490 208 23 1774 0 15 40 5 1 3 14 0 0 100Daniel_Didavi 26 ale 1 1 5 3 29 100 100 540 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Baines 32 ing 1 8 9 1 35 100 810 847 178 22 1766 0 19 51 3 0 6 30 0 3 100
Leroy_Fer 26 hol 1 1 9 1 36 100 125 230 203 24 1750 0 1 49 3 0 4 6 0 0 100Lahm 33 ale 1 10 10 1 29 78 92 566 310 27 2092 0 16 57 8 1 6 4 0 0 100
Schneiderlin 27 fra 1 6 10 1 38 100 944 684 173 16 1446 0 7 45 7 1 10 0 0 0 100
A_Iniesta 32 esp 1 1 10 8 30 100 108 796 734 20 1586 0 0 33 55 7 0 0 0 0 100
M_Fellaini 29 bel 1 5 9 6 39 100 963 223 773 26 1968 0 6 55 51 6 4 2 0 0 100Isco 24 esp 1 1 9 9 30 100 153 748 547 20 1458 0 0 27 50 10 0 10 0 0 100
C_Chantome 29 fra 1 1 8 1 37 100 111 844 194 13 1191 0 1 30 8 1 1 2 0 0 100
Pedro 29 esp 1 1 9 9 29 100 115 76 900 21 1677 0 2 30 50 3 3 22 0 0 100
Diego_Costa 28 esp 1 1 1 13 40 100 144 157 733 27 2045 0 0 2 113 18 1 16 0 0 100
M_Gómez 31 ale 1 1 1 12 37 100 134 146 34 24 1505 0 0 1 76 7 0 4 0 0 100
BajasD_Schwaab 28 ale 1 8 1 1 32 100 815 216 116 17 1408 0 19 5 4 0 0 4 0 0 100
A_Song 29 cam 1 8 8 1 39 100 549 741 159 18 1292 0 11 24 6 1 2 16 0 0 100
Y_Toure 33 cdm 1 7 10 7 39 100 140 453 359 24 1953 0 8 46 36 1 6 10 0 0 100
I_Rakitic 28 cro 1 1 10 7 33 100 201 664 841 25 1768 0 0 43 29 4 3 8 0 0 100
S_Cazorla 32 esp 1 1 10 7 29 100 152 557 400 24 1756 0 2 51 28 1 10 4 0 0 100
T_Cleverley 27 ing 1 1 9 1 32 100 135 615 213 18 1275 0 3 30 4 0 1 10 0 0 100
Ribery 33 fra 1 1 10 10 28 100 89 2 798 25 1641 0 0 31 54 6 1 2 0 0 100
AltasMarcelo 28 bra 1 8 9 1 39 100 977 490 208 23 1774 0 15 40 5 1 3 14 0 0 100
L_Baines 32 ing 1 8 9 1 35 100 810 847 178 22 1766 0 19 51 3 0 6 30 0 3 100
Leroy_Fer 26 hol 1 1 9 1 36 100 125 230 203 24 1750 0 1 49 3 0 4 6 0 0 100
Schneiderlin 27 fra 1 6 10 1 38 100 944 684 173 16 1446 0 7 45 7 1 10 0 0 0 100
A_Iniesta 32 esp 1 1 10 8 30 100 108 796 734 20 1586 0 0 33 55 7 0 0 0 0 100
M_Fellaini 29 bel 1 5 9 6 39 100 963 223 773 26 1968 0 6 55 51 6 4 2 0 0 100
Pedro 29 esp 1 1 9 9 29 100 115 76 900 21 1677 0 2 30 50 3 3 22 0 0 100
Cedidos fuera
Cedidos aquíComentarios
Tenemos encima una presión enorme por llegar a pagar los salarios. Ello se ha visto reflejado en la bajada de potencial del equipo con respecto a la primera vuelta.
Perdemos en Medio campo y ataque pero ganamos polivalencia en defensa.