Recuerdo del primer mensaje :Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Areola 24 fra 9 1 1 1 19 429 100 100 100 35 3312 133 0 0 0 0 0 2 0 0 100
B-Zollner 22 ale 6 1 1 1 19 614 100 100 100 2 175 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Drobny 38 rch 6 1 1 1 18 508 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kadlec 33 rch 1 8 5 1 35 100 245 658 239 38 3291 0 38 35 8 1 5 8 0 0 86
A_Buttner 28 hol 1 7 4 4 35 100 479 792 528 33 3122 0 42 37 24 3 2 26 0 0 86
Boka 34 cdm 1 6 3 3 37 100 511 936 903 24 2067 0 16 15 13 2 1 0 0 0 100
M_Ostrzolek 27 ale 1 8 5 1 34 100 96 313 268 33 3059 0 47 41 10 2 6 20 0 0 86
B_Jones 30 ing 1 6 4 1 33 100 756 367 151 16 1452 0 10 9 5 1 0 2 0 0 100
H_Westermann 34 ale 1 7 4 1 36 100 171 637 185 26 2205 0 28 22 7 0 0 36 0 0 100
Cleber_Reis 27 bra 1 6 1 1 37 100 420 139 182 15 1060 0 7 1 3 0 0 4 0 0 100
S_Rajkovic 28 ser 1 7 1 1 39 100 226 250 157 26 2211 0 23 7 7 0 2 18 0 0 100
Maicon 36 bra 1 7 5 4 38 100 883 183 872 37 3277 0 35 33 17 3 3 18 0 0 86
T_Rincón 30 ven 1 7 7 1 37 100 964 825 98 9 781 0 13 7 1 0 0 4 0 0 86
Marcel_Jansen 32 ale 1 7 8 4 36 100 472 123 676 38 3221 0 29 76 19 3 11 30 0 0 100
J_Rodwell 26 ing 1 5 8 5 34 100 387 756 630 34 2676 0 15 60 31 5 3 22 0 2 100
U_Emanuelson 31 hol 1 6 6 4 36 100 478 656 236 28 1962 0 13 33 11 0 2 28 0 0 100
E_Eboue 34 cdm 1 6 6 6 36 97 681 713 566 28 1951 0 9 24 31 3 2 38 0 0 100
A_Young 32 ing 1 1 6 6 26 100 165 945 908 5 298 0 0 11 12 0 2 0 0 0 100
Tino_Costa 32 arg 1 5 7 5 36 100 103 834 215 39 3149 0 13 60 31 6 5 16 0 0 86
Y_Zhirkov 34 rus 1 6 7 6 38 100 830 259 831 38 2880 0 14 45 34 3 4 40 0 0 93
Kuzmanovic 30 ser 1 6 7 4 37 100 777 158 357 37 2689 0 16 42 8 1 7 20 0 0 93
Lewis_Baker 22 ing 1 1 5 1 32 100 98 169 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oleg_Gusev 34 ucr 1 4 7 7 36 100 568 155 104 39 3087 0 7 39 57 7 3 12 0 0 86
M_Barrow 24 gam 1 1 5 3 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 25 esp 1 1 5 3 29 100 100 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mandzukic 31 cro 1 1 1 12 40 100 136 142 500 44 3739 0 3 7 128 27 0 24 0 0 86
P_M_Lassoga 26 ale 1 1 1 10 38 100 279 217 318 43 3305 0 2 4 97 17 1 16 0 0 100
A_Carroll 28 ing 1 1 1 9 37 100 109 104 975 36 1950 0 1 2 68 11 0 16 0 0 100
Sam_Ameobi 25 ing 1 1 3 5 27 100 100 543 539 4 201 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
NUEVOS
Weidenfeller 37 ale 11 1 1 1 23 167 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Pereira 33 por 1 8 6 1 38 100 922 345 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Noboa 32 ecu 1 5 8 5 33 100 408 604 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Movsisyan 30 arm 1 1 1 9 32 100 151 108 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VERDES: PUEDEN SALIR POR DINERO O INTERCAMBIO
NARANJAS: NO TIENEN ASEGURADO SU LUGAR EN EL EQUIPO
ROJOS: AHORRAOS TIEMPO Y ESFUERZO NO SALDRAN SALVO MEGAOFERTA