- Pre-Mercado:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor_Valdes 35 esp 10 1 1 1 23 401 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cenk_Gonen 29 tur 6 1 1 1 25 915 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Zaluska 35 pol 5 1 1 1 24 809 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Reyes 25 mex 1 8 6 1 34 100 831 72 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pape_Souare 27 sen 1 8 5 1 35 100 640 116 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Lopez 31 esp 1 7 4 1 35 100 981 972 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Korb 25 ale 1 7 4 1 33 100 351 695 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kingsley 23 esc 1 7 3 1 36 100 12 604 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 35 gha 1 4 5 1 38 100 928 853 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darnel_Fisher 23 ing 1 5 3 1 27 100 671 240 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 28 esp 1 6 3 1 38 100 100 811 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Manolev 32 bul 1 5 3 3 36 100 979 841 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mesto 35 ita 1 5 1 1 36 100 960 825 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Augusto 24 bra 1 6 6 1 38 100 123 565 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bryan_Oviedo 27 crc 1 4 6 4 34 100 442 526 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kris_Commons 34 esc 1 1 7 5 28 100 260 711 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lazzari 33 ita 1 1 6 4 32 100 137 865 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klich 27 pol 1 1 6 1 39 100 162 948 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Poyet 22 ing 1 1 6 1 34 100 246 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Tierno 25 esp 1 1 5 1 25 100 98 785 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caligiuri 29 ale 1 1 6 6 37 100 135 494 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manucho 34 ang 1 1 1 7 28 100 184 102 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 31 esc 1 1 4 6 36 100 76 596 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanabria 21 par 1 1 1 7 21 100 99 110 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julian_Green 22 usa 1 1 3 5 21 100 100 455 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Muñoz 20 esp 1 1 1 5 19 100 100 100 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor_Valdes 35 esp 10 1 1 1 23 401 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cenk_Gonen 29 tur 6 1 1 1 25 915 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Köhn 20 sui 5 1 1 1 30 271 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Reyes 25 mex 1 8 6 1 34 100 831 72 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pape_Souare 27 sen 1 8 5 1 35 100 640 116 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Lopez 31 esp 1 7 4 1 35 100 981 972 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Korb 25 ale 1 7 4 1 33 100 351 695 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kingsley 23 esc 1 7 3 1 36 100 12 604 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Rausch 27 ale 1 6 4 4 33 100 771 313 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darnel_Fisher 23 ing 1 5 3 1 27 100 671 240 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ajeti 24 sui 1 5 1 1 32 100 819 72 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_A_Caro 24 esp 1 5 1 1 33 100 671 314 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Augusto 24 bra 1 6 6 1 38 100 123 565 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fatau 25 gha 1 5 5 1 32 100 224 168 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cirigliano 25 arg 1 1 7 1 34 100 202 406 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [Cedido]
Bryan_Oviedo 27 crc 1 4 6 4 34 100 442 526 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Poyet 22 ing 1 1 6 1 34 100 246 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klich 27 pol 1 1 6 1 39 100 162 948 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kris_Commons 34 esc 1 1 7 5 28 100 260 711 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Zuber 26 sui 1 1 6 6 30 100 172 121 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Larrivey 33 arg 1 1 1 8 40 100 110 129 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [Cedido]
Manucho 34 ang 1 1 1 7 28 100 184 102 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanabria 21 par 1 1 1 7 21 100 99 110 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 31 esc 1 1 4 6 36 100 76 596 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julian_Green 22 usa 1 1 3 5 21 100 100 455 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Palacios 23 ale 1 1 3 5 26 100 100 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Muñoz 20 esp 1 1 1 5 19 100 100 100 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altas
K_Rausch 27 ale 1 6 4 4 33 100 771 313 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [6M]
S_Zuber 26 sui 1 1 6 6 30 100 172 121 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [Intercambio]
J_A_Caro 24 esp 1 5 1 1 33 100 671 314 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [0.5M]
P_Köhn 20 sui 5 1 1 1 30 271 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [1M]
F_Palacios 23 ale 1 1 3 5 26 100 100 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [1M]
A_Ajeti 24 sui 1 5 1 1 32 100 819 72 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [1M]
Fatau 25 gha 1 5 5 1 32 100 224 168 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [2M]
Larrivey 33 arg 1 1 1 8 40 100 110 129 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [Cedido]
E_Cirigliano 25 arg 1 1 7 1 34 100 202 406 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 [Cedido]
______________________________