Recuerdo del primer mensaje :- Antes:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Carrasso 36 fra 11 1 1 1 25 444 100 100 100 28 2526 93 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Azbe_Jug 25 svn 5 1 1 1 19 185 100 100 100 2 119 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Prior 22 fra 5 1 1 1 21 337 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Gardos 29 rum 1 9 6 1 35 84 280 217 240 21 1561 0 19 14 5 0 2 4 0 0 100
M_Suchy 29 rch 1 9 1 1 34 100 468 245 255 22 1759 0 15 6 3 0 0 10 0 0 100
A_Konko 33 fra 1 8 5 1 38 100 915 860 264 18 1647 0 20 11 5 1 0 4 0 0 100
Yeray_Álvarez 23 esp 1 9 1 1 36 100 336 151 145 20 1772 0 28 4 3 0 0 6 0 0 100
Mainz 35 esp 1 7 1 1 38 100 855 205 141 13 1141 0 9 0 3 0 0 14 0 0 100
M_Planus 35 fra 1 7 1 1 34 100 46 171 149 12 991 0 7 0 2 0 0 4 0 0 100
Ivan_Ordets 25 ucr 1 6 1 1 28 100 510 256 242 5 304 0 2 0 1 0 0 4 0 0 100
Silvan_Widmer 24 sui 1 8 5 1 35 100 44 266 350 18 1596 0 17 13 2 1 0 2 0 0 100
Bedimo 33 cam 1 8 5 5 37 100 184 208 295 17 1539 0 16 6 13 2 2 2 0 0 100
J_Faubert 34 fra 1 5 1 1 35 100 825 798 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lichtsteiner 33 sui 1 8 9 6 36 100 733 541 5 25 1841 0 12 37 17 4 4 16 0 0 100
G_Sertic 28 fra 1 7 7 1 37 100 176 708 170 23 1700 0 16 28 1 1 1 16 0 0 100
Biyogo_Poko 24 gab 1 5 6 1 38 100 820 264 213 5 427 0 3 6 2 0 0 10 0 0 100
F_Frei 28 sui 1 4 6 4 30 100 427 939 782 10 818 0 4 12 6 1 3 0 0 0 100
R_Eremenko 30 fin 1 1 9 6 31 100 176 512 734 18 1531 0 1 24 19 2 2 4 0 0 100
S_Sidwell 35 ing 1 1 8 1 38 100 281 837 233 18 1465 0 0 36 4 0 2 2 0 0 100
J_Plasil 35 rch 1 1 5 1 30 100 71 945 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Giovinco 30 ita 1 1 7 7 27 100 87 922 956 18 1264 0 0 11 22 3 1 6 0 0 100
Y_Gouffran 31 fra 1 1 7 8 29 100 171 723 212 19 1463 0 0 16 32 3 4 4 0 0 100
Martin_Harnik 30 aut 1 1 6 6 33 100 115 794 783 7 463 0 1 3 8 1 0 2 0 0 100
R_Alesandrini 28 fra 1 1 5 8 24 100 208 455 715 19 1030 0 1 2 21 2 0 2 0 0 100
A_Modeste 29 fra 1 1 1 9 27 100 163 120 49 24 1556 0 0 1 47 13 0 0 0 0 100
C_N´Jie 24 cam 1 1 5 7 30 100 100 524 540 3 287 0 0 1 6 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Carrasso 36 fra 11 1 1 1 25 444 100 100 100 28 2526 93 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iago_Herrerín 29 esp 6 1 1 1 23 187 100 100 100 6 439 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Frick 24 sui 5 1 1 1 19 145 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Gardos 29 rum 1 9 6 1 35 84 280 217 240 21 1561 0 19 14 5 0 2 4 0 0 100
M_Suchy 29 rch 1 9 1 1 34 100 468 245 255 22 1759 0 15 6 3 0 0 10 0 0 100
A_Konko 33 fra 1 8 5 1 38 100 915 860 264 18 1647 0 20 11 5 1 0 4 0 0 100
Yeray_Álvarez 23 esp 1 9 1 1 36 100 336 151 145 20 1772 0 28 4 3 0 0 6 0 0 100
D_Siovas 29 gre 1 9 1 1 34 100 333 163 227 11 957 0 13 0 1 1 0 20 0 0 91
Mainz 35 esp 1 7 1 1 38 100 855 205 141 13 1141 0 9 0 3 0 0 14 0 0 100
Ivan_Ordets 25 ucr 1 6 1 1 28 100 510 256 242 5 304 0 2 0 1 0 0 4 0 0 100
Silvan_Widmer 24 sui 1 8 5 1 35 100 44 266 350 18 1596 0 17 13 2 1 0 2 0 0 100
Bedimo 33 cam 1 8 5 5 37 100 184 208 295 17 1539 0 16 6 13 2 2 2 0 0 100
J_Faubert 34 fra 1 5 1 1 35 100 825 798 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lichtsteiner 33 sui 1 8 9 6 36 100 733 541 5 25 1841 0 12 37 17 4 4 16 0 0 100
G_Sertic 28 fra 1 7 7 1 37 100 176 708 170 23 1700 0 16 28 1 1 1 16 0 0 100
Stambouli 27 fra 1 6 7 1 35 100 963 404 303 5 476 0 4 11 2 2 2 2 0 0 100
R_Eremenko 30 fin 1 1 9 6 31 100 176 512 734 18 1531 0 1 24 19 2 2 4 0 0 100
C_Chantome 30 fra 1 1 9 1 37 100 137 355 214 16 1084 0 0 31 3 0 4 2 0 0 100
S_Sidwell 35 ing 1 1 8 1 38 100 281 837 233 18 1465 0 0 36 4 0 2 2 0 0 100
J_Plasil 35 rch 1 1 5 1 30 100 71 945 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_P_Boateng 30 gha 1 5 8 8 40 100 664 895 307 16 1419 0 4 32 27 2 1 6 0 0 100
Y_Gouffran 31 fra 1 1 7 8 29 100 171 723 212 19 1463 0 0 16 32 3 4 4 0 0 100
R_Alesandrini 28 fra 1 1 5 8 24 100 208 455 715 19 1030 0 1 2 21 2 0 2 0 0 100
A_Modeste 29 fra 1 1 1 9 27 100 163 120 49 24 1556 0 0 1 47 13 0 0 0 0 100
M_Planus 35 fra 1 7 1 1 34 100 46 171 149 12 991 0 7 0 2 0 0 4 0 0 100 CEDIDO AL LOKOMOTIV
Biyogo_Poko 24 gab 1 5 6 1 38 100 820 264 213 5 427 0 3 6 2 0 0 10 0 0 100 CEDIDO AL BASEL
Los verdes son los nuevos
El presupuesto ha pasado de 85,5M a 53M
Chantome al fin esta en casa
______________________________
- Spoiler: