Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Jugadores que se jubilan este año y los siguientes

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
PostigaZGZ
Loco por LVM
Loco por LVM
PostigaZGZ

Cantidad de envíos : 20790
Equipo : Dnipro Dnipropetrovsk
Localización: : Jugadores que se jubilan este año y los siguientes MDjDICu
Fecha de inscripción : 22/03/2008

Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty
MensajeTema: Jugadores que se jubilan este año y los siguientes   Jugadores que se jubilan este año y los siguientes EmptyVie 7 Sep 2018 - 10:31

Este año

Diederik_Boer 38 hol  5  1  1  1 21 115 100 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 AJA
Pasqual 36 ita 1 5 5 1 35 100 90 160 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AND
Andoni_Iraola 36 esp 1 9 6 1 34 100 722 533 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AST
R_Lambert 36 ing 1 1 1 9 35 100 163 153 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AST
A_Rangel 36 esp 1 5 1 1 33 100 501 145 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ATH
S_Pienaar 36 rsa 1 1 7 5 34 100 158 893 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ATH
G_Vailati 38 sui 5 1 1 1 21 690 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BAS
L_Britton 36 ing 1 1 7 1 35 100 126 728 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BET
Jorge_Molina 36 esp 1 1 1 8 35 100 163 130 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BET
A_Berezutski 36 rus 1 10 1 1 37 100 224 137 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CSK
V_Berezutski 36 rus 1 11 1 1 38 98 519 347 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FEN
Alex 36 bra 1 10 1 1 38 100 709 404 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
Mainz 36 esp 1 7 1 1 38 100 904 209 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
M_Planus 36 fra 1 7 1 1 34 100 134 169 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
S_Sidwell 36 ing 1 1 8 1 38 100 279 906 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
J_Plasil 36 rch 1 1 5 1 30 100 71 961 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
M_Arteta 36 esp 1 6 9 1 34 100 49 676 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GRA
Kaká 36 bra 1 1 9 6 23 100 225 14 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GRA
Weidenfeller 38 ale 11 1 1 1 23 748 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
I_Ansotegi 36 esp 1 8 1 1 36 100 653 185 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 INT
E_Korkmaz 36 tur 1 10 1 1 38 100 930 271 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 JUV
K_Nolan 36 ing 1 1 8 5 37 100 238 554 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LEI
David_García 36 esp 1 5 1 1 35 100 875 78 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LPA
Darijo_Srna 36 cro 1 8 8 1 38 100 923 779 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LPA
Momo 36 esp 1 1 1 5 26 100 115 708 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LPA
A_Alcaraz 36 par 1 8 1 1 34 100 816 277 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 NAP
F_Coloccini 36 arg 1 10 1 1 37 100 211 244 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 NEW
B_Oubiña 36 esp 1 7 6 1 27 100 43 612 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RAY
C_Maggio 36 ita 1 7 5 4 36 100 831 123 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RAY
P_Webo 36 cam 1 1 1 8 29 100 155 112 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RAY
F_Coltorti 38 sui 6 1 1 1 23 485 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RBL
S_Elana 38 fra 5 1 1 1 20 965 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RIV
S_Rolfes 36 ale 1 1 5 1 34 100 434 584 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RIV
H_Altintop 36 tur 1 5 7 1 34 100 365 811 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SAI
Albert_Riera 36 esp 1 1 5 1 28 100 860 449 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SAI
F_Navarro 36 esp 1 5 2 1 38 100 433 480 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SEV
Joao_Carlos 36 bra 1 8 1 1 33 100 968 329 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 STU
N_Douchez 38 fra 6 1 1 1 25 33 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
Mexes 36 fra 1 9 1 1 39 100 707 240 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
R_Palacio 36 arg 1 1 8 9 25 100 150 909 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
P_Jagielka 36 ing 1 11 1 1 36 100 246 175 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UNI
A_Cassano 36 ita 1 1 4 7 21 100 150 488 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIL
Naldo 36 bra 1 10 1 1 26 100 912 251 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 WOL
O_Kucher 36 ucr 1 9 1 1 33 100 701 285 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 WOL
C_Ledesma 36 ita 1 8 8 1 37 100 482 361 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 WOL
Volver arriba Ir abajo
PostigaZGZ
Loco por LVM
Loco por LVM
PostigaZGZ

Cantidad de envíos : 20790
Equipo : Dnipro Dnipropetrovsk
Localización: : Jugadores que se jubilan este año y los siguientes MDjDICu
Fecha de inscripción : 22/03/2008

Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty
MensajeTema: Re: Jugadores que se jubilan este año y los siguientes   Jugadores que se jubilan este año y los siguientes EmptyVie 7 Sep 2018 - 10:34

Año que viene:

Juan_Vargas   35 per  1  5  8  5 37 100 240 379 589   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 AND
J_Mathieu 35 fra 1 11 8 1 37 92 489 211 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ARS
W_Caballero 37 arg 9 1 1 1 26 211 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ATH
T_Starke 37 ale 6 1 1 1 22 584 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BAY
A_Moraes 37 bra 7 1 1 1 25 466 100 100 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BEN
Eliseu 35 por 1 5 4 3 35 100 563 167 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BEN
Lima 35 bra 1 1 6 9 31 100 139 483 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BEN
V_Demirel 37 tur 11 1 1 1 30 644 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BMO
Agustín_Orión 37 arg 6 1 1 1 22 844 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BOC
Reyes 35 esp 1 1 7 7 27 100 69 344 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BOC
Kris_Commons 35 esc 1 1 7 5 28 100 272 955 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEL
Manucho 35 ang 1 1 1 6 28 100 227 139 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEL
Gorka_Iraizoz 37 esp 7 1 1 1 23 739 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CIT
A_Carlos 35 bra 1 5 1 1 36 100 941 128 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 DEP
Y_Toure 35 cdm 1 7 12 8 39 100 370 619 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FCB
Reyes 35 esp 1 1 7 7 27 100 69 320 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FEN
Van_Persie 35 hol 1 1 8 14 29 100 198 449 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FEN
Iker_Casillas 37 esp 13 1 1 1 18 364 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
Cheberyachko 35 ucr 1 8 1 1 32 100 945 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
Dani_Alves 35 bra 1 8 9 1 38 100 690 929 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
Raul_Meireles 35 por 1 1 10 1 38 100 156 921 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
B_Sagna 35 fra 1 11 8 1 35 100 163 25 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GAL
Felipe_Melo 35 bra 1 8 9 1 40 100 625 299 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GAL
C_Carrasso 37 fra 11 1 1 1 25 789 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
J_Faubert 35 fra 1 5 1 1 35 100 825 798 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
Dante 35 bra 1 12 1 1 36 100 621 364 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GRA
Boka 35 cdm 1 6 4 3 37 98 659 55 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
H_Westermann 35 ale 1 7 4 1 36 100 463 740 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
Y_Zhirkov 35 rus 1 7 7 7 38 100 87 603 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
Oleg_Gusev 35 ucr 1 4 7 7 36 100 617 417 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
Sergio_Garcia 35 esp 1 1 5 8 30 100 108 415 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HOF
Danny 35 por 1 1 9 9 35 100 203 692 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LAZ
Matheus 35 bra 1 1 1 10 32 100 138 120 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LIL
Diego_Lopez 37 esp 12 1 1 1 23 95 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LOK
I_Abaev 37 rus 6 1 1 1 22 979 100 100 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LOK
T_Mykhalyk 35 ucr 1 8 1 1 35 100 719 128 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LOK
Lahm 35 ale 1 10 12 1 29 78 793 180 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LOK
Jallet 35 fra 1 9 6 1 36 100 733 169 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LYO
F_Beria 35 fra 1 7 5 1 36 100 875 155 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MAR
F_Clerc 35 fra 1 9 6 1 35 100 481 218 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MAR
Angeleri 35 arg 1 7 1 1 39 100 182 114 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MGA
M_Williamson 35 ing 1 9 1 1 34 100 957 144 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 NEW
E_Eboue 35 cdm 1 6 6 6 36 97 750 921 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 OLY
J_Toulalan 35 fra 1 9 9 1 38 100 189 491 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 OPO
Pepe 35 por 1 12 1 1 41 100 772 356 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 PSV
Huntelaar 35 hol 1 1 1 12 32 100 241 221 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 PSV
Amaya 35 esp 1 8 1 1 37 100 435 158 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RAY
De_Rossi 35 ita 1 9 11 1 37 100 328 16 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ROM
Xabi_Prieto 35 esp 1 1 8 9 29 100 143 787 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RSO
T_Motta 35 ita 1 7 9 1 38 100 997 135 164 40 3743 0 26 68 4 0 5 10 0 0 100 SAO
Mehmet_Topuz 35 tur 1 5 4 1 36 100 811 768 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SHA
J_Fonte 35 por 1 9 1 1 35 100 840 372 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SOU
R_Quaresma 35 por 1 1 3 5 29 100 82 721 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SPO
Arbeloa 35 esp 1 9 7 1 36 100 950 67 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
Ribery 35 fra 1 1 10 11 28 100 63 848 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VAL
Gastaldello 35 ita 1 9 1 1 25 100 977 245 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIG
J_Collins 35 gal 1 9 1 1 38 100 82 256 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIG
Zé_Castro 35 por 1 8 1 1 30 100 784 235 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIL
L_Cana 35 alb 1 7 7 1 37 105 742 491 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIL
Krohn_Dehli 35 din 1 1 5 2 32 100 225 565 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIL
Goran_Pandev 35 mac 1 1 5 9 24 100 166 979 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIL
M_Bisevac 35 ser 1 8 5 1 38 100 845 871 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 WES
Hakan_Balta 35 tur 1 7 5 1 29 100 842 109 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ZAR
Umut_Bulut 35 tur 1 1 1 6 33 100 138 157 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ZAR
Volver arriba Ir abajo
PostigaZGZ
Loco por LVM
Loco por LVM
PostigaZGZ

Cantidad de envíos : 20790
Equipo : Dnipro Dnipropetrovsk
Localización: : Jugadores que se jubilan este año y los siguientes MDjDICu
Fecha de inscripción : 22/03/2008

Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty
MensajeTema: Re: Jugadores que se jubilan este año y los siguientes   Jugadores que se jubilan este año y los siguientes EmptyVie 7 Sep 2018 - 10:34

Dentro de 2:

Assou_Ekotto  34 cam  1  8  5  1 38 100 954 558 110   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 AND
P_Mertesacker 34 ale 1 13 1 1 33 100 148 363 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ARS
Chiellini 34 ita 1 13 1 1 39 100 43 419 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ARS
Aquilani 34 ita 1 1 10 1 34 100 125 530 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ARS
S_Salihovic 34 bos 1 7 7 4 38 100 274 889 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AST
Mikel_Rico 34 esp 1 5 8 5 34 100 513 820 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AST
S_Downing 34 ing 1 4 6 7 24 100 542 5 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AST
D_Bent 34 ing 1 1 1 7 25 100 128 132 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 AST
Gabi 34 esp 1 7 11 1 34 100 298 74 199 35 2760 0 34 75 6 0 10 8 0 0 100 ATL
Pape_Diakhaté 34 sen 1 9 1 1 38 100 323 209 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BAS
Padoin 34 ita 1 1 8 1 34 100 152 105 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BAS
P_Cech 36 rch 14 1 1 1 19 277 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BAY
A_Rukavina 34 ser 1 8 5 1 36 100 560 659 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BAY
M_Pereira 34 uru 1 10 7 1 40 100 332 203 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BEN
Jonas 34 bra 1 1 5 8 30 100 200 779 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BEN
T_Sivok 34 rch 1 11 1 1 35 100 494 324 243 35 3187 0 48 9 4 0 2 18 0 0 86 BES
A_Hutchinson 34 can 1 1 5 1 34 100 683 830 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BES
W_Gargano 34 uru 1 7 7 1 39 100 137 756 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BET
C_Sánchez 34 uru 1 1 5 1 34 100 747 916 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BMO
J_Insaurralde 34 arg 1 6 1 1 37 100 911 88 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BOC
G_Serey_Die 34 cdm 1 7 7 1 38 100 242 3 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 BOC
Victor_Valdes 36 esp 10 1 1 1 23 969 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CEL
A_Iniesta 34 esp 1 1 11 9 30 100 97 736 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CHE
A_Robben 34 hol 1 1 10 11 23 100 197 193 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CHE
M_Valbuena 34 fra 1 1 10 7 28 100 177 456 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CIT
Adriano 34 bra 1 10 7 6 36 100 123 295 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CSK
W_Palacios 34 hon 1 3 5 1 38 100 961 803 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CSK
T_Silva 34 bra 1 13 1 1 36 100 766 283 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FCB
Bekir_Irtegun 34 tur 1 8 1 1 36 100 976 170 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FEN
G_Rodríguez 34 arg 1 11 1 1 36 100 894 332 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
V_Ibisevic 34 bos 1 1 1 12 32 100 211 197 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 FIO
Cohade 34 fra 1 1 7 1 34 100 200 243 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GAL
J_Farfán 34 per 1 1 9 10 34 100 281 220 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GAL
A_Konko 34 fra 1 9 5 1 38 100 242 926 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
Bedimo 34 cam 1 8 5 5 37 100 334 296 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
Lichtsteiner 34 sui 1 8 9 6 36 100 856 767 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GIR
Stekelenburg 36 hol 10 1 1 1 24 568 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GRA
Iturra 34 chi 1 8 8 1 38 100 36 193 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GRA
W_Sneijder 34 hol 1 1 9 9 31 100 156 807 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GRA
Joao_Pereira 34 por 1 9 6 1 38 100 429 595 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
M_Kadlec 34 rch 1 8 5 1 35 100 789 971 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HAM
Pepe_Reina 36 esp 10 1 1 1 19 493 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HOF
J_Morel 34 fra 1 7 4 4 35 100 101 237 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 HOF
Brad_Jones 36 aus 6 1 1 1 24 416 113 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 INT
Karim_Haggui 34 tun 1 5 1 1 36 100 869 148 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 KIE
W_Morgan 34 jam 1 8 1 1 36 100 753 152 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LEI
J_Walters 34 irl 1 1 1 5 37 123 90 743 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LIL
Miranda 34 bra 1 13 1 1 39 100 101 400 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LIV
S_Sarioglu 34 tur 1 6 6 1 40 100 836 157 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LPA
A_Gonzalez 34 uru 1 5 8 1 37 100 752 469 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LPA
Lux 36 arg 8 1 1 1 25 950 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MAR
Dusan_Basta 34 ser 1 10 6 6 36 97 78 699 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MAR
Clement 34 fra 1 7 8 1 36 100 472 561 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MAR
Bruno_Soriano 34 esp 1 8 8 1 37 100 141 583 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MAR
G_Johnson 34 ing 1 10 7 1 35 100 122 364 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MIL
C_Samba 34 con 1 11 1 1 39 100 876 213 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 MOS
Muntari 34 gha 1 5 8 1 39 100 143 314 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 OLY
G_Inler 34 sui 1 6 10 1 37 100 763 192 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 OPO
S_Schaars 34 hol 1 7 7 1 34 100 169 388 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 PSV
A_Raggi 34 ita 1 6 4 1 38 100 186 156 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RAY
I_Denisov 34 rus 1 8 9 1 39 100 791 185 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RBL
Ricardo_Nunes 36 por 7 1 1 1 30 814 100 100 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 RMA
Casto 36 esp 5 1 1 1 25 517 115 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SAI
D_Fletcher 34 esc 1 2 5 1 40 100 620 213 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SAI
M_Silvestre 34 arg 1 9 1 1 37 100 907 303 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SAM
Bergessio 34 arg 1 1 1 9 39 100 165 148 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SAM
Beto 36 por 10 1 1 1 30 493 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SEV
N_Pareja 34 arg 1 9 1 1 38 105 382 209 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SEV
P_Trochowski 34 ale 1 1 5 2 29 100 140 372 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SEV
R_Khudzhamov 36 ucr 7 1 1 1 19 9 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SHA
A_Williams 34 gal 1 11 1 1 37 100 830 187 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SHA
M_Ciani 34 fra 1 8 1 1 36 92 768 225 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SHA
A_Samedov 34 rus 1 1 10 6 33 100 188 222 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SHA
M_Skrtel 34 svk 1 12 1 1 38 100 671 273 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SOU
Schweinsteiger 34 ale 1 7 11 8 36 100 37 688 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SOU
J_Mascherano 34 arg 1 8 9 1 40 100 859 970 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SPO
S_Cazorla 34 esp 1 1 11 8 29 100 132 618 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SPO
Robert_Huth 34 ale 1 11 1 1 39 100 802 368 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 STO
Glenn_Whelan 34 irl 1 1 8 1 37 100 250 482 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 STO
M_Compper 34 ale 1 7 1 1 32 100 846 78 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 STU
R_Mavuba 34 fra 1 8 8 1 36 100 240 846 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 STU
Larrivey 34 arg 1 1 1 8 40 100 150 117 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 STU
A_Romao 34 tog 1 6 7 1 40 100 986 381 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SWA
I_Uche 34 nig 1 1 1 7 27 100 138 165 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TOT
Danilo 34 bra 1 11 1 1 35 100 743 240 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
M_Flamini 34 fra 1 7 8 1 38 100 940 252 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
Pazzini 34 ita 1 1 1 12 35 100 161 192 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 UDI
L_Baines 34 ing 1 9 10 1 35 133 271 865 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VAL
Javi_Fuego 34 esp 1 7 8 1 33 100 530 285 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VAL
Adebayor 34 tog 1 1 1 9 33 100 164 114 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VAL
M_Boussoufa 34 mar 1 1 8 9 32 100 199 590 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 VIL
L_Zaluska 36 pol 5 1 1 1 24 847 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 WES
D_Agger 34 din 1 10 1 1 36 100 689 271 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 WOL
Perquis 34 fra 1 8 1 1 35 100 301 169 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ZAR
R_Yanbaev 34 rus 1 7 4 1 33 97 460 852 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ZAR
Lolo 34 esp 1 5 4 1 34 100 624 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ZAR
El_Hamdaoui 34 mar 1 1 1 5 21 100 113 18 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ZAR
Volver arriba Ir abajo
jony4
Loco por LVM
Loco por LVM
jony4

Cantidad de envíos : 30948
Edad : 32
Equipo : Real Madrid C.F.
Localización: : Jugadores que se jubilan este año y los siguientes 4PAxFYt
Fecha de inscripción : 12/07/2011

Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty
MensajeTema: Re: Jugadores que se jubilan este año y los siguientes   Jugadores que se jubilan este año y los siguientes EmptyVie 7 Sep 2018 - 11:11

CasaaNOOO

______________________________
Jugadores que se jubilan este año y los siguientes 2zri63d        Jugadores que se jubilan este año y los siguientes 7c6179964d57ddf66b2984a52cdedd58

Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido
Volver arriba Ir abajo
Damodred
Loco por LVM
Loco por LVM
Damodred

Cantidad de envíos : 39325
Edad : 33
Equipo : Girondins de Bordeaux
Localización: : Jugadores que se jubilan este año y los siguientes YHdPfal
Fecha de inscripción : 30/09/2011

Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty
MensajeTema: Re: Jugadores que se jubilan este año y los siguientes   Jugadores que se jubilan este año y los siguientes EmptyVie 7 Sep 2018 - 13:00

En 3 años me quedan 5 jugadores

______________________________
Spoiler:
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado




Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty
MensajeTema: Re: Jugadores que se jubilan este año y los siguientes   Jugadores que se jubilan este año y los siguientes Empty

Volver arriba Ir abajo
 

Jugadores que se jubilan este año y los siguientes

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Intercambios con los siguientes jugadores
» Puja de los siguientes jugadores..(Blackburn)
» Jugadores que se retiran este año
» En este post... SOLO LOS MEJORES JUGADORES DEL NAPOLES
» ¿Ha habido algun partido este año mas escandoloso que este?

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Temporada 2018/19 :: Sponsors, Mundo LVM, Estadísticas, etc.-