Recuerdo del primer mensaje :
B_Leno 26 ale 13 1 1 1 20 32 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andres_Fdez 32 esp 7 1 1 1 24 456 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sakho 28 fra 1 12 1 1 38 100 416 355 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Koscielny 33 fra 1 12 1 1 39 100 615 168 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 26 gre 1 10 1 1 40 100 771 558 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 36 ing 1 11 1 1 36 100 246 175 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sandro 27 bra 1 10 7 1 34 100 227 668 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dodo 26 bra 1 9 7 1 35 100 499 28 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Matic 30 ser 1 9 10 1 38 100 442 808 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caner_Erkin 30 tur 1 8 9 1 39 100 163 635 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernando 26 bra 1 7 8 1 36 100 573 169 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Montolivo 33 ita 1 1 13 1 33 100 149 129 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Mata 30 esp 1 1 11 8 28 100 280 680 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Sigurdsson 29 isl 1 1 8 6 29 100 132 905 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marko_Rog 23 cro 1 1 8 6 32 100 96 621 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sam 30 ale 1 1 8 8 34 100 139 376 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Walcott 29 ing 1 1 9 10 31 100 133 725 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lingard 26 ing 1 1 7 7 30 100 103 863 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Negredo 33 esp 1 1 1 13 37 100 138 143 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodrigo 27 esp 1 1 6 10 33 100 231 866 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Simeone 23 arg 1 1 1 9 25 100 121 131 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Si os interesa alguien hacer oferta concreta y ya os respondere si me interesa o no o con contraoferta. No andeis preguntando que ando buscando