Recuerdo del primer mensaje :
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Bijlow 21 hol 10 1 1 1 30 567 100 100 100 17 1558 74 0 0 0 0 0 4 0 0 100
K_Vermeer 33 hol 10 1 1 1 30 726 100 100 100 4 349 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Marsman 28 hol 9 1 1 1 30 750 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Cardoso 18 por 1 9 3 2 31 100 762 550 850 3 130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Edgar_Ie 25 por 1 10 5 4 31 100 432 319 282 7 670 0 7 3 3 1 0 2 0 0 100
S_van_Beek 25 hol 1 10 4 3 31 100 557 662 454 7 670 0 7 2 2 0 0 2 0 0 100
R_Haps 26 hol 1 10 7 5 30 100 630 424 312 8 741 0 7 4 5 0 0 4 0 0 100
T_Malacia 20 hol 1 10 6 5 30 100 237 234 592 15 879 0 7 8 5 0 0 22 0 0 100
R_Karsdorp 24 hol 1 10 7 6 29 100 595 857 448 10 473 0 2 6 10 1 1 4 0 0 100
L_Geertruida 19 hol 1 9 4 4 29 100 672 862 148 4 176 0 2 2 0 0 0 2 0 0 100
Renato_Tapia 24 per 1 10 10 5 34 100 464 647 490 14 1223 0 18 23 7 1 2 2 0 0 100
Leroy_Fer 29 hol 1 10 10 7 35 100 298 672 498 16 1514 0 21 33 23 2 5 4 0 0 91
Y_Ayoub_Y 25 mar 1 6 10 6 29 100 848 358 608 9 563 0 4 10 3 0 2 0 0 0 100
Paulinho 19 bra 1 3 10 5 28 100 858 277 780 10 837 0 1 16 4 1 1 4 0 0 100
B_Srarfi 22 tur 1 3 10 6 18 100 562 292 436 9 410 0 1 6 4 1 0 0 0 0 100
Sambi_Lokonga 19 bel 1 4 9 4 24 100 850 757 350 2 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
W_Burger 18 hol 1 5 9 4 29 100 450 678 850 1 93 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Orkun_Kokcu 18 tur 1 4 10 5 24 100 886 265 820 12 930 0 3 11 8 2 2 0 0 0 100
H_Wolf 20 aus 1 3 10 9 24 100 884 532 954 10 741 0 3 12 13 3 0 2 0 0 91
S_Larsson 26 sue 1 4 7 10 24 100 52 204 600 6 549 0 1 2 12 1 0 10 0 0 100
L_Sinisterra 20 col 1 3 9 9 23 100 920 367 924 7 316 0 0 4 2 0 1 30 0 0 100
N_Jörgensen 28 din 1 4 6 10 33 100 250 800 650 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alario 26 arg 1 3 5 11 32 100 558 495 271 16 1234 0 1 7 38 9 0 4 0 0 91
J_Cabral 21 cab 1 4 7 10 27 100 62 296 636 13 638 0 1 11 14 2 1 0 0 0 100
N_Bannis 17 hol 1 2 4 9 17 100 550 176 232 7 477 0 0 1 12 2 1 0 0 0 100
R_Camacho 19 por 1 4 9 9 21 100 350 106 886 8 642 0 0 8 11 0 0 0 0 0 100
Pueden salir x Dinero o Intercambio, mas Jovenes q sean 9-9 o 10-10
______________________________
"Pisalo, pisalo, que carajo me importa el adversario, los nuestros son los de colorado."
Carlos Bilardo