Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
------------------------------------------------------------
Gulacsi 30 hun 12 1 1 1 30 426 100 100 100
Lecomte 29 fra 11 1 1 1 30 445 100 100 100
Buffon 42 ita 6 1 1 1 30 542 100 100 100
S_Vegas 23 chi 1 10 7 5 34 100 850 200 450
Chiellini 36 ita 1 12 4 3 36 100 498 139 111
Alex_Sandro 29 bra 1 12 9 7 36 100 630 541 636
Bonucci 33 ita 1 12 7 4 34 100 846 127 902
De_Ligt 21 hol 1 13 7 5 37 100 95 706 947
Rugani 26 ita 1 11 5 3 31 100 595 143 910
Danilo 29 bra 1 11 8 7 33 100 74 427 276
Matuidi 33 fra 1 11 12 6 35 100 258 269 993
E_Pulgar 26 che 1 10 11 5 34 100 593 172 846
Pjanic 30 bos 1 8 13 7 28 100 469 3 478
Rabiot 25 fra 1 8 12 8 35 100 869 49 411
Ramsey 29 gal 1 7 11 8 31 100 432 770 399
Bernardeschi 26 ita 1 6 11 8 28 100 451 743 513
Dybala 26 arg 1 4 13 11 26 100 720 52 365
Douglas_Costa 29 bra 1 4 11 8 24 100 655 852 648
M_Pjaca 25 cro 1 4 10 10 28 100 300 200 506
Ibrahimovic 39 sue 1 1 4 9 34 100 747 434 408
C_Ronaldo 35 por 1 3 8 14 34 100 439 978 226
Bellarabi 30 ale 1 4 8 11 30 100 160 338 574
F_Borini 29 ita 1 4 7 10 29 100 550 400 650
EQuipo no fue tocado en el mercado. solamente llegada de Vegas del Draft , llegaron muchas ofertas por dybala pero ninguna convencia preferi quedarmelo , prox temporada habra que bajar un poco las edades o esrtare en el hogar de ancianos