Se viene el mercado mi gente. a Una semana voy a dejar aquí en primicia quienes van a salir
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Unai_Simon 23 esp 11 1 1 1 30 136 100 100 100 17 1547 53 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Iago_Herrerin 32 esp 11 1 1 1 30 589 100 100 100 11 1019 35 0 0 0 0 0 2 0 0 100
P_Reina 39 esp 11 1 1 1 30 250 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 33 bra 1 12 5 4 34 100 577 598 481 20 1700 0 17 9 5 0 1 10 0 0 100
Unai_Nunez 23 esp 1 11 4 3 31 100 581 622 102 13 987 0 13 4 5 1 0 10 0 0 100
I_Martinez 29 esp 1 11 6 4 34 100 860 595 986 16 1384 0 9 9 5 0 2 14 0 1 100
Y_Berchiche 30 esp 1 11 8 6 35 100 506 581 748 19 1417 0 12 14 4 0 2 2 0 0 100
De_Marcos 31 esp 1 11 8 6 34 100 639 505 439 19 1678 0 9 14 6 2 0 6 0 0 93
Ander_Capa 28 esp 1 11 8 6 36 100 487 116 728 19 1627 0 16 13 6 1 1 4 0 0 93
Aihen_Munoz 23 esp 1 11 7 5 27 100 339 203 352 21 1684 0 20 6 9 2 1 4 0 0 100
Maehle 23 din 1 11 8 6 37 100 604 931 188 6 571 0 3 2 5 1 1 2 0 0 86
Javi_Martinez 32 esp 1 11 12 4 36 100 195 595 938 22 1746 0 10 44 6 0 3 14 0 0 100
Iturraspe 31 esp 1 10 10 5 29 100 257 832 345 3 288 0 3 3 2 0 0 2 0 0 100
Lucas_Leiva 33 bra 1 10 11 6 31 100 534 556 7 9 519 0 6 6 4 0 0 0 0 0 100
Dani_Garcia 30 esp 1 10 12 6 34 100 640 103 488 20 1322 0 5 25 8 2 3 12 0 0 93
Pedro_Leon 33 esp 1 3 10 7 25 100 987 954 835 2 159 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
O_Sancet 20 esp 1 4 10 5 17 100 855 442 529 4 253 0 2 8 2 0 0 0 0 0 100
Sigurdsson 31 isl 1 5 12 8 29 100 480 87 551 21 1180 0 5 24 13 1 2 0 0 0 93
Jose_Sosa 35 arg 1 10 12 10 32 100 658 784 454 13 1106 0 5 14 13 5 2 2 0 0 93
D_Perotti 32 arg 1 4 10 11 22 100 228 364 608 7 492 0 1 6 12 2 2 0 0 0 100
Michel_Vlap 23 hol 1 5 11 11 29 100 355 478 368 20 1377 0 2 26 12 3 5 26 0 0 100
Inigo_Cordoba 23 esp 1 7 11 12 29 100 445 230 96 23 1636 0 7 13 34 8 3 4 0 0 93
I_Williams 26 ESP 1 4 8 12 36 100 802 420 240 21 1370 0 5 4 27 7 0 16 0 0 100
A_Villalibre 22 esp 1 4 5 11 33 100 476 256 329 12 647 0 1 3 11 1 0 4 0 0 100
C_Under 23 tur 1 4 7 11 18 100 313 877 495 8 466 0 0 5 14 1 1 0 0 0 100
Benzema 32 fra 1 4 8 12 33 100 207 481 823 25 1780 0 4 10 43 9 1 4 0 0 100
A_Plea 27 fra 1 5 10 12 34 100 212 600 474 2 190 0 1 0 10 2 0 0 0 0 93
Under 10M
Plea 20M
Perotti 5M
Pedro Leon 0,5M
Iturraspe 0,5M
Lucas Leiva 4M
Maehle 15M
Marcelo 10M
De Marcos 7M