Recuerdo del primer mensaje :Salimos al mercado con el Benfica de segundo equipo.
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bernardoni 23 fra 11 1 1 1 30 208 100 100 100 9 856 26 0 0 0 0 0 2 0 0 100
M_Svilar 21 bel 10 1 1 1 30 417 100 100 100 2 169 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henrichs 23 ale 1 11 8 5 28 100 518 131 670 16 1402 0 16 16 5 0 0 12 0 0 93 (Fichaje)
Vanheusden 21 bel 1 11 6 4 30 100 276 493 588 15 1178 0 18 12 8 1 1 10 0 0 93
Yedlin 27 eua 1 11 7 5 30 100 326 750 364 14 1119 0 10 14 9 0 0 6 0 0 100
Nuno_Tavares 20 por 1 11 6 5 31 100 53 715 377 9 756 0 13 8 6 0 0 2 0 0 100
A_Almeida 30 por 1 12 8 6 36 100 122 768 616 19 1653 0 21 26 16 1 2 6 0 0 93
D_Ambrosio 31 ita 1 11 7 5 29 100 360 802 592 6 487 0 6 2 2 0 0 12 0 0 93
Choudhury 22 ing 1 11 11 4 32 100 288 753 864 22 1655 0 12 30 7 0 3 6 0 0 100 (Fichaje)
Florentino 21 por 1 11 11 4 31 100 282 457 831 18 1544 0 26 22 12 1 4 2 0 0 93
Malyshev 27 ucr 1 9 10 6 31 100 996 536 266 8 438 0 8 3 1 0 0 4 0 0 100
Jony 29 esp 1 5 11 7 28 100 458 651 758 4 338 0 2 4 3 0 1 0 0 0 100
Jota 21 por 1 3 10 6 18 100 898 654 582 3 222 0 0 4 2 1 0 0 0 0 100
Pizzi 30 por 1 6 12 8 28 100 852 273 608 17 1451 0 4 29 14 0 1 0 0 0 93
A_Pereira 24 bel 1 7 11 8 29 100 352 439 432 14 1014 0 7 12 12 3 2 22 0 0 100 (Fichaje)
Yarmolenko 30 ucr 1 4 11 10 29 100 530 143 804 8 632 0 2 7 7 0 0 2 0 0 100
F_Kamano 24 gui 1 4 11 11 25 100 263 240 6 17 985 0 0 8 26 3 2 2 0 0 100
N_Pepe 25 cmf 1 4 8 12 28 100 102 486 309 19 1581 0 3 10 41 6 1 4 0 0 93
H_Seferovic 28 sui 1 4 6 11 38 100 978 866 649 5 289 0 1 0 9 1 0 2 0 0 100
Embolo 23 sui 1 4 6 11 32 100 656 960 327 10 697 0 3 2 24 4 0 0 0 0 100
Morales 33 esp 1 8 11 12 29 100 174 668 276 12 1142 0 2 7 30 6 1 0 0 0 93
Januzaj 25 bel 1 3 7 11 22 100 480 471 226 3 88 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Intercambiamos por jugadores sub 23 en el mismo puesto que estos jugadores.
Jardel 34 bra 1 11 4 3 34 100 357 123 75 11 831 0 11 5 3 0 0 0 0 0 93
An_Samaris 31 gre 1 10 11 6 37 100 865 499 466 7 511 0 7 5 8 2 1 2 0 0 100
L_Fejsa 32 ser 1 10 10 4 35 100 232 493 354 5 346 0 2 4 1 0 0 2 0 0 100
______________________________
"El infierno del VELODROME"