Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Tarnovanu 21 rum 7 1 1 1 30 109 100 100 100 2 191 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aioani 20 rum 7 1 1 1 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mihai_Popa 19 rum 6 1 1 1 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pascanu 21 rum 1 8 3 1 30 100 175 100 100 2 170 0 5 0 0 0 0 0 0 0 93
F_Stefan 24 rum 1 8 4 4 30 100 113 122 98 2 191 0 1 3 0 0 0 2 0 0 86
Radu_Boboc 21 rum 1 8 5 2 30 100 160 116 102 2 191 0 4 2 1 0 0 0 0 0 86
A_Chindris 21 rum 1 8 2 2 30 100 113 98 104 2 191 0 1 0 1 0 0 2 0 0 86
Virgil_Ghita 22 rum 1 7 3 1 30 100 100 100 102 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
R_Grigore 21 rum 1 7 1 1 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tudor_Baluta 21 rum 1 5 8 2 30 100 115 116 100 2 191 0 1 2 0 0 0 0 0 0 86
Marco_Dulca 21 rum 1 4 7 1 30 100 100 100 100 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
A_Ciobanu 22 rum 1 3 8 3 30 100 100 108 104 2 191 0 0 1 2 0 0 0 0 0 86
A_Sintean 21 rum 1 2 7 2 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Marin 20 rum 1 2 7 4 30 100 100 108 100 1 74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
A_Ratiu 22 rum 1 4 7 2 30 100 100 100 100 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Deaconu 23 rum 1 2 7 5 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ion_Gheorghe 20 rum 1 1 8 6 30 100 100 100 135 2 191 0 0 0 2 1 0 0 0 0 86
E_Florescu 23 rum 1 1 7 3 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Gheorghe 23 rum 1 3 6 8 30 100 98 122 157 2 191 0 0 3 6 1 0 2 0 0 86
A_Sefer 21 rum 1 1 5 7 30 100 98 106 143 2 117 0 0 1 3 1 0 2 0 0 93
A_Dobre 21 rum 1 1 4 7 30 100 100 100 114 1 74 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
George_Ganea 21 rum 1 1 2 7 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
______________________________
LOS CAUDILLOS DEL PARQUE